Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mollusques | Euglesa henslowana | Pisidie des gardons | 1 | 01/01/2002 | 5.6 | LC | LC | |||||||
| Coléoptères | Leptinotarsa decemlineata | Doryphore | 1 | 11/07/2021 | 12.5 | |||||||||
| Plantes | Betonica officinalis | Épiaire officinale | 1 | 29/08/2022 | 0.7 | C | ||||||||
| Arachnides | Metellina segmentata | Méta d'automne | 1 | 01/01/2002 | 100 | |||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 92 | 04/02/2026 | 2.1 | LC | NA - LC | LC | CC | |||||
| Coléoptères | Cryptocephalus vittatus | 2 | 02/06/2022 | 7.1 | ||||||||||
| Plantes | Eragrostis minor | Éragrostis faux-pâturin | 6 | 24/09/2025 | 12.5 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 102 | 26/03/2026 | 1.8 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Hyménoptères | Lasioglossum villosulum | 1 | 18/05/2018 | 14.3 | ||||||||||
| Oiseaux | Larus marinus | Goéland marin | 1 | 26/01/2017 | 4.3 | Oui | LC | NA - LC - NA | AR | |||||
| Plantes | Anisantha sterilis | Brome stérile | 15 | 23/05/2025 | 2.7 | C | ||||||||
| Arachnides | Euophrys frontalis | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Mollusques | Vallonia costata | Vallonie costulée | 1 | 01/01/2002 | 4 | LC | LC | |||||||
| Arachnides | Tetragnatha obtusa | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Coléoptères | Isomira murina | 1 | 02/06/2022 | 5.3 | ||||||||||
| Coléoptères | Cryptocephalus sericeus | 1 | 02/06/2022 | 50 | ||||||||||
| Mollusques | Pupilla muscorum | Maillot des mousses | 1 | 01/01/2002 | 20 | Oui | LC | LC | ||||||
| Arachnides | Larinioides patagiatus | 1 | 01/01/2002 | 33.3 | ||||||||||
| Plantes | Scabiosa columbaria | Scabieuse colombaire | 7 | 23/05/2025 | 1 | AC | ||||||||
| Hyménoptères | Gorytes planifrons | 1 | 02/06/2022 | 100 | ||||||||||
| Papillons | Siona lineata | Divisée | 1 | 23/05/2025 | 2.4 | AC | ||||||||
| Arachnides | Paidiscura pallens | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Poissons | Perca fluviatilis | Perche | 3 | 26/11/2003 | 8.8 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Picris hieracioides | Picride fausse-épervière | 14 | 24/09/2025 | 1 | C | ||||||||
| Arachnides | Heliophanus cupreus | Saltique cuivré | 1 | 01/01/2002 | 12.5 | |||||||||
| Hémiptères | Corizus hyoscyami | Corise de la jusquiame | 2 | 05/08/2022 | 11.1 | |||||||||
| Poissons | Carassius carassius | Carassin commun | 2 | 26/11/2003 | 28.6 | LC | NA | NA | ||||||
| Oiseaux | Arenaria interpres | Tournepierre à collier | 1 | 01/09/2025 | 1.2 | Oui | LC | NA - LC | AR | |||||
| Plantes | Leersia oryzoides | Léersie faux Riz | 1 | 18/09/2022 | 3.8 | R | ||||||||
| Arachnides | Larinioides cornutus | Épeire des roseaux | 1 | 01/01/2002 | 25 | |||||||||
| Oiseaux | Calidris alba | Bécasseau sanderling | 2 | 25/09/2003 | 1.3 | Oui | LC | LC - NA | AR | |||||
| Papillons | Lasiommata maera | Némusien | 1 | 01/06/2023 | 5.6 | Oui | PRA | LC | LC | EN | R | |||
| Oiseaux | Curruca curruca | Fauvette babillarde | 1 | 22/04/2007 | 0.7 | Oui | Oui | LC | LC - NA | VU | ||||
| Plantes | Anacamptis morio | Orchis bouffon | 2 | 14/04/2024 | 1.4 | NT | AC | |||||||
| Plantes | Hirschfeldia incana | Hirschfeldie grisâtre | 1 | 30/09/2017 | 4.3 | R | ||||||||
| Coléoptères | Malachius bipustulatus | Malachie à deux points | 2 | 02/06/2022 | 9.1 | |||||||||
| Oiseaux | Charadrius hiaticula | Grand Gravelot | 4 | 03/09/2022 | 0.4 | Oui | LC | NA - LC - VU | PC | |||||
| Plantes | Viburnum opulus | Viorne obier | 2 | 22/03/2024 | 1.5 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Ceratapion onopordi | 1 | 15/06/2019 | 100 | ||||||||||
| Hémiptères | Carpocoris purpureipennis | 2 | 13/09/2022 | 2.9 | ||||||||||
| Plantes | Catapodium rigidum | Pâturin rigide | 9 | 06/06/2023 | 6 | AC | ||||||||
| Arachnides | Gnathonarium dentatum | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Plantes | Chelidonium majus | Grande chélidoine | 15 | 22/03/2024 | 5 | C | ||||||||
| Plantes | Xanthium orientale | Lampourde à gros fruits | 3 | 18/09/2022 | 2.5 | PC | ||||||||
| Plantes | Galium album | Gaillet dressé | 8 | 24/09/2025 | 2.7 | C | ||||||||
| Plantes | Myriophyllum spicatum | Myriophylle à épis | 1 | 26/07/2017 | 1.2 | AC | ||||||||
| Orthoptères | Meconema thalassinum | Méconème tambourinaire | 1 | 13/08/2010 | 10 | LC | LC | |||||||
| Arachnides | Neriene furtiva | 1 | 01/01/2002 | 33.3 | ||||||||||
| Plantes | Melilotus albus | Mélilot blanc | 3 | 24/09/2025 | 2.8 | AC | ||||||||
| Arachnides | Clubiona reclusa | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Hyménoptères | Panurgus dentipes | 1 | 13/07/2018 | 33.3 | ||||||||||
| Coléoptères | Agrilus convexicollis | 1 | 02/06/2022 | 50 | ||||||||||
| Plantes | Rubus ulmifolius | 4 | 18/09/2022 | 4.9 | PC | |||||||||
| Arachnides | Xysticus cristatus | Xystique crêté | 1 | 01/01/2002 | 20 | |||||||||
| Lichens | Bacidia rubella | 1 | 14/08/2022 | 100 | ||||||||||
| Autres insectes | Chorisops tibialis | 1 | 13/09/2022 | 50 | ||||||||||
| Coléoptères | Apion haematodes | 1 | 13/09/2022 | 100 | ||||||||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 62 | 28/10/2025 | 2 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Quercus robur | Chêne pédonculé | 11 | 06/06/2023 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Dactylis glomerata subsp. lobata | Dactyle polygame | 1 | 11/05/2023 | 100 | E | ||||||||
| Autres insectes | Episyrphus balteatus | 4 | 05/08/2022 | 5.1 | ||||||||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 3 | 04/07/2025 | 0.7 | LC | LC | LC | ||||||
| Arachnides | Cnephalocotes obscurus | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Arachnides | Clubiona brevipes | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Arachnides | Clubiona terrestris | 1 | 01/01/2002 | 33.3 | ||||||||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 24 | 20/03/2026 | 2.4 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Oiseaux | Tyto alba | Effraie des clochers | 2 | 28/10/2025 | 0.2 | Oui | LC | LC | NT | C | ||||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | Punaise arlequin | 6 | 30/05/2024 | 3 | |||||||||
| Plantes | Knautia arvensis | Knautie des champs | 5 | 24/09/2025 | 1 | AC | ||||||||
| Reptiles | Natrix maura | Couleuvre vipérine | 13 | 08/04/2026 | 5.6 | Oui | Oui | LC | NT | VU | ||||
| Coléoptères | Lucanus cervus cervus | 2 | 22/06/2021 | 5.3 | Oui | |||||||||
| Plantes | Geum urbanum | Benoîte commune | 20 | 23/05/2025 | 1.6 | C | ||||||||
| Plantes | Coronilla varia | Coronille changeante | 5 | 24/09/2025 | 0.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Lathyrus latifolius | Gesse à larges feuilles | 4 | 06/06/2023 | 6.3 | AC | ||||||||
| Arachnides | Arctosa lutetiana | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Mollusques | Monacha cartusiana | Petit moine | 2 | 01/03/2002 | 11.8 | LC | LC | |||||||
| Plantes | Muscari neglectum | Muscari négligé | 1 | 21/03/2023 | 1.4 | PC | ||||||||
| Coléoptères | Cryptocephalus bilineatus | 1 | 02/06/2022 | 12.5 | ||||||||||
| Plantes | Persicaria hydropiper | Renouée Poivre d'eau | 3 | 18/09/2022 | 1.8 | AC | ||||||||
| Libellules | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 4 | 05/08/2022 | 0.6 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Corrigiola littoralis | Corrigiole des grèves | 1 | 18/09/2022 | 1 | PC | ||||||||
| Plantes | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 20 | 24/09/2025 | 3 | C | ||||||||
| Hyménoptères | Bombus terrestris | Bourdon terrestre | 9 | 05/03/2023 | 12.9 | |||||||||
| Coléoptères | Mecinus circulatus | 1 | 13/09/2022 | 100 | ||||||||||
| Coléoptères | Epitrix pubescens | 1 | 15/06/2019 | 8.3 | ||||||||||
| Plantes | Montia fontana subsp. minor | Montie à graines cartilagineuses | 1 | 08/07/2022 | 5.6 | AR | ||||||||
| Autres insectes | Stratiomys longicornis | 1 | 15/06/2019 | 50 | ||||||||||
| Plantes | Ranunculus parviflorus | Renoncule à petites fleurs | 4 | 11/05/2023 | 19 | AR | ||||||||
| Mollusques | Vallonia excentrica | Vallonie des pelouses | 1 | 01/01/2002 | 10 | LC | LC | |||||||
| Arachnides | Neottiura bimaculata | Théridion à deux tâches | 1 | 01/01/2002 | 100 | |||||||||
| Coléoptères | Rhyzobius chrysomeloides | 2 | 05/08/2022 | 8.3 | ||||||||||
| Plantes | Festuca ovina | Fétuque des moutons | 1 | 29/08/2022 | 1.7 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 85 | 07/04/2026 | 2 | LC | NA - NA - LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Platanus orientalis | Platane d'Orient | 1 | 30/09/2017 | 6.7 | AR | ||||||||
| Mammifères | Castor fiber | Castor d'Eurasie | 10 | 09/03/2024 | 0.6 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | VU | |||
| Plantes | Anemone nemorosa | Anémone des bois | 1 | 21/03/2023 | 0.5 | AC | ||||||||
| Arachnides | Dictyna uncinata | 1 | 01/01/2002 | 50 | ||||||||||
| Arachnides | Robertus lividus | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Coléoptères | Calamobius filum | 2 | 02/06/2022 | 4.3 | ||||||||||
| Coléoptères | Sphinginus lobatus | 1 | 02/06/2022 | 33.3 | ||||||||||
| Oiseaux | Hydrocoloeus minutus | Mouette pygmée | 2 | 05/09/2005 | 0.7 | Oui | Oui | NT | LC - NA - NA | PC | ||||
| Oiseaux | Netta rufina | Nette rousse | 4 | 01/10/2023 | 1.5 | Oui | LC | LC - NA - LC | VU | PC | ||||
| Plantes | Polygala vulgaris | Polygala commun | 1 | 24/09/2025 | 1 | AC | ||||||||
| Plantes | Vicia sativa | Vesce cultivée | 4 | 06/06/2023 | 1 | C | ||||||||
| Coléoptères | Dasytes plumbeus | 1 | 02/06/2022 | 2.3 | ||||||||||
| Oiseaux | Muscicapa striata | Gobemouche gris | 23 | 08/10/2025 | 3.2 | Oui | LC | DD - NT | LC | C | ||||
| Plantes | Centaurea jacea | Centaurée jacée | 8 | 24/09/2025 | 1.5 | C | ||||||||
| Plantes | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 11 | 04/07/2025 | 1.8 | C | ||||||||
| Oiseaux | Podiceps nigricollis | Grèbe à cou noir | 1 | 30/10/2003 | 0.2 | Oui | Oui | LC | LC - LC | VU | PC | |||
| Plantes | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 14 | 24/09/2025 | 2.9 | C | ||||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 6 | 04/07/2025 | 2.2 | LC | LC | C | ||||||
| Autres insectes | Mantis religiosa | Mante religieuse | 8 | 18/10/2022 | 4.2 | |||||||||
| Plantes | Equisetum fluviatile | Prêle des eaux | 1 | 11/05/2023 | 4.2 | PC | ||||||||
| Plantes | Ornithogalum umbellatum | Ornithogale en ombelle | 2 | 17/04/2017 | 3.7 | PC | ||||||||
| Lichens | Amandinea punctata | 1 | 02/02/2020 | 33.3 | ||||||||||
| Libellules | Ophiogomphus cecilia | Gomphe serpentin | 18 | 22/06/2020 | 15 | Oui | Oui | Oui | PNA | LC | LC | VU | ||
| Plantes | Acer pseudoplatanus | Érable sycomore | 16 | 04/07/2025 | 3 | C | ||||||||
| Plantes | Luzula multiflora | Luzule multiflore | 1 | 11/05/2023 | 0.7 | AC | ||||||||
| Orthoptères | Leptophyes punctatissima | Leptophye ponctuée | 2 | 27/08/2025 | 3.8 | LC | LC | |||||||
| Plantes | Lamium album | Lamier blanc | 7 | 22/03/2024 | 9.5 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 25 | 12/05/2025 | 0.7 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 20 | 20/12/2024 | 1.1 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Arachnides | Pirata tenuitarsis | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Orthoptères | Platycleis albopunctata | Decticelle grisâtre | 1 | 04/07/2025 | 1.5 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Anser anser | Oie cendrée | 11 | 03/09/2025 | 2.8 | LC | NA - LC - VU | AC | ||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 111 | 06/04/2026 | 4.4 | Oui | LC | NA - NA - LC | LC | C | ||||
| Plantes | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 7 | 23/05/2025 | 2.2 | C | ||||||||
| Plantes | Carex divulsa | Laîche écartée | 2 | 11/05/2023 | 3.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Cyperus eragrostis | Souchet vigoureux | 1 | 18/09/2022 | 2 | PC | ||||||||
| Arachnides | Stemonyphantes lineatus | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Plantes | Aristolochia clematitis | Aristoloche clématite | 4 | 18/09/2022 | 3.2 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Turdus iliacus | Grive mauvis | 13 | 20/02/2026 | 1.1 | NT | LC - NA | C | ||||||
| Coléoptères | Neocrepidodera ferruginea | Chrysomèle brunie | 1 | 02/06/2022 | 14.3 | |||||||||
| Oiseaux | Ardeola ralloides | Héron crabier | 1 | 08/06/2024 | 2.3 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | CR | AR | ||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 18 | 31/10/2024 | 1.4 | NA | NA | |||||||
| Hyménoptères | Andrena flavipes | 3 | 13/07/2018 | 33.3 | ||||||||||
| Mollusques | Cepaea hortensis | Escargot des jardins | 2 | 01/03/2002 | 5.3 | LC | LC | |||||||
| Plantes | Solanum lycopersicum | Tomate | 2 | 18/09/2022 | 5.9 | AR | ||||||||
| Arachnides | Araneus triguttatus | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Plantes | Rumex crispus | Patience crépue | 11 | 04/07/2025 | 2 | C | ||||||||
| Plantes | Ruscus aculeatus | Fragon | 9 | 22/03/2024 | 3.4 | C | ||||||||
| Plantes | Tilia x europaea | Tilleul commun | 1 | 11/05/2023 | 25 | R | ||||||||
| Plantes | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 3 | 24/09/2025 | 0.9 | C | ||||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 41 | 04/02/2026 | 2.1 | LC | LC | LC | ||||||
| Poissons | Barbus barbus | Barbeau fluviatile | 3 | 26/11/2003 | 15 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Equisetum arvense | Prêle des champs | 1 | 24/09/2025 | 0.4 | C | ||||||||
| Mollusques | Cernuella virgata | Caragouille globuleuse | 1 | 01/01/2002 | 20 | LC | LC | |||||||
| Orthoptères | Gomphocerippus biguttulus | Criquet mélodieux | 4 | 24/09/2025 | 8 | LC | ||||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard à deux raies | 10 | 02/05/2022 | 1.1 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Plantes | Centaurea decipiens | Centaurée trompeuse | 2 | 11/05/2023 | 0.5 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Mergus serrator | Harle huppé | 1 | 08/02/1991 | 1.7 | Oui | NT | CR - LC | AR | |||||
| Coléoptères | Grammoptera ruficornis | 1 | 06/05/2025 | 5 | ||||||||||
| Plantes | Veronica hederifolia | Véronique à feuilles de lierre | 6 | 22/03/2024 | 3 | AC | ||||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 32 | 21/03/2023 | 2 | LC | LC | LC | ||||||
| Orthoptères | Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 3 | 13/09/2022 | 4.5 | LC | LC | |||||||
| Autres insectes | Helophilus trivittatus | 2 | 05/08/2022 | 22.2 | ||||||||||
| Plantes | Aira caryophyllea | Canche caryophillée | 1 | 11/05/2023 | 0.5 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 10 | 06/10/2025 | 0.7 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Plantes | Euphorbia esula | Euphorbe ésule | 1 | 06/06/2023 | 1.7 | PC | ||||||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 16 | 04/07/2025 | 8.4 | C | ||||||||
| Plantes | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 17 | 24/09/2025 | 0.8 | CC | ||||||||
| Arachnides | Clubiona neglecta | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Arachnides | Walckenaeria vigilax | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Plantes | Ribes uva-crispa | Groseillier à maquereaux | 3 | 15/03/2023 | 2.9 | PC | ||||||||
| Arachnides | Heliophanus flavipes | 1 | 01/01/2002 | 50 | ||||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 29 | 04/04/2026 | 1.6 | Oui | Oui | LC | LC | LC | C | |||
| Coléoptères | Oedemera lurida | 3 | 02/06/2022 | 3.8 | ||||||||||
| Papillons | Nymphalis antiopa | Morio | 1 | 28/03/2019 | 3.7 | Oui | NT | LC | NT | AC | ||||
| Coléoptères | Agriotes sputator | 1 | 15/06/2019 | 14.3 | ||||||||||
| Arachnides | Anyphaena accentuata | Anyphène à chevrons | 1 | 01/01/2002 | 50 | |||||||||
| Plantes | Nepeta cataria | Herbe aux chats | 1 | 04/07/2025 | 16.7 | NT | R | |||||||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 149 | 26/03/2026 | 1.8 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | CC | ||||
| Reptiles | Tarentola mauritanica | Tarente de Maurétanie | 1 | 10/08/2025 | 9.1 | Oui | LC | LC | ||||||
| Plantes | Carduus nutans | Chardon penché | 4 | 24/09/2025 | 1.2 | AC | ||||||||
| Arachnides | Agyneta gulosa | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Oiseaux | Fulica atra | Foulque macroule | 12 | 17/01/2026 | 0.2 | NT | NA - LC - NA | LC | C | |||||
| Arachnides | Philodromus albidus | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Arachnides | Philodromus emarginatus | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Oiseaux | Tadorna tadorna | Tadorne de Belon | 3 | 25/10/2007 | 0.3 | Oui | LC | LC - LC | NA | PC | ||||
| Poissons | Gobio gobio | Goujon | 3 | 26/11/2003 | 5.6 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 30 | 04/07/2025 | 2 | CC | ||||||||
| Plantes | Ambrosia artemisiifolia | Ambroise élevée | 2 | 18/09/2022 | 1.9 | PC | ||||||||
| Plantes | Lysimachia vulgaris | Lysimaque commune | 2 | 30/09/2017 | 0.5 | C | ||||||||
| Arachnides | Atypus affinis | Mygales à chaussette | 1 | 01/01/2002 | 33.3 | |||||||||
| Coléoptères | Spermophagus sericeus | Mylabre satiné | 1 | 05/08/2022 | 11.1 | |||||||||
| Plantes | Ranunculus acris | Bouton d'or | 5 | 06/06/2023 | 1.3 | C | ||||||||
| Plantes | Allium vineale | Ail des vignes | 7 | 04/07/2025 | 2.8 | C | ||||||||
| Plantes | Iris foetidissima | Iris fétide | 14 | 24/09/2025 | 4.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Verbena officinalis | Verveine officinale | 8 | 24/09/2025 | 3.1 | C | ||||||||
| Coléoptères | Psylliodes affinis | Altise de la pomme de terre | 1 | 15/06/2019 | 100 | |||||||||
| Oiseaux | Picus viridis | Pic vert | 107 | 04/04/2026 | 1.9 | Oui | LC | LC | LC | CC | ||||
| Coléoptères | Cassida rubiginosa | 1 | 15/06/2019 | 7.7 | ||||||||||
| Plantes | Carex riparia | Laîche des rives | 2 | 11/05/2023 | 0.8 | C | ||||||||
| Plantes | Asparagus officinalis | Asperge officinale | 3 | 24/09/2025 | 1.3 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Limosa lapponica | Barge rousse | 9 | 14/09/2006 | 10.8 | Oui | LC | NA - LC | AR | |||||
| Plantes | Ludwigia grandiflora | Ludwigie à grandes fleurs | 3 | 18/09/2022 | 2.3 | PC | ||||||||
| Mollusques | Trochulus hispidus | Veloutée commune | 1 | 01/01/2002 | 2.4 | Oui | LC | LC | ||||||
| Mammifères | Rattus norvegicus | Surmulot | 2 | 14/10/2025 | 1.4 | NA | LC | |||||||
| Plantes | Bromopsis erecta | Brome érigé | 2 | 11/05/2023 | 3.8 | PC | ||||||||
| Arachnides | Pachygnatha clercki | 1 | 01/01/2002 | 50 | ||||||||||
| Plantes | Poa pratensis | Pâturin des prés | 14 | 04/07/2025 | 1.3 | C | ||||||||
| Plantes | Ononis spinosa | Bugrane épineuse | 4 | 24/09/2025 | 0.6 | C | ||||||||
| Poissons | Pungitius laevis | Épinochette | 4 | 05/09/2016 | 4.4 | LC | LC | LC | ||||||
| Hyménoptères | Lasioglossum pygmaeum | 1 | 19/07/2017 | 100 | ||||||||||
| Arachnides | Neottiura suaveolens | 1 | 01/01/2002 | 33.3 | ||||||||||
| Plantes | Leucanthemum ircutianum | Marguerite | 5 | 23/05/2025 | 2.5 | C | ||||||||
| Oiseaux | Anas crecca | Sarcelle d'hiver | 47 | 22/09/2025 | 1.3 | Oui | LC | VU - LC - NA | EN | C | ||||
| Oiseaux | Emberiza citrinella | Bruant jaune | 4 | 04/04/2020 | 0.1 | Oui | LC | NA - VU - NA | NT | CC | ||||
| Arachnides | Leiobunum blackwallii | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Plantes | Chaerophyllum temulum | Chérophylle penché | 6 | 11/05/2023 | 1.5 | C | ||||||||
| Orthoptères | Nemobius sylvestris | Grillon des bois | 2 | 13/09/2022 | 2.1 | LC | ||||||||
| Arachnides | Heliophanus auratus | 1 | 01/01/2002 | 50 | ||||||||||
| Plantes | Crepis biennis | Crépide bisannuelle | 2 | 11/05/2023 | 20 | AR | ||||||||
| Plantes | Campanula rapunculus | Campanule raiponce | 12 | 24/09/2025 | 2.3 | C | ||||||||
| Plantes | Geranium robertianum | Herbe à Robert | 15 | 22/03/2024 | 2.5 | C | ||||||||
| Lichens | Melanelixia glabratula | 1 | 14/08/2022 | 25 | ||||||||||
| Oiseaux | Regulus regulus | Roitelet huppé | 26 | 10/12/2025 | 1.5 | Oui | LC | NA - NT - NA | LC | C | ||||
| Oiseaux | Loxia curvirostra | Bec-croisé des sapins | 2 | 14/11/2005 | 1.7 | Oui | LC | LC - NA | NA | PC | ||||
| Plantes | Aesculus carnea | Marronnier à fleurs couleur de chair | 1 | 11/05/2023 | 50 | TR | ||||||||
| Hyménoptères | Lasioglossum morio | 5 | 27/07/2018 | 21.7 | ||||||||||
| Plantes | Phleum nodosum | Fléole de Bertoloni | 1 | 04/07/2025 | 10 | AR | ||||||||
| Coléoptères | Sphaeroderma testaceum | 1 | 13/09/2022 | 10 | ||||||||||
| Plantes | Juncus inflexus | Jonc glauque | 1 | 11/05/2023 | 0.6 | C | ||||||||
| Plantes | Rumex conglomeratus | Patience agglomérée | 4 | 06/06/2023 | 1.4 | C | ||||||||
| Oiseaux | Branta canadensis | Bernache du Canada | 52 | 15/03/2026 | 4.5 | LC | NA - NA | NA | AC | |||||
| Oiseaux | Chlidonias niger | Guifette noire | 38 | 05/09/2025 | 6.1 | Oui | Oui | Oui | LC | DD - EN | CR | PC | ||
| Autres insectes | Cheilosia barbata | 1 | 15/06/2019 | 100 | ||||||||||
| Hyménoptères | Xylocopa violacea | Abeille charpentière | 7 | 07/04/2026 | 13.7 | |||||||||
| Arachnides | Zelotes electus | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Arachnides | Nemastoma bimaculatum | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Oiseaux | Anas platyrhynchos | Canard colvert | 147 | 24/03/2026 | 1.3 | LC | NA - LC - LC | LC | CC | |||||
| Oiseaux | Egretta garzetta | Aigrette garzette | 130 | 18/11/2025 | 2 | Oui | Oui | Oui | LC | LC - NA | NT | C | ||
| Plantes | Arum maculatum | 7 | 22/03/2024 | 1.9 | C | |||||||||
| Plantes | Saponaria officinalis | Saponaire officinale | 5 | 17/10/2025 | 2.7 | AC | ||||||||
| Plantes | Ulmus minor | Orme champêtre | 11 | 22/03/2024 | 1.2 | C | ||||||||
| Arachnides | Clubiona pallidula | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Arachnides | Clubiona subtilis | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Plantes | Trifolium arvense | Trèfle des champs | 1 | 13/07/2021 | 0.5 | AC | ||||||||
| Arachnides | Neriene clathrata | 1 | 01/01/2002 | 25 | ||||||||||
| Orthoptères | Meconema meridionale | Méconème fragile | 2 | 05/08/2022 | 8.7 | Oui | LC | LC | ||||||
| Arachnides | Micrargus herbigradus | 1 | 01/01/2002 | 100 | ||||||||||
| Coléoptères | Aphthona nonstriata | Altise bleue sans stries | 1 | 15/06/2019 | 4.3 | |||||||||
| Plantes | Agrostis capillaris | Agrostide capillaire | 2 | 24/09/2025 | 0.6 | C | ||||||||
| Plantes | Echinochloa crus-galli | Échinochloé Pied-de-coq | 5 | 24/09/2025 | 2.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Cardamine hirsuta | Cardamine hérissée | 4 | 21/03/2023 | 1.3 | C | ||||||||
| Plantes | Ficus carica | Figuier commun | 1 | 29/08/2022 | 9.1 | AR | ||||||||
| Arachnides | Pachygnatha degeeri | 1 | 01/01/2002 | 50 | ||||||||||
| Oiseaux | Podiceps cristatus | Grèbe huppé | 7 | 14/01/2024 | 0.1 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Plantes | Geranium pyrenaicum | Géranium des Pyrénées | 4 | 06/06/2023 | 3.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Capsella bursa-pastoris | Capselle bourse-à-pasteur | 7 | 06/06/2023 | 1.9 | C | ||||||||
| Plantes | Lemna minor | Petite lentille d'eau | 2 | 15/07/2019 | 0.6 | C | ||||||||
| Plantes | Persicaria amphibia | Persicaire flottante | 2 | 30/09/2017 | 1.1 | C | ||||||||
| Oiseaux | Anthus spinoletta | Pipit spioncelle | 7 | 06/11/2022 | 0.6 | Oui | LC | NA - NA - LC | AC | |||||
| Arachnides | Tetragnatha extensa | 1 | 01/01/2002 | 7.7 | ||||||||||
