Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Cléry-Saint-André par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coléoptères | Leptinotarsa decemlineata | Doryphore | 1 | 02/06/2024 | 12.5 | |||||||||
| Plantes | Betonica officinalis | Épiaire officinale | 1 | 03/07/2017 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Petrorhagia prolifera | Oeillet prolifère | 3 | 10/07/2023 | 4 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 8 | 12/03/2026 | 0.2 | LC | NA - LC | LC | CC | |||||
| Coléoptères | Cryptocephalus vittatus | 1 | 01/06/2025 | 3.6 | ||||||||||
| Coléoptères | Cerambyx scopolii | 1 | 05/04/2025 | 2.6 | ||||||||||
| Hémiptères | Himacerus mirmicoides | Nabide-fourmi | 1 | 04/05/2024 | 5.6 | |||||||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 9 | 12/03/2026 | 0.2 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Anisantha sterilis | Brome stérile | 14 | 10/07/2023 | 2.6 | C | ||||||||
| Plantes | Veronica anagallis-aquatica | Mouron aquatique | 2 | 05/07/2017 | 1.7 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Isomira murina | 1 | 11/06/2025 | 5.3 | ||||||||||
| Hémiptères | Halyomorpha halys | Punaise diabolique | 1 | 28/02/2025 | 4.2 | |||||||||
| Hémiptères | Dicyphus globulifer | 1 | 22/06/2025 | 100 | ||||||||||
| Hyménoptères | Formica rufibarbis | 4 | 28/06/2024 | 50 | ||||||||||
| Coléoptères | Hispa atra | 1 | 25/02/2026 | 4.5 | ||||||||||
| Papillons | Saturnia pyri | Grand Paon de nuit | 1 | 01/05/2025 | 5 | Oui | PC | |||||||
| Plantes | Lemna gibba | Lentille d'eau bossue | 2 | 07/07/2008 | 22.2 | R | ||||||||
| Plantes | Picris hieracioides | Picride fausse-épervière | 9 | 10/07/2023 | 0.7 | C | ||||||||
| Hémiptères | Corizus hyoscyami | Corise de la jusquiame | 1 | 02/06/2024 | 5.6 | |||||||||
| Coléoptères | Hydroporus palustris | Hydropore des marais | 3 | 24/02/2026 | 8.6 | |||||||||
| Oiseaux | Curruca curruca | Fauvette babillarde | 2 | 01/06/2025 | 1.3 | Oui | Oui | LC | NA - LC | VU | ||||
| Plantes | Ranunculus repens | Renoncule rampante | 6 | 05/07/2017 | 0.8 | CC | ||||||||
| Hémiptères | Dyroderes umbraculatus | 1 | 03/05/2025 | 3.8 | ||||||||||
| Plantes | Anacamptis morio | Orchis bouffon | 5 | 19/04/2025 | 3.5 | NT | AC | |||||||
| Plantes | Hirschfeldia incana | Hirschfeldie grisâtre | 1 | 12/06/2019 | 4.3 | R | ||||||||
| Plantes | Poa trivialis | Pâturin commun | 6 | 10/05/2022 | 1 | C | ||||||||
| Hyménoptères | Hedychrum nobile | 1 | 09/06/2025 | 20 | ||||||||||
| Plantes | Viburnum opulus | Viorne obier | 2 | 05/07/2017 | 1.5 | AC | ||||||||
| Autres insectes | Chloromyia formosa | 1 | 02/06/2024 | 3.3 | ||||||||||
| Mollusques | Armiger crista | 1 | 06/01/2010 | 3.2 | LC | LC | ||||||||
| Amphibiens | Rana dalmatina | Grenouille agile | 1 | 22/05/2017 | 0.1 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Reptiles | Vipera aspis | Vipère aspic | 3 | 04/05/2022 | 0.8 | Oui | PNA | LC | LC | LC | ||||
| Hémiptères | Carpocoris purpureipennis | 2 | 18/05/2025 | 2.9 | ||||||||||
| Oiseaux | Falco columbarius | Faucon émerillon | 10 | 07/03/2026 | 6.7 | Oui | Oui | LC | DD - NA | AC | ||||
| Plantes | Medicago arabica | Luzerne tachetée | 5 | 12/06/2019 | 1.6 | AC | ||||||||
| Hyménoptères | Colletes cunicularius | 1 | 02/06/2025 | 100 | ||||||||||
| Hyménoptères | Tetramorium caespitum | 1 | 02/06/2024 | 33.3 | ||||||||||
| Papillons | Maniola jurtina | Myrtil | 2 | 23/06/2024 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Oiseaux | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | 68 | 14/03/2026 | 2.2 | Oui | Oui | Oui | NT | NA - NA - LC | NT | CC | ||
| Plantes | Chelidonium majus | Grande chélidoine | 4 | 10/05/2022 | 1.3 | C | ||||||||
| Plantes | Cruciata laevipes | Gaillet croisette | 2 | 05/07/2017 | 0.8 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Hyphydrus ovatus | 1 | 08/10/2008 | 3.7 | ||||||||||
| Plantes | Galium album | Gaillet dressé | 5 | 23/05/2023 | 1.7 | C | ||||||||
| Plantes | Tragopogon dubius | Grand salsifis | 1 | 23/05/2023 | 2 | PC | ||||||||
| Hémiptères | Heterogaster urticae | Hétérogaster de l'ortie | 1 | 30/04/2025 | 7.1 | |||||||||
| Plantes | Polygonatum multiflorum | Sceau de Salomon multiflore | 1 | 13/04/2017 | 0.5 | C | ||||||||
| Plantes | Melilotus albus | Mélilot blanc | 1 | 05/07/2017 | 0.9 | AC | ||||||||
| Hémiptères | Peribalus strictus | 2 | 03/05/2025 | 15.4 | ||||||||||
| Oiseaux | Upupa epops | Huppe fasciée | 58 | 08/04/2026 | 8.3 | Oui | Oui | LC | NA - LC | LC | C | |||
| Coléoptères | Propylea quatuordecimpunctata | 1 | 26/04/2025 | 1.2 | ||||||||||
| Plantes | Rumex thyrsiflorus | Oseille à oreillettes | 1 | 05/07/2017 | 2.4 | AR | ||||||||
| Plantes | Avenella flexuosa | Foin tortueux | 1 | 13/04/2017 | 0.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Rabelera holostea | Stellaire holostée | 1 | 13/04/2017 | 0.3 | C | ||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus sibilatrix | Pouillot siffleur | 1 | 15/05/2025 | 0.3 | Oui | Oui | LC | NT - NA | VU | AC | |||
| Hémiptères | Brachycoleus pilicornis | 1 | 15/05/2025 | 100 | ||||||||||
| Hémiptères | Megaloceroea recticornis | Punaise verte à antennes droites | 1 | 09/06/2025 | 25 | |||||||||
| Reptiles | Natrix helvetica | Couleuvre helvétique | 4 | 10/09/2024 | 0.6 | Oui | LC | LC | LC | |||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 13 | 23/03/2026 | 0.4 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Quercus robur | Chêne pédonculé | 2 | 03/07/2017 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Potentilla verna | Potentille de Tabernaemontanus | 1 | 13/04/2017 | 0.9 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Oriolus oriolus | Loriot d'Europe | 19 | 03/09/2025 | 1 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Hyménoptères | Tapinoma pygmaeum | 3 | 02/06/2024 | 60 | ||||||||||
| Oiseaux | Chroicocephalus ridibundus | Mouette rieuse | 7 | 21/10/2023 | 0.1 | Oui | Oui | NA - LC - NT | EN | C | ||||
| Autres insectes | Episyrphus balteatus | 1 | 02/06/2024 | 1.3 | ||||||||||
| Hyménoptères | Lasius niger | Fourmi noire des jardins | 3 | 02/02/2025 | 37.5 | |||||||||
| Coléoptères | Drilus flavescens | 1 | 24/05/2025 | 16.7 | ||||||||||
| Oiseaux | Gallinago gallinago | Bécassine des marais | 5 | 23/03/2026 | 0.2 | LC | DD - CR - NA | CR | AC | |||||
| Plantes | Moehringia trinervia | Sabline à trois nervures | 2 | 10/07/2023 | 1.9 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Chrysolina americana | 1 | 18/02/2025 | 4.2 | ||||||||||
| Oiseaux | Tyto alba | Effraie des clochers | 19 | 30/08/2025 | 2 | Oui | LC | LC | NT | C | ||||
| Plantes | Setaria italica | Millet des oiseaux | 1 | 10/07/2023 | 2.3 | AC | ||||||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 4 | 05/03/2025 | 0.4 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | Punaise arlequin | 1 | 02/06/2024 | 0.5 | |||||||||
| Coléoptères | Graptodytes flavipes | 1 | 08/10/2008 | 25 | ||||||||||
| Papillons | Hemaris fuciformis | Sphinx gazé | 1 | 30/05/2025 | 1.9 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Lucanus cervus cervus | 1 | 03/06/2023 | 2.6 | Oui | |||||||||
| Plantes | Saxifraga granulata | Saxifrage granulé | 3 | 19/04/2017 | 2.5 | AC | ||||||||
| Hémiptères | Deraeocoris flavilinea | 1 | 02/06/2025 | 100 | ||||||||||
| Plantes | Geum urbanum | Benoîte commune | 5 | 12/06/2019 | 0.4 | C | ||||||||
| Hyménoptères | Vespa velutina | Frelon à pattes jaunes | 11 | 20/05/2025 | 4.8 | |||||||||
| Coléoptères | Rhagonycha fulva | 1 | 13/06/2024 | 1 | ||||||||||
| Plantes | Lathyrus latifolius | Gesse à larges feuilles | 2 | 05/07/2017 | 3.2 | AC | ||||||||
| Hyménoptères | Temnothorax parvulus | 1 | 02/06/2024 | 100 | ||||||||||
| Plantes | Muscari neglectum | Muscari négligé | 1 | 13/04/2017 | 1.4 | PC | ||||||||
| Plantes | Scrophularia auriculata | Scrofulaire aquatique | 1 | 05/07/2017 | 1.4 | AC | ||||||||
| Libellules | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 2 | 10/07/2024 | 0.3 | LC | LC | LC | ||||||
| Mammifères | Clethrionomys glareolus | Campagnol roussâtre | 2 | 02/08/1991 | 1 | LC | LC | |||||||
| Coléoptères | Henosepilachna argus | 2 | 10/03/2025 | 100 | ||||||||||
| Plantes | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 8 | 10/07/2023 | 1.2 | C | ||||||||
| Hyménoptères | Osmia bicornis | Osmie rousse | 1 | 29/03/2025 | 33.3 | |||||||||
| Plantes | Clematis vitalba | Clématite des haies | 1 | 13/04/2017 | 0.2 | C | ||||||||
| Hyménoptères | Bombus terrestris | Bourdon terrestre | 1 | 23/02/2026 | 1.4 | |||||||||
| Coléoptères | Hydroporus dorsalis | 1 | 08/10/2008 | 5.3 | ||||||||||
| Coléoptères | Phyllotreta vittula | 1 | 24/02/2026 | 20 | ||||||||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 22 | 12/03/2026 | 0.5 | LC | NA - NA - LC | LC | CC | |||||
| Mammifères | Castor fiber | Castor d'Eurasie | 4 | 09/09/2020 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | VU | |||
| Plantes | Prunus avium | Merisier vrai | 5 | 03/07/2017 | 0.7 | C | ||||||||
| Papillons | Melanargia galathea | Demi-Deuil | 1 | 25/06/2017 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Hémiptères | Cicadella viridis | Cicadelle verte | 1 | 19/06/2025 | 10 | |||||||||
| Amphibiens | Pelodytes punctatus | Pélodyte ponctué | 2 | 01/05/2015 | 1.2 | Oui | Oui | LC | LC | EN | ||||
| Hyménoptères | Temnothorax unifasciatus | 2 | 26/05/2024 | 33.3 | ||||||||||
| Oiseaux | Hydrocoloeus minutus | Mouette pygmée | 1 | 17/11/2023 | 0.4 | Oui | Oui | NT | LC - NA - NA | PC | ||||
| Oiseaux | Anthus trivialis | Pipit des arbres | 74 | 23/03/2026 | 4.7 | Oui | LC | DD - LC | LC | C | ||||
| Plantes | Agrostis stolonifera | Agrostide stolonifère | 4 | 05/07/2017 | 1.5 | C | ||||||||
| Plantes | Angelica sylvestris | Angélique sauvage | 2 | 05/07/2017 | 1.4 | AC | ||||||||
| Plantes | Hylotelephium telephium | Orpin téléphium | 2 | 12/06/2019 | 3.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Carpinus betulus | Charme | 4 | 05/07/2017 | 0.6 | C | ||||||||
| Hémiptères | Picromerus bidens | 1 | 30/10/2025 | 33.3 | ||||||||||
| Papillons | Papilio machaon | Machaon | 5 | 06/04/2026 | 1.8 | LC | LC | LC | C | |||||
| Coléoptères | Cidnopus pilosus | 1 | 26/04/2025 | 3.2 | ||||||||||
| Plantes | Matricaria chamomilla | Matricaire Camomille | 1 | 12/06/2019 | 2.8 | PC | ||||||||
| Plantes | Vicia sativa | Vesce cultivée | 6 | 10/05/2022 | 1.6 | C | ||||||||
| Oiseaux | Muscicapa striata | Gobemouche gris | 18 | 27/09/2025 | 2.5 | Oui | LC | DD - NT | LC | C | ||||
| Coléoptères | Clytus arietis | 1 | 18/05/2025 | 3.8 | ||||||||||
| Plantes | Amaranthus retroflexus | Amarante réfléchie | 1 | 07/07/2008 | 1.9 | PC | ||||||||
| Mammifères | Sus scrofa | Sanglier | 5 | 12/03/2026 | 0.5 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Centaurea jacea | Centaurée jacée | 7 | 10/07/2023 | 1.3 | C | ||||||||
| Plantes | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 8 | 23/05/2023 | 1.3 | C | ||||||||
| Mammifères | Micromys minutus | Rat des moissons | 3 | 15/01/2024 | 1.9 | LC | LC | DD | ||||||
| Plantes | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 5 | 05/07/2017 | 1 | C | ||||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 4 | 15/11/2025 | 1.5 | LC | LC | C | ||||||
| Autres insectes | Mantis religiosa | Mante religieuse | 8 | 31/07/2025 | 4.2 | |||||||||
| Arachnides | Pseudeuophrys erratica | 1 | 06/03/2025 | 50 | ||||||||||
| Orthoptères | Tetrix subulata | Tétrix riverain | 1 | 26/02/2026 | 10 | LC | LC | |||||||
| Autres insectes | Eristalis tenax | Eristale gluante | 1 | 22/02/2025 | 5.9 | |||||||||
| Oiseaux | Emberiza cirlus | Bruant zizi | 37 | 23/03/2026 | 1.3 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Hémiptères | Asiraca clavicornis | Delphacide à corne | 1 | 24/04/2025 | 100 | |||||||||
| Plantes | Acer pseudoplatanus | Érable sycomore | 4 | 05/07/2017 | 0.8 | C | ||||||||
| Hyménoptères | Camponotus vagus | 1 | 19/06/2024 | 50 | ||||||||||
| Plantes | Luzula multiflora | Luzule multiflore | 2 | 23/05/2023 | 1.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Poa nemoralis | Pâturin des bois | 3 | 03/07/2017 | 1.2 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Pyrrhidium sanguineum | 1 | 28/02/2024 | 16.7 | ||||||||||
| Plantes | Silene vulgaris | Silène enflé | 1 | 12/06/2019 | 0.4 | AC | ||||||||
| Lichens | Diploicia canescens | 1 | 02/05/2021 | 100 | ||||||||||
| Hémiptères | Rhopalus subrufus | 1 | 30/04/2025 | 3 | ||||||||||
| Plantes | Lamium album | Lamier blanc | 1 | 19/04/2017 | 1.4 | PC | ||||||||
| Plantes | Aethusa cynapium | 1 | 10/07/2023 | 3.8 | PC | |||||||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 21 | 14/07/2025 | 0.6 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 82 | 23/03/2026 | 4.4 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Plantes | Primula veris | Coucou | 5 | 12/06/2019 | 0.6 | C | ||||||||
| Oiseaux | Cuculus canorus | Coucou gris | 20 | 23/03/2026 | 0.9 | Oui | LC | DD - LC | LC | CC | ||||
| Hémiptères | Raglius alboacuminatus | 1 | 25/02/2026 | 25 | ||||||||||
| Plantes | Nasturtium officinale | Cresson de fontaine | 1 | 19/04/2017 | 2.3 | PC | ||||||||
| Hémiptères | Coranus griseus | 1 | 26/04/2025 | 25 | ||||||||||
| Hyménoptères | Osmia caerulescens | 1 | 27/04/2025 | 25 | ||||||||||
| Oiseaux | Anser anser | Oie cendrée | 12 | 08/02/2021 | 3.1 | LC | VU - LC - NA | AC | ||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 31 | 08/03/2026 | 1.2 | Oui | LC | NA - NA - LC | LC | C | ||||
| Hémiptères | Haploprocta sulcicornis | 1 | 21/02/2025 | 5.6 | ||||||||||
| Plantes | Carex acutiformis | Laîche des marais | 5 | 05/07/2017 | 4.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Dryopteris carthusiana | Dryoptéris des chartreux | 1 | 13/04/2017 | 1.4 | AC | ||||||||
| Plantes | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 2 | 03/07/2017 | 0.6 | C | ||||||||
| Plantes | Helminthotheca echioides | Picride fausse Vipérine | 5 | 10/07/2023 | 1 | C | ||||||||
| Mammifères | Mustela putorius | Putois d'Europe | 1 | 14/02/2026 | 0.6 | LC | NT | LC | ||||||
| Oiseaux | Oenanthe oenanthe | Traquet motteux | 55 | 01/10/2025 | 8.9 | Oui | LC | DD - NT | NA | C | ||||
| Hyménoptères | Tapinoma erraticum | 1 | 09/03/2025 | 16.7 | ||||||||||
| Oiseaux | Turdus iliacus | Grive mauvis | 41 | 30/10/2025 | 3.5 | NT | LC - NA | C | ||||||
| Plantes | Medicago sativa subsp. falcata | Luzerne sauvage | 1 | 12/06/2019 | 2.1 | PC | ||||||||
| Hémiptères | Dictyla echii | 1 | 06/06/2025 | 14.3 | ||||||||||
| Plantes | Geranium pusillum | Géranium fluet | 5 | 23/05/2023 | 1.9 | AC | ||||||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 14 | 23/02/2026 | 1.1 | NA | NA | |||||||
| Plantes | Reseda lutea | Réséda jaune | 4 | 10/07/2023 | 0.8 | C | ||||||||
| Plantes | Carex spicata | Laîche en épis | 2 | 05/07/2017 | 2.2 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Oxythyrea funesta | drap mortuaire | 1 | 02/05/2025 | 0.8 | |||||||||
| Coléoptères | Cantharis rustica | 2 | 03/05/2025 | 5.3 | ||||||||||
| Plantes | Fraxinus excelsior | Frêne élevé | 7 | 10/05/2022 | 0.6 | C | ||||||||
| Oiseaux | Emberiza schoeniclus | Bruant des roseaux | 30 | 07/03/2026 | 1 | Oui | Oui | LC | EN - NA | VU | C | |||
| Plantes | Rumex crispus | Patience crépue | 6 | 23/05/2023 | 1.1 | C | ||||||||
| Plantes | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 5 | 10/07/2023 | 1.6 | C | ||||||||
| Plantes | Ruscus aculeatus | Fragon | 1 | 13/04/2017 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Alopecurus aequalis | Vulpin roux | 1 | 29/07/2021 | 1.3 | PC | ||||||||
| Plantes | Equisetum arvense | Prêle des champs | 9 | 10/07/2023 | 3.4 | C | ||||||||
| Plantes | Jasione montana | Jasione des montagnes | 2 | 10/07/2023 | 1.4 | AC | ||||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 8 | 23/03/2026 | 0.4 | LC | LC | LC | ||||||
| Amphibiens | Triturus cristatus | Triton crêté | 4 | 29/03/2025 | 0.7 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | NT | |||
| Coléoptères | Cryptocephalus moraei | 1 | 20/06/2025 | 4.3 | ||||||||||
| Coléoptères | Agabus bipustulatus | 1 | 08/10/2008 | 9.1 | ||||||||||
| Plantes | Viola odorata | Violette odorante | 5 | 05/07/2017 | 0.6 | C | ||||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard à deux raies | 9 | 23/03/2026 | 1 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Oiseaux | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | 36 | 06/07/2025 | 1.5 | VU | NA - VU | LC | CC | |||||
| Coléoptères | Grammoptera ruficornis | 1 | 17/04/2025 | 5 | ||||||||||
| Hémiptères | Campyloneura virgula | 1 | 19/06/2025 | 25 | ||||||||||
| Oiseaux | Acanthis flammea flammea | Sizerin boréal | 2 | 28/12/2017 | 28.6 | Oui | R | |||||||
| Plantes | Silene latifolia | Compagnon blanc | 10 | 10/07/2023 | 1 | C | ||||||||
| Plantes | Galium aparine | Gaillet gratteron | 8 | 23/05/2023 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Hyacinthoides non-scripta | Jacinthe sauvage | 2 | 19/04/2017 | 1.4 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Ciconia ciconia | Cigogne blanche | 35 | 23/03/2026 | 5.2 | Oui | Oui | Oui | LC | NA - NA - LC | EN | C | ||
| Plantes | Euphorbia exigua | Euphorbe fluette | 1 | 05/07/2017 | 3.2 | AR | ||||||||
| Plantes | Acer negundo | Érable negundo | 1 | 13/04/2017 | 0.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Veronica hederifolia | Véronique à feuilles de lierre | 3 | 19/04/2017 | 1.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Trifolium fragiferum | Trèfle Porte-fraises | 1 | 05/07/2017 | 1.1 | AC | ||||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 10 | 30/08/2025 | 0.6 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Mercurialis annua | Mercuriale annuelle | 3 | 05/07/2017 | 1.6 | AC | ||||||||
| Papillons | Aglais io | Paon-du-jour | 3 | 08/03/2025 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Oiseaux | Accipiter gentilis | Autour des palombes | 11 | 27/09/2025 | 8 | Oui | LC | NA - NA - LC | VU | AC | ||||
| Hémiptères | Lygus gemellatus | 1 | 26/06/2025 | 100 | ||||||||||
| Plantes | Helosciadium nodiflorum | Ache nodiflore | 3 | 05/07/2017 | 4.8 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 9 | 29/11/2024 | 0.6 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Plantes | Aira caryophyllea | Canche caryophillée | 6 | 23/05/2023 | 3.2 | AC | ||||||||
| Plantes | Phleum pratense | Fléole des prés | 2 | 05/07/2017 | 0.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Carex flacca | Laîche glauque | 2 | 19/04/2017 | 0.1 | C | ||||||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 2 | 12/11/2023 | 2.4 | LC | LC | |||||||
| Papillons | Vanessa cardui | Vanesse des Chardons | 6 | 12/11/2025 | 2.5 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Salix babylonica | Saule de Babylone | 1 | 07/07/2008 | 3.8 | PC | ||||||||
| Hémiptères | Stenotus binotatus | 1 | 14/06/2025 | 25 | ||||||||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 3 | 30/05/2025 | 1.6 | C | ||||||||
| Plantes | Chondrilla juncea | Chondrille à tige de jonc | 2 | 12/06/2019 | 2 | PC | ||||||||
| Plantes | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 8 | 10/07/2023 | 0.4 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Passer montanus | Moineau friquet | 15 | 14/11/2021 | 4 | Oui | Oui | LC | EN | EN | AC | |||
| Oiseaux | Galerida cristata | Cochevis huppé | 8 | 17/03/2017 | 2 | Oui | LC | LC | VU | AC | ||||
| Plantes | Bryonia dioica | Bryone dioïque | 4 | 05/07/2017 | 0.6 | C | ||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 34 | 05/04/2026 | 1.8 | Oui | Oui | LC | LC | LC | C | |||
| Plantes | Spergularia rubra | Sabline rouge | 1 | 23/05/2023 | 1.2 | PC | ||||||||
| Papillons | Pyrgus malvae | Hespérie de l’Ormière | 1 | 23/05/2021 | 1.5 | NT | LC | LC | C | |||||
| Amphibiens | Epidalea calamita | Crapaud calamite | 5 | 06/09/2025 | 0.9 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | NT | |||
| Hémiptères | Phylus coryli | 1 | 06/06/2025 | 100 | ||||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 49 | 12/03/2026 | 0.6 | Oui | LC | NA - LC - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Galium palustre | Gaillet des marais | 3 | 29/07/2021 | 1 | C | ||||||||
| Hyménoptères | Bombus pascuorum | Bourdon des champs | 1 | 01/03/2026 | 2.3 | |||||||||
| Plantes | Crepis setosa | Crépide hérissée | 3 | 12/06/2019 | 1.2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Hirundo rustica | Hirondelle rustique | 26 | 23/03/2026 | 0.6 | Oui | LC | NT - DD | LC | CC | ||||
| Plantes | Elytrigia campestris | Chiendent des champs | 5 | 12/06/2019 | 8.9 | PC | ||||||||
| Amphibiens | Triturus marmoratus | Triton marbré | 2 | 20/09/2025 | 1.3 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | VU | |||
| Oiseaux | Fulica atra | Foulque macroule | 8 | 23/03/2026 | 0.1 | NT | NA - NA - LC | LC | C | |||||
| Coléoptères | Paratillus carus | 1 | 29/05/2025 | 100 | ||||||||||
| Oiseaux | Tadorna tadorna | Tadorne de Belon | 1 | 09/05/2014 | 0.1 | Oui | LC | LC - LC | NA | PC | ||||
| Papillons | Melitaea cinxia | Mélitée du Plantain | 1 | 23/05/2021 | 0.4 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Calamagrostis epigejos | Calamagrostide épigéios | 1 | 13/04/2017 | 0.9 | AC | ||||||||
| Mammifères | Sorex minutus | Musaraigne pygmée | 2 | 02/08/1991 | 2.2 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Cynodon dactylon | Chiendent pied-de-poule | 2 | 05/07/2017 | 1.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 9 | 10/07/2023 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Phytolacca americana | Raisin d'Amérique | 1 | 12/06/2019 | 1.2 | AC | ||||||||
| Hémiptères | Beosus maritimus | 1 | 18/04/2025 | 20 | ||||||||||
| Hémiptères | Geocoris erythrocephalus | Géocore à tête rouge | 1 | 09/04/2025 | 16.7 | |||||||||
| Plantes | Lysimachia vulgaris | Lysimaque commune | 3 | 05/07/2017 | 0.7 | C | ||||||||
| Coléoptères | Hygrotus confluens | 1 | 22/04/2009 | 50 | ||||||||||
| Plantes | Juncus bufonius | Jonc des crapauds | 1 | 03/07/2017 | 0.7 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Cisticola juncidis | Cisticole des joncs | 32 | 18/11/2025 | 6.7 | Oui | LC | VU | NA | AR | ||||
| Hyménoptères | Camponotus fallax | 1 | 02/06/2025 | 25 | ||||||||||
| Plantes | Ranunculus acris | Bouton d'or | 6 | 10/05/2022 | 1.5 | C | ||||||||
| Plantes | Allium vineale | Ail des vignes | 2 | 05/07/2017 | 0.8 | C | ||||||||
| Papillons | Aporia crataegi | Gazé | 1 | 28/05/2023 | 0.7 | Oui | LC | LC | LC | AC | ||||
| Coléoptères | Cryptocephalus imperialis | 1 | 07/06/2025 | 100 | ||||||||||
| Coléoptères | Anthicus antherinus | 1 | 30/03/2025 | 11.1 | ||||||||||
| Plantes | Iris foetidissima | Iris fétide | 1 | 19/04/2017 | 0.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Verbena officinalis | Verveine officinale | 2 | 05/07/2017 | 0.8 | C | ||||||||
| Oiseaux | Poecile montanus | Mésange boréale | 1 | 14/10/1990 | 0.8 | Oui | Oui | LC | VU | CR | PC | |||
| Oiseaux | Picus viridis | Pic vert | 18 | 12/03/2026 | 0.3 | Oui | LC | LC | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Accipiter gentilis arrigonii | Autour des palombes | 1 | 10/09/2024 | 50 | Oui | Oui | EN | ||||||
| Plantes | Carex riparia | Laîche des rives | 1 | 05/07/2017 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Asparagus officinalis | Asperge officinale | 3 | 12/06/2019 | 1.3 | AC | ||||||||
