Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Guilly par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libellules | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 1 | 15/08/2018 | 0.8 | LC | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Bubulcus ibis ibis | Héron garde-bœufs | 3 | 24/03/2024 | 6.1 | |||||||||
| Plantes | Petrorhagia prolifera | Oeillet prolifère | 2 | 04/07/2021 | 2.7 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 144 | 10/04/2026 | 3.3 | LC | NA - LC | LC | CC | |||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 213 | 10/04/2026 | 3.8 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Mollusques | Potamopyrgus antipodarum | Hydrobie des antipodes | 2 | 22/06/1998 | 0.4 | NA | NA | |||||||
| Plantes | Anisantha sterilis | Brome stérile | 2 | 23/06/2025 | 0.4 | C | ||||||||
| Oiseaux | Calidris pugnax | Chevalier combattant | 64 | 27/08/2025 | 4.6 | Oui | Oui | NA - NA - NT | PC | |||||
| Plantes | Veronica anagallis-aquatica | Mouron aquatique | 1 | 23/06/2025 | 0.9 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Riparia riparia | Hirondelle de rivage | 154 | 26/04/2026 | 8 | Oui | Oui | LC | LC - DD | LC | AC | |||
| Plantes | Scabiosa columbaria | Scabieuse colombaire | 2 | 04/07/2021 | 0.3 | AC | ||||||||
| Papillons | Siona lineata | Divisée | 1 | 29/05/2023 | 2.4 | AC | ||||||||
| Plantes | Picris hieracioides | Picride fausse-épervière | 3 | 23/06/2025 | 0.2 | C | ||||||||
| Plantes | Ludwigia palustris | Isnardie des marais | 1 | 23/06/2025 | 2.4 | Oui | PC | |||||||
| Oiseaux | Arenaria interpres | Tournepierre à collier | 1 | 07/09/2005 | 1.2 | Oui | LC | LC - NA | AR | |||||
| Oiseaux | Curruca curruca | Fauvette babillarde | 6 | 18/05/2021 | 3.9 | Oui | Oui | LC | LC - NA | VU | ||||
| Oiseaux | Calidris alba | Bécasseau sanderling | 10 | 17/10/2022 | 6.5 | Oui | LC | LC - NA | AR | |||||
| Plantes | Anacamptis morio | Orchis bouffon | 1 | 10/04/2026 | 0.7 | NT | AC | |||||||
| Plantes | Poa trivialis | Pâturin commun | 1 | 21/05/2025 | 0.2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Charadrius hiaticula | Grand Gravelot | 99 | 26/04/2026 | 9 | Oui | LC | VU - NA - LC | PC | |||||
| Crustacés | Dikerogammarus villosus | 9 | 30/03/2017 | 8.1 | NA | |||||||||
| Amphibiens | Rana dalmatina | Grenouille agile | 6 | 10/03/2026 | 0.4 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Reptiles | Vipera aspis | Vipère aspic | 8 | 13/04/2024 | 2.1 | Oui | PNA | LC | LC | LC | ||||
| Oiseaux | Falco columbarius | Faucon émerillon | 4 | 09/10/2011 | 2.7 | Oui | Oui | LC | NA - DD | AC | ||||
| Papillons | Maniola jurtina | Myrtil | 9 | 04/09/2025 | 0.8 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Oiseaux | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | 52 | 24/01/2026 | 1.7 | Oui | Oui | Oui | NT | NA - NA - LC | NT | CC | ||
| Coléoptères | Acilius sulcatus | 1 | 28/09/2015 | 2.1 | ||||||||||
| Plantes | Xanthium orientale | Lampourde à gros fruits | 1 | 17/09/2024 | 0.8 | PC | ||||||||
| Plantes | Galium album | Gaillet dressé | 2 | 23/06/2025 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Myriophyllum spicatum | Myriophylle à épis | 1 | 23/06/2025 | 1.2 | AC | ||||||||
| Plantes | Verbascum thapsus | Molène bouillon-blanc | 1 | 15/03/2019 | 0.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Polygonatum multiflorum | Sceau de Salomon multiflore | 1 | 21/05/2025 | 0.5 | C | ||||||||
| Oiseaux | Branta leucopsis | Bernache nonnette | 12 | 15/04/2026 | 12.1 | Oui | Oui | LC | NA - NA | AR | ||||
| Plantes | Melilotus albus | Mélilot blanc | 1 | 04/07/2021 | 0.9 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Upupa epops | Huppe fasciée | 86 | 12/04/2026 | 12.3 | Oui | Oui | LC | LC - NA | LC | C | |||
| Plantes | Vinca minor | Petite pervenche | 1 | 10/04/2026 | 0.5 | C | ||||||||
| Orthoptères | Omocestus rufipes | Criquet noir-ébène | 2 | 10/09/1996 | 6.5 | LC | LC | |||||||
| Plantes | Rabelera holostea | Stellaire holostée | 1 | 21/05/2025 | 0.3 | C | ||||||||
| Orthoptères | Oecanthus pellucens | Grillon d'Italie | 1 | 13/09/2025 | 3.6 | LC | ||||||||
| Reptiles | Lacerta agilis | Lézard des souches | 2 | 29/08/2016 | 2.6 | Oui | Oui | Oui | PRA | LC | NT | EN | ||
| Reptiles | Natrix helvetica | Couleuvre helvétique | 5 | 03/09/2025 | 0.8 | Oui | LC | LC | LC | |||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 33 | 06/02/2026 | 1 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Quercus robur | Chêne pédonculé | 3 | 23/06/2025 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Potamogeton trichoides | Potamot filiforme | 2 | 23/06/2025 | 10 | Oui | AR | |||||||
| Crustacés | Crangonyx pseudogracilis | 7 | 30/03/2017 | 29.2 | NA | |||||||||
| Plantes | Potentilla verna | Potentille de Tabernaemontanus | 1 | 04/07/2021 | 0.9 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Actitis hypoleucos | Chevalier guignette | 343 | 26/04/2026 | 5.9 | Oui | Oui | LC | NA - DD - NT | EN | AC | |||
| Oiseaux | Oriolus oriolus | Loriot d'Europe | 81 | 17/04/2026 | 4.3 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Poissons | Chondrostoma nasus | Nase commun | 1 | 30/03/2017 | 9.1 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Ligustrum vulgare | Troëne | 1 | 04/07/2021 | 0.1 | C | ||||||||
| Oiseaux | Chroicocephalus ridibundus | Mouette rieuse | 358 | 19/04/2026 | 5.2 | Oui | Oui | LC - NA - NT | EN | C | ||||
| Oiseaux | Calidris ferruginea | Bécasseau cocorli | 4 | 25/04/2019 | 1.5 | Oui | VU | LC | PC | |||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 2 | 21/05/2025 | 0.4 | LC | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Tringa totanus | Chevalier gambette | 113 | 06/04/2026 | 6 | Oui | LC | NA - LC - LC | AC | |||||
| Oiseaux | Gallinago gallinago | Bécassine des marais | 123 | 19/10/2025 | 4.2 | LC | CR - DD - NA | CR | AC | |||||
| Oiseaux | Spatula querquedula | Sarcelle d'été | 2 | 30/04/2022 | 0.5 | Oui | VU - NT | CR | PC | |||||
| Oiseaux | Tyto alba | Effraie des clochers | 54 | 02/10/2025 | 5.5 | Oui | LC | LC | NT | C | ||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 17 | 28/02/2026 | 1.7 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | Punaise arlequin | 9 | 12/08/2025 | 4.5 | |||||||||
| Papillons | Hemaris fuciformis | Sphinx gazé | 1 | 24/07/2018 | 1.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Knautia arvensis | Knautie des champs | 1 | 04/09/2025 | 0.2 | AC | ||||||||
| Plantes | Saxifraga granulata | Saxifrage granulé | 1 | 21/05/2025 | 0.8 | AC | ||||||||
| Crustacés | Chelicorophium curvispinum | 1 | 24/03/2016 | 14.3 | NA | |||||||||
| Plantes | Geum urbanum | Benoîte commune | 1 | 04/07/2021 | 0.1 | C | ||||||||
| Oiseaux | Tringa glareola | Chevalier sylvain | 48 | 26/04/2026 | 4.9 | Oui | Oui | LC | LC | PC | ||||
| Plantes | Muscari neglectum | Muscari négligé | 1 | 04/07/2021 | 1.4 | PC | ||||||||
| Plantes | Persicaria hydropiper | Renouée Poivre d'eau | 1 | 17/09/2024 | 0.6 | AC | ||||||||
| Libellules | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 2 | 15/08/2018 | 0.3 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Corrigiola littoralis | Corrigiole des grèves | 1 | 17/09/2024 | 1 | PC | ||||||||
| Plantes | Spergula arvensis | Spergule des champs | 2 | 23/06/2025 | 5.6 | PNA | PC | |||||||
| Mammifères | Clethrionomys glareolus | Campagnol roussâtre | 2 | 31/12/2022 | 1 | LC | LC | |||||||
| Plantes | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 2 | 23/06/2025 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Clematis vitalba | Clématite des haies | 1 | 04/07/2021 | 0.2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Charadrius alexandrinus | Gravelot à collier interrompu | 2 | 13/09/1998 | 18.2 | Oui | Oui | LC | NA - NA - VU | R | ||||
| Libellules | Orthetrum brunneum | Orthétrum brun | 1 | 23/06/2025 | 3.3 | LC | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 132 | 10/04/2026 | 3.1 | LC | LC - NA - NA | LC | CC | |||||
| Mammifères | Castor fiber | Castor d'Eurasie | 106 | 12/06/2021 | 5.9 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | VU | |||
| Plantes | Prunus avium | Merisier vrai | 1 | 23/06/2025 | 0.1 | C | ||||||||
| Papillons | Carcharodus alceae | Hespérie de l'Alcée | 1 | 23/06/2025 | 2.3 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Papillons | Melanargia galathea | Demi-Deuil | 16 | 23/06/2025 | 2.7 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Logfia minima | Cotonnière naine | 1 | 04/07/2021 | 2.9 | AR | ||||||||
| Plantes | Ervum tetraspermum | Lentillon | 1 | 21/05/2025 | 1 | AC | ||||||||
| Papillons | Cossus cossus | Cossus gâte-bois | 1 | 08/05/2024 | 9.1 | R | ||||||||
| Oiseaux | Hydrocoloeus minutus | Mouette pygmée | 9 | 14/04/2020 | 3.4 | Oui | Oui | NT | NA - NA - LC | PC | ||||
| Oiseaux | Anthus trivialis | Pipit des arbres | 48 | 04/08/2025 | 3 | Oui | LC | DD - LC | LC | C | ||||
| Plantes | Agrostis stolonifera | Agrostide stolonifère | 1 | 23/06/2025 | 0.4 | C | ||||||||
| Oiseaux | Xema sabini | Mouette de Sabine | 1 | 20/09/1993 | 7.7 | Oui | NA | R | ||||||
| Plantes | Hylotelephium telephium | Orpin téléphium | 1 | 04/07/2021 | 1.5 | AC | ||||||||
| Papillons | Papilio machaon | Machaon | 19 | 25/04/2026 | 6.7 | LC | LC | LC | C | |||||
| Oiseaux | Netta rufina | Nette rousse | 10 | 10/11/2023 | 3.9 | Oui | LC | NA - LC - LC | VU | PC | ||||
| Oiseaux | Muscicapa striata | Gobemouche gris | 15 | 23/07/2025 | 2.1 | Oui | LC | DD - NT | LC | C | ||||
| Crustacés | Gammarus tigrinus | 2 | 05/04/2016 | 28.6 | NA | |||||||||
| Plantes | Rorippa sylvestris | Rorippe des forêts | 1 | 17/09/2024 | 0.9 | PC | ||||||||
| Mammifères | Sus scrofa | Sanglier | 12 | 10/04/2026 | 1.1 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Centaurea jacea | Centaurée jacée | 2 | 04/09/2025 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 1 | 04/07/2021 | 0.2 | C | ||||||||
| Mammifères | Micromys minutus | Rat des moissons | 5 | 31/12/2022 | 3.2 | LC | LC | DD | ||||||
| Plantes | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 2 | 23/06/2025 | 0.4 | C | ||||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 3 | 13/09/2025 | 1.1 | LC | LC | C | ||||||
| Autres insectes | Mantis religiosa | Mante religieuse | 9 | 09/08/2025 | 4.7 | |||||||||
| Plantes | Oenothera oakesiana | Onagre syrticole | 1 | 23/06/2025 | 50 | TR | ||||||||
| Plantes | Sedum sexangulare | Orpin de Bologne | 2 | 04/07/2021 | 20 | Oui | VU | R | ||||||
| Mollusques | Menetus dilatatus | Planorbine américaine | 1 | 27/04/2006 | 7.7 | NA | NA | |||||||
| Oiseaux | Emberiza cirlus | Bruant zizi | 190 | 17/02/2026 | 6.8 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Oiseaux | Larus fuscus graellsii | Goéland brun | 2 | 08/11/2024 | 7.7 | Oui | R | |||||||
| Oiseaux | Recurvirostra avosetta | Avocette élégante | 9 | 28/04/2026 | 6 | Oui | Oui | LC | NA - LC - LC | NA | PC | |||
| Coléoptères | Hydrophilus piceus | 2 | 19/10/2015 | 18.2 | Oui | |||||||||
| Libellules | Ophiogomphus cecilia | Gomphe serpentin | 4 | 14/05/2022 | 3.3 | Oui | Oui | Oui | PNA | LC | LC | VU | ||
| Plantes | Luzula multiflora | Luzule multiflore | 1 | 21/05/2025 | 0.7 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Somateria mollissima | Eider à duvet | 1 | 23/10/2009 | 2 | VU | NA - CR | AR | ||||||
| Orthoptères | Tessellana tessellata | Decticelle carroyée | 1 | 01/09/1995 | 1.5 | LC | LC | |||||||
| Coléoptères | Pyrrhidium sanguineum | 1 | 24/03/2020 | 16.7 | ||||||||||
| Orthoptères | Calliptamus barbarus | Caloptène ochracé | 1 | 23/06/2025 | 5.9 | Oui | VU | |||||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 120 | 06/01/2026 | 6.4 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 105 | 15/04/2026 | 3 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Primula veris | Coucou | 6 | 10/04/2026 | 0.7 | C | ||||||||
| Oiseaux | Cuculus canorus | Coucou gris | 39 | 15/04/2026 | 1.7 | Oui | LC | LC - DD | LC | CC | ||||
| Orthoptères | Platycleis albopunctata | Decticelle grisâtre | 4 | 13/09/2025 | 6.1 | LC | ||||||||
| Plantes | Corynephorus canescens | Corynéphore blanchâtre | 1 | 04/07/2021 | 1.3 | Oui | PC | |||||||
| Oiseaux | Anser anser | Oie cendrée | 15 | 01/11/2018 | 3.9 | LC | VU - LC - NA | AC | ||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 124 | 15/04/2026 | 4.9 | Oui | LC | NA - LC - NA | LC | C | ||||
| Mammifères | Mustela putorius | Putois d'Europe | 1 | 22/06/2025 | 0.6 | LC | NT | LC | ||||||
| Oiseaux | Oenanthe oenanthe | Traquet motteux | 23 | 28/04/2023 | 3.7 | Oui | LC | NT - DD | NA | C | ||||
| Plantes | Aristolochia clematitis | Aristoloche clématite | 2 | 17/09/2024 | 1.6 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Turdus iliacus | Grive mauvis | 53 | 22/03/2026 | 4.6 | NT | NA - LC | C | ||||||
| Plantes | Medicago sativa subsp. falcata | Luzerne sauvage | 2 | 04/07/2021 | 4.2 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Ardeola ralloides | Héron crabier | 7 | 21/05/2024 | 16.3 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | CR | AR | ||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 28 | 17/02/2026 | 2.2 | NA | NA | |||||||
| Mollusques | Cepaea hortensis | Escargot des jardins | 1 | 30/10/2023 | 2.6 | LC | LC | |||||||
| Oiseaux | Emberiza schoeniclus | Bruant des roseaux | 216 | 06/03/2026 | 7.4 | Oui | Oui | LC | NA - EN | VU | C | |||
| Plantes | Alopecurus aequalis | Vulpin roux | 2 | 23/06/2025 | 2.5 | PC | ||||||||
| Plantes | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 1 | 21/05/2025 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Rumex crispus | Patience crépue | 2 | 23/06/2025 | 0.4 | C | ||||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 26 | 18/07/2025 | 1.3 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Jasione montana | Jasione des montagnes | 4 | 23/06/2025 | 2.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Equisetum arvense | Prêle des champs | 1 | 21/05/2025 | 0.4 | C | ||||||||
| Amphibiens | Triturus cristatus | Triton crêté | 2 | 10/04/2016 | 0.3 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | NT | |||
| Orthoptères | Gomphocerippus biguttulus | Criquet mélodieux | 1 | 13/09/2025 | 2 | LC | ||||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard à deux raies | 24 | 18/04/2026 | 2.7 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Oiseaux | Mergus serrator | Harle huppé | 7 | 05/01/2010 | 11.7 | Oui | NT | LC - CR | AR | |||||
| Oiseaux | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | 82 | 23/04/2026 | 3.5 | VU | NA - VU | LC | CC | |||||
| Plantes | Silene latifolia | Compagnon blanc | 3 | 23/06/2025 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Galium aparine | Gaillet gratteron | 2 | 21/05/2025 | 0.1 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Ciconia ciconia | Cigogne blanche | 17 | 22/08/2025 | 2.5 | Oui | Oui | Oui | LC | LC - NA - NA | EN | C | ||
| Plantes | Acer negundo | Érable negundo | 2 | 04/09/2025 | 1 | AC | ||||||||
| Plantes | Oenothera x fallax | Onagre trompeuse | 1 | 23/06/2025 | 9.1 | R | ||||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 54 | 15/04/2026 | 3.4 | LC | LC | LC | ||||||
| Papillons | Aglais io | Paon-du-jour | 22 | 25/02/2026 | 3.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Oiseaux | Accipiter gentilis | Autour des palombes | 5 | 19/08/2023 | 3.6 | Oui | LC | NA - LC - NA | VU | AC | ||||
| Poissons | Pseudorasbora parva | 2 | 05/04/2016 | 13.3 | NA | NA | ||||||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 26 | 17/02/2026 | 1.7 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Plantes | Aira caryophyllea | Canche caryophillée | 2 | 21/05/2025 | 1.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Phleum pratense | Fléole des prés | 1 | 04/07/2021 | 0.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Euphorbia esula | Euphorbe ésule | 1 | 04/07/2021 | 1.7 | PC | ||||||||
| Papillons | Vanessa cardui | Vanesse des Chardons | 7 | 03/07/2024 | 3 | LC | LC | LC | C | |||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 4 | 13/09/2025 | 4.9 | LC | LC | |||||||
| Oiseaux | Turdus viscivorus | Grive draine | 130 | 18/02/2026 | 4.2 | LC | NA - NA - LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Medicago sativa | Luzerne cultivée | 2 | 04/09/2025 | 0.9 | C | ||||||||
| Mollusques | Ancylus fluviatilis | Patelline des fleuves | 3 | 22/06/1998 | 0.8 | LC | LC | |||||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 15 | 03/08/2025 | 7.9 | C | ||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus bonelli | Pouillot de Bonelli | 4 | 17/04/2025 | 0.7 | Oui | Oui | LC | NA - LC | LC | AC | |||
| Plantes | Chondrilla juncea | Chondrille à tige de jonc | 1 | 04/07/2021 | 1 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Erithacus rubecula | Rougegorge familier | 236 | 10/04/2026 | 2.8 | Oui | LC | NA - LC - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 5 | 23/06/2025 | 0.2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Passer montanus | Moineau friquet | 1 | 17/05/2007 | 0.3 | Oui | Oui | LC | EN | EN | AC | |||
| Oiseaux | Galerida cristata | Cochevis huppé | 21 | 07/03/2026 | 5.1 | Oui | LC | LC | VU | AC | ||||
| Plantes | Bryonia dioica | Bryone dioïque | 2 | 21/05/2025 | 0.3 | C | ||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 83 | 24/03/2026 | 4.5 | Oui | Oui | LC | LC | LC | C | |||
| Poissons | Alburnus alburnus | Ablette | 1 | 05/04/2016 | 4.3 | LC | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Gavia arctica | Plongeon arctique | 2 | 06/01/2002 | 9.1 | Oui | Oui | LC | DD - NA | AR | ||||
| Libellules | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 5 | 23/06/2025 | 1 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Spergularia rubra | Sabline rouge | 1 | 04/07/2021 | 1.2 | PC | ||||||||
| Plantes | Anthemis arvensis | Anthémis des champs | 1 | 04/07/2021 | 3.2 | PNA | AR | |||||||
| Amphibiens | Epidalea calamita | Crapaud calamite | 17 | 25/03/2026 | 3.2 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | NT | |||
| Oiseaux | Pyrrhula pyrrhula | Bouvreuil pivoine | 33 | 01/12/2022 | 2.6 | Oui | Oui | LC | VU - NA | VU | C | |||
| Mammifères | Sorex araneus | Musaraigne carrelet | 2 | 21/12/1998 | 10.5 | LC | DD | |||||||
| Oiseaux | Pernis apivorus | Bondrée apivore | 72 | 06/08/2025 | 7.6 | Oui | Oui | LC | LC - LC | LC | C | |||
| Plantes | Lapsana communis | Lampsane commune | 3 | 23/06/2025 | 0.6 | C | ||||||||
| Plantes | Poa annua | Pâturin annuel | 2 | 04/07/2021 | 0.4 | C | ||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 244 | 15/04/2026 | 2.9 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Gallinula chloropus | Poule-d'eau | 389 | 15/04/2026 | 6.3 | LC | NA - NA - LC | LC | C | |||||
| Plantes | Lythrum salicaria | Salicaire commune | 4 | 04/09/2025 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Galium palustre | Gaillet des marais | 1 | 04/07/2021 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Crepis setosa | Crépide hérissée | 1 | 04/07/2021 | 0.4 | C | ||||||||
| Oiseaux | Hirundo rustica | Hirondelle rustique | 207 | 18/04/2026 | 4.6 | Oui | LC | NT - DD | LC | CC | ||||
| Plantes | Carduus nutans | Chardon penché | 2 | 23/06/2025 | 0.6 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Acrocephalus scirpaceus | Rousserolle effarvatte | 38 | 26/04/2026 | 3.1 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Oiseaux | Fulica atra | Foulque macroule | 152 | 27/02/2026 | 2.5 | NT | LC - NA - NA | LC | C | |||||
| Oiseaux | Aythya fuligula | Fuligule morillon | 75 | 27/02/2026 | 2.5 | Oui | LC | NT - LC | VU | AC | ||||
| Papillons | Thymelicus lineola | Hespérie du Dactyle | 1 | 23/06/2025 | 0.9 | EN | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Eleocharis palustris | Scirpe des marais | 2 | 23/06/2025 | 0.8 | C | ||||||||
| Plantes | Lycopsis arvensis | Lycopside des champs | 2 | 23/06/2025 | 1.3 | PNA | AC | |||||||
| Plantes | Lycopus europaeus | Lycope d'Europe | 3 | 23/06/2025 | 0.5 | C | ||||||||
| Oiseaux | Tadorna tadorna | Tadorne de Belon | 38 | 26/04/2026 | 3.6 | Oui | LC | LC - LC | NA | PC | ||||
| Papillons | Melitaea cinxia | Mélitée du Plantain | 3 | 30/07/2018 | 1.3 | LC | LC | LC | C | |||||
| Mammifères | Microtus arvalis | Campagnol des champs | 3 | 31/12/2022 | 0.8 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Vicia segetalis | Vesce des moissons | 2 | 23/06/2025 | 0.6 | C | ||||||||
| Coléoptères | Hoplia coerulea | Hoplie bleue | 1 | 14/07/2018 | 0.7 | Oui | ||||||||
| Poissons | Gobio gobio | Goujon | 3 | 05/04/2016 | 5.6 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Digitaria sanguinalis | Digitaire sanguine | 1 | 17/09/2024 | 0.7 | AC | ||||||||
| Mammifères | Sorex minutus | Musaraigne pygmée | 1 | 08/04/1992 | 1.1 | LC | LC | LC | ||||||
| Crustacés | Limnomysis benedeni | 3 | 05/04/2016 | 25 | ||||||||||
| Plantes | Cynodon dactylon | Chiendent pied-de-poule | 2 | 04/07/2021 | 1.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Vulpia myuros | Vulpie queue-de-rat | 1 | 23/06/2025 | 0.5 | AC | ||||||||
| Arachnides | Araneus quadratus | Épeire à quatre points | 1 | 15/09/2014 | 50 | |||||||||
| Plantes | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 5 | 04/09/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Oedipoda caerulescens | OEdipode turquoise | 4 | 13/09/2025 | 3.3 | LC | ||||||||
| Papillons | Leptidea sinapis | Piéride du Lotier | 1 | 21/05/2025 | 0.5 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Poterium sanguisorba | Pimprenelle à fruits réticulés | 1 | 21/05/2025 | 0.3 | C | ||||||||
| Papillons | Erynnis tages | Point de Hongrie | 1 | 23/06/2025 | 1 | NT | LC | LC | AC | |||||
| Papillons | Limenitis camilla | Petit Sylvain | 2 | 03/08/2018 | 1.3 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Ambrosia artemisiifolia | Ambroise élevée | 1 | 17/09/2024 | 1 | PC | ||||||||
| Plantes | Ulmus laevis | Orme lisse | 2 | 17/09/2024 | 3.3 | Oui | AR | |||||||
| Plantes | Juncus bufonius | Jonc des crapauds | 2 | 23/06/2025 | 1.5 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Cisticola juncidis | Cisticole des joncs | 4 | 15/04/2026 | 0.8 | Oui | LC | VU | NA | AR | ||||
| Oiseaux | Alauda arvensis | Alouette des champs | 134 | 10/04/2026 | 3 | LC | NT - NA - LC | NT | CC | |||||
| Oiseaux | Saxicola rubetra | Tarier des prés | 21 | 27/04/2025 | 5.8 | Oui | Oui | LC | DD - VU | CR | AC | |||
| Plantes | Veronica officinalis | Véronique officinale | 1 | 21/05/2025 | 0.6 | AC | ||||||||
| Plantes | Ranunculus acris | Bouton d'or | 3 | 18/04/2016 | 0.8 | C | ||||||||
| Plantes | Allium sphaerocephalon | Ail à tête ronde | 1 | 04/07/2021 | 0.5 | Oui | NT | AR | ||||||
| Papillons | Aporia crataegi | Gazé | 3 | 18/05/2020 | 2.2 | Oui | LC | LC | LC | AC | ||||
| Plantes | Allium vineale | Ail des vignes | 3 | 23/06/2025 | 1.2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Hydroprogne caspia | Sterne caspienne | 2 | 03/10/2022 | 7.7 | Oui | Oui | LC | NT | R | ||||
| Oiseaux | Turdus pilaris | Grive litorne | 56 | 17/02/2026 | 6.4 | LC | LC - LC | NA | C | |||||
| Plantes | Acer campestre | Érable champêtre | 1 | 04/07/2021 | 0.2 | C | ||||||||
| Plantes | Iris foetidissima | Iris fétide | 1 | 04/07/2021 | 0.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Valerianella locusta | Mache doucette | 1 | 21/05/2025 | 0.2 | C | ||||||||
| Plantes | Verbena officinalis | Verveine officinale | 1 | 04/09/2025 | 0.4 | C | ||||||||
| Oiseaux | Poecile montanus | Mésange boréale | 2 | 11/06/1996 | 1.6 | Oui | Oui | LC | VU | CR | PC | |||
| Oiseaux | Columba livia | Pigeon biset | 1 | 22/01/2026 | 0.9 | LC | DD | NE | PC | |||||
