Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Mardié par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libellules | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 2 | 01/09/2020 | 1.6 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Betonica officinalis | Épiaire officinale | 1 | 10/07/2020 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Petrorhagia prolifera | Oeillet prolifère | 5 | 27/08/2025 | 6.7 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 24 | 29/03/2026 | 0.6 | LC | LC - NA | LC | CC | |||||
| Coléoptères | Cryptocephalus vittatus | 1 | 22/06/2020 | 3.6 | ||||||||||
| Coléoptères | Cerambyx scopolii | 1 | 16/05/2020 | 2.6 | ||||||||||
| Oiseaux | Rissa tridactyla | Mouette tridactyle | 1 | 07/01/1998 | 2.9 | Oui | VU | VU - NA - DD | AR | |||||
| Hémiptères | Himacerus mirmicoides | Nabide-fourmi | 1 | 28/07/2020 | 5.6 | |||||||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 37 | 02/04/2026 | 0.7 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Anisantha sterilis | Brome stérile | 9 | 04/06/2025 | 1.6 | C | ||||||||
| Oiseaux | Calidris pugnax | Chevalier combattant | 6 | 24/03/1998 | 0.4 | Oui | Oui | NA - NA - NT | PC | |||||
| Coléoptères | Stictoleptura rubra | 5 | 03/08/2020 | 33.3 | ||||||||||
| Oiseaux | Riparia riparia | Hirondelle de rivage | 12 | 09/04/2025 | 0.6 | Oui | Oui | LC | LC - DD | LC | AC | |||
| Plantes | Scabiosa columbaria | Scabieuse colombaire | 1 | 15/09/2015 | 0.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Picris hieracioides | Picride fausse-épervière | 2 | 27/08/2025 | 0.1 | C | ||||||||
| Hémiptères | Corizus hyoscyami | Corise de la jusquiame | 2 | 17/05/2020 | 11.1 | |||||||||
| Plantes | Ranunculus repens | Renoncule rampante | 5 | 02/07/2020 | 0.7 | CC | ||||||||
| Hémiptères | Dyroderes umbraculatus | 3 | 22/06/2020 | 11.5 | ||||||||||
| Plantes | Anacamptis morio | Orchis bouffon | 1 | 02/05/2023 | 0.7 | NT | AC | |||||||
| Plantes | Hirschfeldia incana | Hirschfeldie grisâtre | 1 | 03/06/2019 | 4.3 | R | ||||||||
| Plantes | Succisa pratensis | Succise des prés | 1 | 10/07/2020 | 0.6 | AC | ||||||||
| Plantes | Poa trivialis | Pâturin commun | 3 | 12/05/2020 | 0.5 | C | ||||||||
| Oiseaux | Charadrius hiaticula | Grand Gravelot | 3 | 19/03/2021 | 0.3 | Oui | LC | LC - NA - VU | PC | |||||
| Hémiptères | Aradus brenskei | 1 | 17/05/2020 | 100 | ||||||||||
| Plantes | Vicia tenuifolia | Vesce à petites feuilles | 1 | 03/06/2019 | 6.7 | AR | ||||||||
| Autres insectes | Chloromyia formosa | 2 | 17/05/2020 | 6.7 | ||||||||||
| Amphibiens | Rana dalmatina | Grenouille agile | 5 | 19/03/2020 | 0.3 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Hémiptères | Metopoplax ditomoides | 1 | 28/07/2020 | 16.7 | ||||||||||
| Plantes | Medicago arabica | Luzerne tachetée | 5 | 15/05/2020 | 1.6 | AC | ||||||||
| Papillons | Maniola jurtina | Myrtil | 15 | 04/06/2025 | 1.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Catapodium rigidum | Pâturin rigide | 1 | 03/06/2019 | 0.7 | AC | ||||||||
| Papillons | Quercusia quercus | Thécla du Chêne | 1 | 27/07/2020 | 7.7 | LC | LC | LC | PC | |||||
| Oiseaux | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | 10 | 23/02/2024 | 0.3 | Oui | Oui | Oui | NT | NA - LC - NA | NT | CC | ||
| Plantes | Xanthium orientale | Lampourde à gros fruits | 2 | 01/09/2020 | 1.7 | PC | ||||||||
| Plantes | Cruciata laevipes | Gaillet croisette | 6 | 15/05/2020 | 2.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Chelidonium majus | Grande chélidoine | 3 | 02/07/2020 | 1 | C | ||||||||
| Plantes | Melilotus officinalis | Mélilot officinal | 1 | 10/07/2020 | 2.1 | PC | ||||||||
| Plantes | Galium album | Gaillet dressé | 2 | 15/05/2020 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Tragopogon dubius | Grand salsifis | 1 | 04/06/2025 | 2 | PC | ||||||||
| Plantes | Verbascum thapsus | Molène bouillon-blanc | 2 | 01/09/2020 | 1.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Polygonatum multiflorum | Sceau de Salomon multiflore | 6 | 10/07/2020 | 2.8 | C | ||||||||
| Oiseaux | Cygnus atratus | Cygne noir | 2 | 12/05/2025 | 2.4 | AR | ||||||||
| Coléoptères | Propylea quatuordecimpunctata | 8 | 07/07/2020 | 9.9 | ||||||||||
| Plantes | Vinca minor | Petite pervenche | 1 | 12/05/2020 | 0.5 | C | ||||||||
| Orthoptères | Omocestus rufipes | Criquet noir-ébène | 1 | 28/07/2020 | 3.2 | LC | LC | |||||||
| Plantes | Rabelera holostea | Stellaire holostée | 9 | 10/07/2020 | 2.3 | C | ||||||||
| Orthoptères | Oecanthus pellucens | Grillon d'Italie | 1 | 27/07/2020 | 3.6 | LC | ||||||||
| Reptiles | Natrix helvetica | Couleuvre helvétique | 3 | 03/06/2019 | 0.5 | Oui | LC | LC | LC | |||||
| Coléoptères | Ochina latreillii | 1 | 17/05/2020 | 50 | ||||||||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 33 | 29/03/2026 | 1 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Quercus robur | Chêne pédonculé | 14 | 10/07/2020 | 0.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Potentilla verna | Potentille de Tabernaemontanus | 1 | 19/03/2020 | 0.9 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Actitis hypoleucos | Chevalier guignette | 28 | 08/12/2025 | 0.5 | Oui | Oui | LC | NT - NA - DD | EN | AC | |||
| Oiseaux | Oriolus oriolus | Loriot d'Europe | 15 | 18/06/2024 | 0.8 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Plantes | Ligustrum vulgare | Troëne | 3 | 04/03/2020 | 0.2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Chroicocephalus ridibundus | Mouette rieuse | 42 | 13/01/2026 | 0.6 | Oui | Oui | LC - NA - NT | EN | C | ||||
| Plantes | Luzula forsteri | Luzule de Forster | 3 | 10/07/2020 | 4.3 | AC | ||||||||
| Autres insectes | Episyrphus balteatus | 6 | 22/06/2020 | 7.7 | ||||||||||
| Oiseaux | Calidris ferruginea | Bécasseau cocorli | 1 | 22/07/1995 | 0.4 | Oui | VU | LC | PC | |||||
| Coléoptères | Agrypnus murinus | 1 | 16/05/2020 | 2.9 | ||||||||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 8 | 27/07/2020 | 1.8 | LC | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Tringa totanus | Chevalier gambette | 15 | 21/05/2016 | 0.8 | Oui | LC | LC - LC - NA | AC | |||||
| Oiseaux | Gallinago gallinago | Bécassine des marais | 25 | 23/03/2026 | 0.9 | LC | DD - NA - CR | CR | AC | |||||
| Plantes | Cuscuta scandens | Cuscute volubile | 1 | 01/09/2020 | 50 | TR | ||||||||
| Coléoptères | Ocypus olens | Staphylin odorant | 3 | 24/09/2024 | 27.3 | |||||||||
| Oiseaux | Spatula querquedula | Sarcelle d'été | 1 | 29/03/1994 | 0.3 | Oui | NT - VU | CR | PC | |||||
| Oiseaux | Tyto alba | Effraie des clochers | 11 | 01/10/2025 | 1.1 | Oui | LC | LC | NT | C | ||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 3 | 27/08/2025 | 0.3 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Plantes | Setaria italica | Millet des oiseaux | 2 | 27/08/2025 | 4.5 | AC | ||||||||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | Punaise arlequin | 4 | 28/07/2020 | 2 | |||||||||
| Plantes | Knautia arvensis | Knautie des champs | 4 | 22/08/2025 | 0.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Saxifraga granulata | Saxifrage granulé | 5 | 15/05/2020 | 4.2 | AC | ||||||||
| Plantes | Geranium columbinum | Géranium des colombes | 2 | 15/05/2020 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Geum urbanum | Benoîte commune | 9 | 10/07/2020 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Plantago media | Plantain moyen | 2 | 10/07/2020 | 0.6 | AC | ||||||||
| Plantes | Carex pairae | Laîche de Paira | 1 | 02/07/2020 | 7.1 | R | ||||||||
| Plantes | Lathyrus latifolius | Gesse à larges feuilles | 1 | 19/06/2016 | 1.6 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Rhagonycha fulva | 5 | 13/07/2020 | 4.8 | ||||||||||
| Hyménoptères | Vespa velutina | Frelon à pattes jaunes | 1 | 27/07/2020 | 0.4 | |||||||||
| Plantes | Muscari neglectum | Muscari négligé | 2 | 21/04/2020 | 2.9 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Tringa glareola | Chevalier sylvain | 2 | 22/08/1994 | 0.2 | Oui | Oui | LC | LC | PC | ||||
| Plantes | Scrophularia auriculata | Scrofulaire aquatique | 1 | 03/06/2019 | 1.4 | AC | ||||||||
| Plantes | Persicaria hydropiper | Renouée Poivre d'eau | 2 | 01/09/2020 | 1.2 | AC | ||||||||
| Libellules | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 17 | 28/07/2020 | 2.5 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Corrigiola littoralis | Corrigiole des grèves | 2 | 01/09/2020 | 1.9 | PC | ||||||||
| Plantes | Spergula arvensis | Spergule des champs | 2 | 19/03/2020 | 5.6 | PNA | PC | |||||||
| Plantes | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 11 | 27/08/2025 | 1.7 | C | ||||||||
| Plantes | Clematis vitalba | Clématite des haies | 3 | 01/09/2020 | 0.5 | C | ||||||||
| Coléoptères | Gonodera luperus | 1 | 17/05/2020 | 9.1 | ||||||||||
| Coléoptères | Rhyzobius chrysomeloides | 1 | 17/05/2020 | 4.2 | ||||||||||
| Coléoptères | Agrilus olivicolor | 1 | 22/06/2020 | 20 | ||||||||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 40 | 23/03/2026 | 0.9 | LC | NA - NA - LC | LC | CC | |||||
| Mammifères | Castor fiber | Castor d'Eurasie | 2 | 16/05/2019 | 0.1 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | VU | |||
| Plantes | Prunus avium | Merisier vrai | 9 | 27/08/2025 | 1.2 | C | ||||||||
| Coléoptères | Ochina ptinoides | 2 | 22/06/2020 | 22.2 | ||||||||||
| Plantes | Narcissus pseudonarcissus | Jonquille des bois | 2 | 19/03/2020 | 1 | AC | ||||||||
| Papillons | Melanargia galathea | Demi-Deuil | 7 | 02/07/2020 | 1.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Hémiptères | Ledra aurita | Grand Diable | 2 | 28/07/2020 | 28.6 | |||||||||
| Plantes | Logfia minima | Cotonnière naine | 1 | 19/06/2020 | 2.9 | AR | ||||||||
| Mollusques | Physella acuta | Physe voyageuse | 2 | 29/11/2001 | 2 | NA | NA | |||||||
| Oiseaux | Hydrocoloeus minutus | Mouette pygmée | 3 | 18/04/2011 | 1.1 | Oui | Oui | NT | NA - LC - NA | PC | ||||
| Oiseaux | Anthus trivialis | Pipit des arbres | 8 | 16/04/2026 | 0.5 | Oui | LC | LC - DD | LC | C | ||||
| Plantes | Angelica sylvestris | Angélique sauvage | 2 | 01/09/2020 | 1.4 | AC | ||||||||
| Plantes | Agrostis stolonifera | Agrostide stolonifère | 7 | 02/07/2020 | 2.6 | C | ||||||||
| Plantes | Carpinus betulus | Charme | 5 | 10/07/2020 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Hylotelephium telephium | Orpin téléphium | 1 | 15/05/2020 | 1.5 | AC | ||||||||
| Papillons | Papilio machaon | Machaon | 3 | 09/09/2020 | 1.1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Coléoptères | Stethorus pusillus | 1 | 28/07/2020 | 11.1 | ||||||||||
| Plantes | Vicia sativa | Vesce cultivée | 9 | 15/05/2020 | 2.3 | C | ||||||||
| Coléoptères | Dasytes plumbeus | 7 | 28/07/2020 | 15.9 | ||||||||||
| Plantes | Rorippa sylvestris | Rorippe des forêts | 2 | 01/09/2020 | 1.7 | PC | ||||||||
| Coléoptères | Clytus arietis | 3 | 01/06/2020 | 11.5 | ||||||||||
| Plantes | Amaranthus retroflexus | Amarante réfléchie | 1 | 01/09/2020 | 1.9 | PC | ||||||||
| Mammifères | Sus scrofa | Sanglier | 5 | 27/02/2024 | 0.5 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Centaurea jacea | Centaurée jacée | 8 | 27/08/2025 | 1.5 | C | ||||||||
| Oiseaux | Podiceps nigricollis | Grèbe à cou noir | 1 | 17/07/2000 | 0.2 | Oui | Oui | LC | LC - LC | VU | PC | |||
| Plantes | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 10 | 15/05/2020 | 1.7 | C | ||||||||
| Autres insectes | Xylota sylvarum | 1 | 27/07/2020 | 50 | ||||||||||
| Plantes | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 9 | 27/08/2025 | 1.8 | C | ||||||||
| Autres insectes | Mantis religiosa | Mante religieuse | 2 | 26/08/2025 | 1.1 | |||||||||
| Coléoptères | Ceutorhynchus obstrictus | 2 | 23/07/2020 | 10.5 | ||||||||||
| Hémiptères | Physatocheila dumetorum | 1 | 27/07/2020 | 20 | ||||||||||
| Oiseaux | Emberiza cirlus | Bruant zizi | 30 | 23/03/2026 | 1.1 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Plantes | Ornithogalum umbellatum | Ornithogale en ombelle | 1 | 24/02/2020 | 1.9 | PC | ||||||||
| Plantes | Acer pseudoplatanus | Érable sycomore | 4 | 10/07/2020 | 0.8 | C | ||||||||
| Plantes | Luzula multiflora | Luzule multiflore | 7 | 04/06/2025 | 5.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Poa nemoralis | Pâturin des bois | 3 | 10/07/2020 | 1.2 | AC | ||||||||
| Orthoptères | Tessellana tessellata | Decticelle carroyée | 1 | 27/07/2020 | 1.5 | LC | LC | |||||||
| Hémiptères | Rhopalus subrufus | 2 | 23/07/2020 | 6.1 | ||||||||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 25 | 16/04/2025 | 0.7 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Primula veris | Coucou | 6 | 10/07/2020 | 0.7 | C | ||||||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 4 | 23/06/2020 | 0.2 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Coléoptères | Agelastica alni | 7 | 28/07/2020 | 25 | ||||||||||
| Oiseaux | Cuculus canorus | Coucou gris | 17 | 14/04/2025 | 0.8 | Oui | LC | DD - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Corynephorus canescens | Corynéphore blanchâtre | 3 | 19/06/2020 | 3.8 | Oui | PC | |||||||
| Hémiptères | Coranus griseus | 1 | 17/05/2020 | 25 | ||||||||||
| Orthoptères | Platycleis albopunctata | Decticelle grisâtre | 2 | 28/07/2020 | 3 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Anser anser | Oie cendrée | 7 | 17/12/2000 | 1.8 | LC | NA - VU - LC | AC | ||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 29 | 02/04/2026 | 1.2 | Oui | LC | NA - NA - LC | LC | C | ||||
| Plantes | Dryopteris carthusiana | Dryoptéris des chartreux | 2 | 10/07/2020 | 2.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Carex acutiformis | Laîche des marais | 1 | 03/06/2019 | 1 | AC | ||||||||
| Plantes | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 2 | 21/04/2020 | 0.6 | C | ||||||||
| Hémiptères | Empicoris rubromaculatus | 1 | 28/07/2020 | 100 | ||||||||||
| Plantes | Helminthotheca echioides | Picride fausse Vipérine | 1 | 10/07/2020 | 0.2 | C | ||||||||
| Plantes | Carex divulsa | Laîche écartée | 3 | 10/07/2020 | 4.7 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Oenanthe oenanthe | Traquet motteux | 13 | 27/08/2023 | 2.1 | Oui | LC | DD - NT | NA | C | ||||
| Plantes | Aristolochia clematitis | Aristoloche clématite | 2 | 15/05/2020 | 1.6 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Turdus iliacus | Grive mauvis | 11 | 29/03/2026 | 0.9 | NT | NA - LC | C | ||||||
| Plantes | Medicago sativa subsp. falcata | Luzerne sauvage | 1 | 01/09/2020 | 2.1 | PC | ||||||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 12 | 25/06/2023 | 1 | NA | NA | |||||||
| Plantes | Geranium pusillum | Géranium fluet | 2 | 04/06/2025 | 0.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Reseda lutea | Réséda jaune | 3 | 12/05/2020 | 0.6 | C | ||||||||
| Plantes | Carex spicata | Laîche en épis | 1 | 03/06/2019 | 1.1 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Oxythyrea funesta | drap mortuaire | 4 | 01/06/2020 | 3 | |||||||||
| Coléoptères | Cantharis rustica | 1 | 16/05/2020 | 2.6 | ||||||||||
| Plantes | Turritis glabra | Arabette glabre | 1 | 12/05/2020 | 4.8 | AR | ||||||||
| Plantes | Fraxinus excelsior | Frêne élevé | 6 | 10/07/2020 | 0.6 | C | ||||||||
| Oiseaux | Emberiza schoeniclus | Bruant des roseaux | 16 | 16/12/2025 | 0.6 | Oui | Oui | LC | NA - EN | VU | C | |||
| Plantes | Ruscus aculeatus | Fragon | 6 | 10/07/2020 | 2.3 | C | ||||||||
| Plantes | Rumex crispus | Patience crépue | 2 | 22/08/2025 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 2 | 05/04/2019 | 0.6 | C | ||||||||
| Plantes | Alopecurus aequalis | Vulpin roux | 1 | 10/07/2020 | 1.3 | PC | ||||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 26 | 21/03/2024 | 1.3 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Jasione montana | Jasione des montagnes | 7 | 22/08/2025 | 5 | AC | ||||||||
| Plantes | Equisetum arvense | Prêle des champs | 2 | 15/05/2020 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Viola odorata | Violette odorante | 5 | 19/03/2020 | 0.6 | C | ||||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard à deux raies | 3 | 21/04/2020 | 0.3 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Hémiptères | Aphrophora alni | 3 | 28/07/2020 | 13 | ||||||||||
| Plantes | Cardamine impatiens | Cardamine impatiens | 1 | 12/05/2020 | 4 | R | ||||||||
| Plantes | Centaurea decipiens | Centaurée trompeuse | 1 | 19/06/2020 | 0.2 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | 10 | 18/07/2023 | 0.4 | VU | NA - VU | LC | CC | |||||
| Hémiptères | Campyloneura virgula | 1 | 22/06/2020 | 25 | ||||||||||
| Plantes | Silene latifolia | Compagnon blanc | 17 | 27/08/2025 | 1.8 | C | ||||||||
| Plantes | Galium aparine | Gaillet gratteron | 14 | 10/07/2020 | 0.9 | CC | ||||||||
| Coléoptères | Salpingus planirostris | 3 | 28/07/2020 | 21.4 | ||||||||||
| Oiseaux | Ciconia ciconia | Cigogne blanche | 6 | 04/05/2025 | 0.9 | Oui | Oui | Oui | LC | NA - NA - LC | EN | C | ||
| Plantes | Acer negundo | Érable negundo | 3 | 01/09/2020 | 1.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Veronica hederifolia | Véronique à feuilles de lierre | 7 | 21/04/2020 | 3.5 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Strophosoma melanogrammum | 1 | 27/07/2020 | 50 | ||||||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 10 | 18/04/2026 | 0.6 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Mercurialis annua | Mercuriale annuelle | 1 | 19/03/2020 | 0.5 | AC | ||||||||
| Papillons | Aglais io | Paon-du-jour | 11 | 25/06/2023 | 1.7 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Hémiptères | Arocatus roeselii | 1 | 28/07/2020 | 50 | ||||||||||
| Hyménoptères | Prionyx kirbii | 1 | 22/06/2020 | 11.1 | ||||||||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 31 | 16/04/2026 | 2 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Plantes | Aira caryophyllea | Canche caryophillée | 2 | 22/08/2025 | 1.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Carex flacca | Laîche glauque | 3 | 10/07/2020 | 0.2 | C | ||||||||
| Plantes | Euphorbia esula | Euphorbe ésule | 1 | 03/06/2019 | 1.7 | PC | ||||||||
| Autres insectes | Melanostoma mellinum | 1 | 22/06/2020 | 3.2 | ||||||||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 2 | 28/05/2023 | 2.4 | LC | LC | |||||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 1 | 05/08/2018 | 0.5 | C | ||||||||
| Plantes | Chondrilla juncea | Chondrille à tige de jonc | 6 | 27/08/2025 | 5.9 | PC | ||||||||
| Plantes | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 12 | 27/08/2025 | 0.5 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 17 | 08/03/2026 | 0.9 | Oui | Oui | LC | LC | LC | C | |||
| Coléoptères | Oedemera lurida | 3 | 17/05/2020 | 3.8 | ||||||||||
| Plantes | Spergularia rubra | Sabline rouge | 5 | 15/05/2020 | 5.8 | PC | ||||||||
| Libellules | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 5 | 22/06/2020 | 1 | LC | LC | LC | ||||||
| Amphibiens | Epidalea calamita | Crapaud calamite | 1 | 27/05/2019 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | NT | |||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 78 | 16/04/2026 | 0.9 | Oui | LC | NA - NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Galium palustre | Gaillet des marais | 2 | 10/07/2020 | 0.6 | C | ||||||||
| Coléoptères | Pseudovadonia livida | 2 | 22/06/2020 | 6.3 | ||||||||||
| Autres insectes | Cheilosia carbonaria | 1 | 22/06/2020 | 100 | ||||||||||
| Plantes | Crepis setosa | Crépide hérissée | 2 | 02/07/2020 | 0.8 | C | ||||||||
| Oiseaux | Hirundo rustica | Hirondelle rustique | 33 | 03/07/2025 | 0.7 | Oui | LC | NT - DD | LC | CC | ||||
| Plantes | Elytrigia campestris | Chiendent des champs | 1 | 03/06/2019 | 1.8 | PC | ||||||||
| Plantes | Carduus nutans | Chardon penché | 2 | 15/05/2020 | 0.6 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Fulica atra | Foulque macroule | 2 | 09/02/2006 | 0 | NT | NA - LC - NA | LC | C | |||||
| Plantes | Calendula officinalis | Souci officinal | 2 | 12/05/2020 | 16.7 | AR | ||||||||
| Hyménoptères | Ammophila sabulosa | 1 | 27/07/2020 | 4.2 | ||||||||||
| Oiseaux | Tadorna tadorna | Tadorne de Belon | 1 | 25/03/1994 | 0.1 | Oui | LC | LC - LC | NA | PC | ||||
| Papillons | Melitaea cinxia | Mélitée du Plantain | 1 | 17/05/2020 | 0.4 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Calamagrostis epigejos | Calamagrostide épigéios | 1 | 10/07/2020 | 0.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Veronica serpyllifolia | Véronique à feuilles de serpolet | 2 | 28/03/2024 | 2.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Cynodon dactylon | Chiendent pied-de-poule | 2 | 09/09/2020 | 1.5 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Ampedus quercicola | 1 | 16/05/2020 | 25 | ||||||||||
| Libellules | Erythromma najas | Naïade aux yeux rouges | 3 | 28/07/2020 | 5.6 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 23 | 27/08/2025 | 1.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Phytolacca americana | Raisin d'Amérique | 1 | 15/05/2020 | 1.2 | AC | ||||||||
| Orthoptères | Oedipoda caerulescens | OEdipode turquoise | 4 | 16/09/2025 | 3.3 | LC | ||||||||
| Plantes | Sambucus ebulus | Sureau yèble | 3 | 01/09/2020 | 3.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Lysimachia vulgaris | Lysimaque commune | 2 | 10/07/2020 | 0.5 | C | ||||||||
| Plantes | Ambrosia artemisiifolia | Ambroise élevée | 2 | 01/09/2020 | 1.9 | PC | ||||||||
| Plantes | Ulmus laevis | Orme lisse | 1 | 15/05/2020 | 1.6 | Oui | AR | |||||||
| Oiseaux | Cisticola juncidis | Cisticole des joncs | 2 | 21/06/2025 | 0.4 | Oui | LC | VU | NA | AR | ||||
| Plantes | Ranunculus acris | Bouton d'or | 7 | 04/06/2025 | 1.8 | C | ||||||||
| Papillons | Aporia crataegi | Gazé | 1 | 19/06/2020 | 0.7 | Oui | LC | LC | LC | AC | ||||
| Plantes | Allium vineale | Ail des vignes | 8 | 27/08/2025 | 3.2 | C | ||||||||
| Plantes | Euphorbia dulcis | Euphorbe douce | 1 | 03/06/2019 | 3.3 | PC | ||||||||
| Plantes | Iris foetidissima | Iris fétide | 3 | 02/07/2020 | 0.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Verbena officinalis | Verveine officinale | 2 | 22/08/2025 | 0.8 | C | ||||||||
| Oiseaux | Picus viridis | Pic vert | 54 | 27/03/2026 | 0.9 | Oui | LC | LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Carex riparia | Laîche des rives | 4 | 15/05/2020 | 1.7 | C | ||||||||
| Papillons | Cupido argiades | Azuré du Trèfle | 1 | 22/06/2020 | 1.6 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Plantes | Asparagus officinalis | Asperge officinale | 3 | 19/06/2020 | 1.3 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Limosa lapponica | Barge rousse | 1 | 13/04/1996 | 1.2 | Oui | LC | NA - LC | AR | |||||
| Oiseaux | Lanius collurio | Pie-grièche écorcheur | 7 | 01/07/2024 | 0.4 | Oui | Oui | LC | NA - NT - NA | LC | C | |||
| Plantes | Ludwigia grandiflora | Ludwigie à grandes fleurs | 2 | 01/09/2020 | 1.5 | PC | ||||||||
| Plantes | Bromopsis erecta | Brome érigé | 4 | 12/05/2020 | 7.5 | PC | ||||||||
| Plantes | Poa pratensis | Pâturin des prés | 10 | 04/06/2025 | 0.9 | C | ||||||||
| Coléoptères | Donacia clavipes | 3 | 22/06/2020 | 100 | Oui | |||||||||
| Papillons | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 1 | 10/04/2022 | 0.9 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Oiseaux | Plegadis falcinellus | Ibis falcinelle | 1 | 05/04/2024 | 2.3 | Oui | Oui | LC | NT | R | ||||
| Plantes | Cladanthus mixtus | 1 | 19/09/2025 | 12.5 | PNA | R | ||||||||
| Oiseaux | Emberiza citrinella | Bruant jaune | 42 | 30/05/2025 | 1.2 | Oui | LC | VU - NA - NA | NT | CC | ||||
| Oiseaux | Anas crecca | Sarcelle d'hiver | 18 | 23/03/2006 | 0.5 | Oui | LC | VU - LC - NA | EN | C | ||||
