Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Ouzouer-sur-Loire par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | Haliaeetus albicilla | Pygargue à queue blanche | 2 | 26/01/2000 | 4.7 | Oui | Oui | PNA | LC | NA - CR | AR | |||
| Mollusques | Euglesa henslowana | Pisidie des gardons | 1 | 01/09/2002 | 5.6 | LC | LC | |||||||
| Oiseaux | Bubulcus ibis ibis | Héron garde-bœufs | 3 | 19/02/2024 | 6.1 | |||||||||
| Plantes | Betonica officinalis | Épiaire officinale | 1 | 02/04/2022 | 0.7 | C | ||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 136 | 12/04/2026 | 3.2 | LC | LC - NA | LC | CC | |||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 160 | 12/04/2026 | 2.8 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Mollusques | Potamopyrgus antipodarum | Hydrobie des antipodes | 8 | 24/06/2003 | 1.7 | NA | NA | |||||||
| Oiseaux | Calidris pugnax | Chevalier combattant | 3 | 14/01/2023 | 0.2 | Oui | Oui | NA - NT - NA | PC | |||||
| Plantes | Anisantha sterilis | Brome stérile | 1 | 29/04/2026 | 0.2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Riparia riparia | Hirondelle de rivage | 44 | 02/04/2026 | 2.3 | Oui | Oui | LC | DD - LC | LC | AC | |||
| Plantes | Scabiosa columbaria | Scabieuse colombaire | 2 | 13/09/2025 | 0.3 | AC | ||||||||
| Papillons | Siona lineata | Divisée | 2 | 18/05/2018 | 4.8 | AC | ||||||||
| Papillons | Saturnia pyri | Grand Paon de nuit | 1 | 04/05/2018 | 5 | Oui | PC | |||||||
| Plantes | Picris hieracioides | Picride fausse-épervière | 1 | 02/10/2022 | 0.1 | C | ||||||||
| Plantes | Hypericum elodes | Millepertuis des marais | 2 | 13/09/2025 | 3.2 | Oui | AR | |||||||
| Plantes | Ludwigia palustris | Isnardie des marais | 1 | 13/09/2025 | 2.4 | Oui | PC | |||||||
| Oiseaux | Curruca curruca | Fauvette babillarde | 15 | 17/05/2025 | 9.8 | Oui | Oui | LC | LC - NA | VU | ||||
| Plantes | Anacamptis morio | Orchis bouffon | 1 | 29/04/2026 | 0.7 | NT | AC | |||||||
| Plantes | Succisa pratensis | Succise des prés | 1 | 13/09/2025 | 0.6 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Charadrius hiaticula | Grand Gravelot | 1 | 17/09/2017 | 0.1 | Oui | LC | LC - NA - VU | PC | |||||
| Crustacés | Dikerogammarus villosus | 23 | 02/09/2018 | 20.7 | NA | |||||||||
| Plantes | Vicia tenuifolia | Vesce à petites feuilles | 1 | 02/10/2022 | 6.7 | AR | ||||||||
| Amphibiens | Rana dalmatina | Grenouille agile | 28 | 09/03/2026 | 1.9 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Papillons | Adscita statices | Procris de l'Oseille | 1 | 15/06/2016 | 2.8 | Oui | LC | AC | ||||||
| Oiseaux | Falco columbarius | Faucon émerillon | 2 | 16/11/2017 | 1.3 | Oui | Oui | LC | DD - NA | AC | ||||
| Papillons | Maniola jurtina | Myrtil | 10 | 13/09/2025 | 0.9 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Oiseaux | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | 20 | 01/12/2024 | 0.6 | Oui | Oui | Oui | NT | NA - LC - NA | NT | CC | ||
| Coléoptères | Acilius sulcatus | 1 | 21/02/2026 | 2.1 | ||||||||||
| Plantes | Chelidonium majus | Grande chélidoine | 1 | 02/10/2022 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Xanthium orientale | Lampourde à gros fruits | 1 | 02/10/2022 | 0.8 | PC | ||||||||
| Plantes | Verbascum thapsus | Molène bouillon-blanc | 5 | 30/06/2025 | 3.8 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Upupa epops | Huppe fasciée | 13 | 12/04/2024 | 1.9 | Oui | Oui | LC | LC - NA | LC | C | |||
| Oiseaux | Cygnus atratus | Cygne noir | 1 | 14/11/2015 | 1.2 | AR | ||||||||
| Plantes | Rumex thyrsiflorus | Oseille à oreillettes | 1 | 02/10/2022 | 2.4 | AR | ||||||||
| Plantes | Rabelera holostea | Stellaire holostée | 1 | 02/10/2022 | 0.3 | C | ||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus sibilatrix | Pouillot siffleur | 3 | 17/05/2023 | 0.8 | Oui | Oui | LC | NA - NT | VU | AC | |||
| Reptiles | Lacerta agilis | Lézard des souches | 1 | 29/04/2024 | 1.3 | Oui | Oui | Oui | PRA | LC | NT | EN | ||
| Reptiles | Natrix helvetica | Couleuvre helvétique | 3 | 16/04/2025 | 0.5 | Oui | LC | LC | LC | |||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 40 | 02/04/2026 | 1.3 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Quercus robur | Chêne pédonculé | 3 | 05/09/2024 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Potamogeton trichoides | Potamot filiforme | 1 | 30/06/2025 | 5 | Oui | AR | |||||||
| Plantes | Potentilla verna | Potentille de Tabernaemontanus | 1 | 02/10/2022 | 0.9 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Actitis hypoleucos | Chevalier guignette | 79 | 12/04/2026 | 1.3 | Oui | Oui | LC | NT - NA - DD | EN | AC | |||
| Oiseaux | Oriolus oriolus | Loriot d'Europe | 44 | 29/04/2026 | 2.3 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Plantes | Ligustrum vulgare | Troëne | 1 | 02/10/2022 | 0.1 | C | ||||||||
| Oiseaux | Chroicocephalus ridibundus | Mouette rieuse | 151 | 12/04/2026 | 2.2 | Oui | Oui | NT - NA - LC | EN | C | ||||
| Plantes | Carex elata | Laîche raide | 1 | 02/09/2016 | 1.2 | AC | ||||||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 1 | 05/07/2023 | 0.2 | LC | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Tringa totanus | Chevalier gambette | 11 | 12/05/2019 | 0.6 | Oui | LC | NA - LC - LC | AC | |||||
| Papillons | Spiris striata | Ecaille striée | 1 | 15/06/2018 | 100 | TR | ||||||||
| Oiseaux | Gallinago gallinago | Bécassine des marais | 38 | 28/02/2026 | 1.3 | LC | DD - NA - CR | CR | AC | |||||
| Plantes | Baldellia repens subsp. cavanillesii | 1 | 13/09/2025 | 3.4 | AR | |||||||||
| Oiseaux | Spatula querquedula | Sarcelle d'été | 1 | 15/03/2022 | 0.3 | Oui | VU - NT | CR | PC | |||||
| Oiseaux | Tyto alba | Effraie des clochers | 13 | 02/02/2026 | 1.3 | Oui | LC | LC | NT | C | ||||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | Punaise arlequin | 2 | 02/07/2023 | 1 | |||||||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 3 | 19/04/2025 | 0.3 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Plantes | Hydrocotyle vulgaris | Écuelle d'eau | 1 | 13/09/2025 | 0.6 | AC | ||||||||
| Plantes | Drosera intermedia | Rossolis intermédiaire | 1 | 13/09/2025 | 50 | Oui | Oui | EN | TR | |||||
| Coléoptères | Lucanus cervus cervus | 1 | 16/05/2023 | 2.6 | Oui | |||||||||
| Oiseaux | Tringa glareola | Chevalier sylvain | 6 | 27/08/2023 | 0.6 | Oui | Oui | LC | LC | PC | ||||
| Plantes | Persicaria hydropiper | Renouée Poivre d'eau | 2 | 05/09/2024 | 1.2 | AC | ||||||||
| Plantes | Corrigiola littoralis | Corrigiole des grèves | 1 | 02/10/2022 | 1 | PC | ||||||||
| Mammifères | Clethrionomys glareolus | Campagnol roussâtre | 1 | 26/11/1995 | 0.5 | LC | LC | |||||||
| Plantes | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 1 | 05/09/2024 | 0.2 | C | ||||||||
| Plantes | Clematis vitalba | Clématite des haies | 1 | 02/10/2022 | 0.2 | C | ||||||||
| Hyménoptères | Bombus terrestris | Bourdon terrestre | 1 | 05/05/2018 | 1.4 | |||||||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 130 | 12/04/2026 | 3 | LC | NA - NA - LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Prunus avium | Merisier vrai | 1 | 05/09/2024 | 0.1 | C | ||||||||
| Mammifères | Castor fiber | Castor d'Eurasie | 20 | 16/10/2025 | 1.1 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | VU | |||
| Plantes | Galanthus nivalis | Perce-neige | 7 | 01/02/2025 | 2.7 | C | ||||||||
| Plantes | Echium vulgare | Vipérine commune | 3 | 30/06/2025 | 0.5 | C | ||||||||
| Plantes | Narcissus pseudonarcissus | Jonquille des bois | 1 | 05/02/2021 | 0.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Lotus angustissimus | Lotier grêle | 1 | 21/05/2025 | 8.3 | R | ||||||||
| Papillons | Melanargia galathea | Demi-Deuil | 12 | 07/07/2024 | 2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Phragmites australis | Roseau | 1 | 02/09/2016 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Logfia minima | Cotonnière naine | 1 | 30/06/2025 | 2.9 | AR | ||||||||
| Oiseaux | Motacilla alba alba | Bergeronnette grise | 8 | 04/02/2024 | 1.9 | Oui | AC | |||||||
| Plantes | Clinopodium nepeta subsp. sylvaticum | 1 | 02/10/2022 | 14.3 | R | |||||||||
| Plantes | Thelypteris palustris | Fougère des marais | 1 | 02/09/2016 | 12.5 | Oui | Oui | VU | R | |||||
| Mollusques | Physella acuta | Physe voyageuse | 1 | 01/09/2002 | 1 | NA | NA | |||||||
| Amphibiens | Pelodytes punctatus | Pélodyte ponctué | 1 | 10/04/2016 | 0.6 | Oui | Oui | LC | LC | EN | ||||
| Oiseaux | Gelochelidon nilotica | Sterne hansel | 3 | 19/05/2017 | 27.3 | Oui | Oui | LC | NA - VU | R | ||||
| Oiseaux | Hydrocoloeus minutus | Mouette pygmée | 1 | 07/05/2021 | 0.4 | Oui | Oui | NT | NA - LC - NA | PC | ||||
| Oiseaux | Anthus trivialis | Pipit des arbres | 11 | 14/09/2025 | 0.7 | Oui | LC | DD - LC | LC | C | ||||
| Plantes | Solanum nigrum | Morelle noire | 1 | 02/10/2022 | 0.5 | C | ||||||||
| Plantes | Carpinus betulus | Charme | 1 | 05/09/2024 | 0.1 | C | ||||||||
| Oiseaux | Chlidonias hybrida | Guifette moustac | 8 | 07/05/2021 | 1.4 | Oui | Oui | Oui | LC | NA - VU | EN | AC | ||
| Oiseaux | Scolopax rusticola | Bécasse des bois | 4 | 19/01/2025 | 1.6 | Oui | LC | NA - LC - LC | NT | AC | ||||
| Oiseaux | Netta rufina | Nette rousse | 3 | 04/04/2022 | 1.2 | Oui | LC | NA - LC - LC | VU | PC | ||||
| Papillons | Papilio machaon | Machaon | 2 | 02/10/2022 | 0.7 | LC | LC | LC | C | |||||
| Oiseaux | Anthus pratensis | Pipit farlouse | 68 | 28/02/2026 | 2.6 | Oui | Oui | NT | DD - VU - NA | VU | C | |||
| Orthoptères | Gomphocerippus brunneus | 1 | 04/09/1999 | 1.5 | LC | |||||||||
| Oiseaux | Muscicapa striata | Gobemouche gris | 19 | 10/09/2025 | 2.7 | Oui | LC | NT - DD | LC | C | ||||
| Plantes | Rorippa sylvestris | Rorippe des forêts | 1 | 02/10/2022 | 0.9 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Motacilla cinerea | Bergeronnette des ruisseaux | 40 | 01/01/2026 | 2.4 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Mammifères | Sus scrofa | Sanglier | 20 | 17/07/2025 | 1.9 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Centaurea jacea | Centaurée jacée | 1 | 02/10/2022 | 0.2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Podiceps nigricollis | Grèbe à cou noir | 2 | 31/03/2019 | 0.4 | Oui | Oui | LC | LC - LC | VU | PC | |||
| Plantes | Potentilla recta | Potentille dressée | 1 | 15/06/2016 | 3.7 | PC | ||||||||
| Plantes | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 1 | 02/10/2022 | 0.2 | C | ||||||||
| Plantes | Muscari comosum | Muscari à toupet | 2 | 08/05/2022 | 0.5 | AC | ||||||||
| Arachnides | Argiope bruennichi | Épeire frelon | 1 | 02/10/2022 | 1.9 | |||||||||
| Mammifères | Micromys minutus | Rat des moissons | 1 | 26/11/1995 | 0.6 | LC | LC | DD | ||||||
| Plantes | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 3 | 30/06/2025 | 0.6 | C | ||||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 3 | 27/08/2023 | 1.1 | LC | LC | C | ||||||
| Autres insectes | Mantis religiosa | Mante religieuse | 2 | 13/09/2025 | 1.1 | |||||||||
| Oiseaux | Emberiza cirlus | Bruant zizi | 95 | 12/04/2026 | 3.4 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Plantes | Trifolium pratense | Trèfle des prés | 3 | 29/04/2026 | 0.5 | C | ||||||||
| Plantes | Reseda luteola | Réséda jaunâtre | 1 | 02/10/2022 | 0.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Luzula multiflora | Luzule multiflore | 1 | 29/04/2026 | 0.7 | AC | ||||||||
| Plantes | Crataegus monogyna | Aubépine à un style | 2 | 05/09/2024 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Viscum album | Gui des feuillus | 1 | 02/10/2022 | 0.3 | C | ||||||||
| Oiseaux | Tringa ochropus | Chevalier culblanc | 99 | 12/04/2026 | 2.5 | Oui | LC | LC - NA | C | |||||
| Plantes | Salix triandra | Saule à trois étamines | 1 | 02/10/2022 | 5 | AR | ||||||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 70 | 12/04/2026 | 3.7 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 61 | 12/04/2026 | 1.7 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Periparus ater | Mésange noire | 2 | 30/12/2021 | 0.6 | Oui | LC | NA - LC - NA | NT | AC | ||||
| Oiseaux | Cuculus canorus | Coucou gris | 38 | 02/04/2026 | 1.7 | Oui | LC | LC - DD | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Accipiter nisus | Épervier d'Europe | 39 | 26/10/2025 | 1.5 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | C | ||||
| Oiseaux | Anser anser | Oie cendrée | 4 | 14/01/2023 | 1 | LC | NA - LC - VU | AC | ||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 20 | 02/04/2026 | 0.8 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | C | ||||
| Oiseaux | Anas acuta | Canard pilet | 7 | 26/03/2021 | 0.9 | LC | NA - LC - NA | NA | AC | |||||
| Papillons | Lysandra bellargus | Azuré bleu-céleste | 1 | 09/07/2017 | 2 | Oui | NT | LC | LC | AC | ||||
| Coléoptères | Dytiscus marginalis | Dytique bordé | 1 | 21/02/2026 | 3.7 | |||||||||
| Mammifères | Mustela putorius | Putois d'Europe | 1 | 27/06/2025 | 0.6 | LC | NT | LC | ||||||
| Plantes | Cyperus eragrostis | Souchet vigoureux | 1 | 02/10/2022 | 2 | PC | ||||||||
| Plantes | Geranium molle | Géranium à feuilles molles | 1 | 29/04/2026 | 0.2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Charadrius dubius | Petit Gravelot | 49 | 12/04/2026 | 1 | Oui | LC | NA - LC | LC | AC | ||||
| Oiseaux | Oenanthe oenanthe | Traquet motteux | 6 | 17/09/2025 | 1 | Oui | LC | DD - NT | NA | C | ||||
| Papillons | Polyommatus icarus | Azuré de la Bugrane | 4 | 21/05/2025 | 0.6 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Oiseaux | Anas crecca crecca | Sarcelle d'hiver | 3 | 20/01/2025 | 1.9 | AR | ||||||||
| Plantes | Aristolochia clematitis | Aristoloche clématite | 2 | 02/10/2022 | 1.6 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Bubulcus ibis | Héron garde-boeufs | 81 | 02/04/2026 | 4.9 | Oui | Oui | LC | NA - LC | VU | AC | |||
| Mammifères | Erinaceus europaeus | Hérisson d'Europe | 15 | 10/05/2024 | 0.8 | Oui | LC | LC | LC | |||||
| Oiseaux | Turdus iliacus | Grive mauvis | 43 | 07/12/2025 | 3.7 | NT | NA - LC | C | ||||||
| Oiseaux | Dendrocopos minor | Pic épeichette | 38 | 26/10/2025 | 3.1 | Oui | Oui | VU | NT | C | ||||
| Oiseaux | Buteo buteo | Buse variable | 184 | 02/04/2026 | 3 | Oui | LC | NA - LC - NA | LC | CC | ||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 24 | 18/01/2026 | 1.9 | NA | NA | |||||||
| Plantes | Silene baccifera | Cucubale couchée | 1 | 05/09/2024 | 1 | AC | ||||||||
| Plantes | Stellaria aquatica | Stellaire aquatique | 1 | 02/10/2022 | 1.4 | PC | ||||||||
| Plantes | Eleocharis multicaulis | Scirpe à nombreuses tiges | 1 | 13/09/2025 | 4 | AR | ||||||||
| Papillons | Arctia villica | Ecaille fermière | 1 | 15/06/2018 | 4 | AC | ||||||||
| Crustacés | Procambarus clarkii | Écrevisse de Louisiane | 2 | 27/10/2024 | 6.1 | Oui | NA | |||||||
| Oiseaux | Emberiza schoeniclus | Bruant des roseaux | 109 | 12/04/2026 | 3.7 | Oui | Oui | LC | EN - NA | VU | C | |||
| Plantes | Anthyllis vulneraria | Anthyllide vulnéraire | 1 | 21/05/2025 | 1.1 | AR | ||||||||
| Plantes | Rumex crispus | Patience crépue | 1 | 30/06/2025 | 0.2 | C | ||||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 21 | 13/07/2025 | 1.1 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Jasione montana | Jasione des montagnes | 1 | 30/06/2025 | 0.7 | AC | ||||||||
| Crustacés | Gammarus roeselii | 7 | 21/05/2015 | 4.2 | NA | |||||||||
| Plantes | Equisetum arvense | Prêle des champs | 1 | 02/10/2022 | 0.4 | C | ||||||||
| Amphibiens | Triturus cristatus | Triton crêté | 1 | 25/05/2018 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | NT | |||
| Plantes | Lupinus angustifolius | Lupin réticulé | 1 | 21/05/2025 | 3.2 | Oui | Oui | EN | R | |||||
| Hémiptères | Aphrophora alni | 1 | 22/06/2023 | 4.3 | ||||||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard à deux raies | 4 | 30/06/2025 | 0.5 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Plantes | Centaurea decipiens | Centaurée trompeuse | 2 | 13/09/2025 | 0.5 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | 48 | 13/07/2025 | 2.1 | VU | VU - NA | LC | CC | |||||
| Oiseaux | Columba palumbus | Pigeon ramier | 171 | 12/04/2026 | 2.3 | LC | NA - LC - LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Silene latifolia | Compagnon blanc | 2 | 29/04/2026 | 0.2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Ciconia ciconia | Cigogne blanche | 10 | 06/03/2026 | 1.5 | Oui | Oui | Oui | LC | NA - LC - NA | EN | C | ||
| Plantes | Herniaria hirsuta | Herniaire velue | 1 | 30/06/2025 | 3.7 | AR | ||||||||
| Plantes | Acer negundo | Érable negundo | 1 | 02/10/2022 | 0.5 | AC | ||||||||
| Mollusques | Helix pomatia | Escargot de Bourgogne | 2 | 01/05/2024 | 1.2 | LC | LC | |||||||
| Hémiptères | Ranatra linearis | Ranâtre | 2 | 21/02/2026 | 11.1 | |||||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 31 | 18/02/2026 | 1.9 | LC | LC | LC | ||||||
| Papillons | Aglais io | Paon-du-jour | 4 | 29/04/2026 | 0.6 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Erica tetralix | Bruyère à quatre angles | 1 | 13/09/2025 | 4.5 | Oui | R | |||||||
| Oiseaux | Accipiter gentilis | Autour des palombes | 5 | 19/03/2023 | 3.6 | Oui | LC | LC - NA - NA | VU | AC | ||||
| Oiseaux | Ichthyaetus melanocephalus | Mouette mélanocéphale | 16 | 02/04/2026 | 0.8 | Oui | Oui | Oui | LC | NA - LC - NA | NT | AC | ||
| Plantes | Verbascum blattaria | Molène blattaire | 2 | 30/06/2025 | 5 | PC | ||||||||
| Plantes | Quercus petraea | Chêne sessile | 1 | 02/10/2022 | 0.5 | C | ||||||||
| Mollusques | Euglesa milium | Pisidie des rives | 1 | 01/09/2002 | 14.3 | Oui | LC | NT | ||||||
| Plantes | Genista tinctoria | Genêt des teinturiers | 1 | 02/10/2022 | 0.6 | AC | ||||||||
| Mammifères | Mustela nivalis | Belette | 2 | 29/09/2015 | 0.9 | LC | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 43 | 02/04/2026 | 2.8 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Plantes | Aira caryophyllea | Canche caryophillée | 1 | 30/06/2025 | 0.5 | AC | ||||||||
| Mollusques | Sphaerium corneum | Cyclade commune | 1 | 01/09/2002 | 2.4 | LC | LC | |||||||
| Libellules | Erythromma lindenii | Agrion de Vander Linden | 1 | 05/07/2023 | 0.5 | LC | LC | LC | ||||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 2 | 08/04/2018 | 2.4 | LC | LC | |||||||
| Oiseaux | Turdus viscivorus | Grive draine | 62 | 28/02/2026 | 2 | LC | NA - LC - NA | LC | CC | |||||
| Mollusques | Ancylus fluviatilis | Patelline des fleuves | 13 | 08/07/2003 | 3.6 | LC | LC | |||||||
| Plantes | Medicago sativa | Luzerne cultivée | 1 | 02/10/2022 | 0.5 | C | ||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus bonelli | Pouillot de Bonelli | 9 | 19/04/2025 | 1.6 | Oui | Oui | LC | LC - NA | LC | AC | |||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 1 | 14/07/2020 | 0.5 | C | ||||||||
| Plantes | Chondrilla juncea | Chondrille à tige de jonc | 1 | 02/10/2022 | 1 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Erithacus rubecula | Rougegorge familier | 202 | 12/04/2026 | 2.4 | Oui | LC | NA - LC - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 3 | 13/09/2025 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Agrostis canina | Agrostide des chiens | 2 | 13/09/2025 | 1 | C | ||||||||
| Plantes | Bryonia dioica | Bryone dioïque | 1 | 02/10/2022 | 0.2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 37 | 28/02/2026 | 2 | Oui | Oui | LC | LC | LC | C | |||
| Plantes | Lindernia dubia | Lindernie fausse-gratiole | 1 | 13/09/2025 | 1.9 | AR | ||||||||
| Plantes | Spergularia rubra | Sabline rouge | 2 | 29/04/2026 | 2.3 | PC | ||||||||
| Libellules | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 1 | 05/07/2023 | 0.2 | LC | LC | LC | ||||||
| Amphibiens | Epidalea calamita | Crapaud calamite | 8 | 09/03/2026 | 1.5 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | NT | |||
| Plantes | Bromus arvensis | Brome des champs | 1 | 30/06/2025 | 4.5 | PNA | AR | |||||||
| Oiseaux | Pyrrhula pyrrhula | Bouvreuil pivoine | 44 | 14/09/2025 | 3.5 | Oui | Oui | LC | VU - NA | VU | C | |||
| Oiseaux | Pernis apivorus | Bondrée apivore | 25 | 27/06/2025 | 2.7 | Oui | Oui | LC | LC - LC | LC | C | |||
| Plantes | Poa annua | Pâturin annuel | 1 | 29/04/2026 | 0.2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Gallinula chloropus | Poule-d'eau | 152 | 12/04/2026 | 2.5 | LC | LC - NA - NA | LC | C | |||||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 182 | 12/04/2026 | 2.2 | Oui | LC | NA - LC - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Galium palustre | Gaillet des marais | 1 | 02/09/2016 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Lythrum salicaria | Salicaire commune | 2 | 13/09/2025 | 0.3 | C | ||||||||
| Crustacés | Atyaephyra desmarestii | Caridine | 1 | 26/05/2004 | 6.7 | LC | ||||||||
| Plantes | Corylus avellana | Noisetier | 2 | 05/09/2024 | 0.2 | C | ||||||||
| Plantes | Castanea sativa | Chataignier | 2 | 05/09/2024 | 1.3 | C | ||||||||
| Plantes | Osmunda regalis | Osmonde royale | 3 | 16/10/2025 | 8.6 | Oui | Oui | PC | ||||||
| Plantes | Crepis setosa | Crépide hérissée | 1 | 30/06/2025 | 0.4 | C | ||||||||
| Oiseaux | Hirundo rustica | Hirondelle rustique | 81 | 12/04/2026 | 1.8 | Oui | LC | DD - NT | LC | CC | ||||
| Amphibiens | Triturus marmoratus | Triton marbré | 4 | 09/03/2026 | 2.7 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | VU | |||
| Plantes | Carduus nutans | Chardon penché | 1 | 29/04/2026 | 0.3 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Fulica atra | Foulque macroule | 90 | 28/02/2026 | 1.5 | NT | NA - LC - NA | LC | C | |||||
| Oiseaux | Acrocephalus scirpaceus | Rousserolle effarvatte | 6 | 26/05/2023 | 0.5 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Oiseaux | Aythya fuligula | Fuligule morillon | 37 | 23/03/2026 | 1.2 | Oui | LC | NT - LC | VU | AC | ||||
| Plantes | Eleocharis palustris | Scirpe des marais | 1 | 13/09/2025 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Lycopus europaeus | Lycope d'Europe | 3 | 13/09/2025 | 0.5 | C | ||||||||
| Oiseaux | Tadorna tadorna | Tadorne de Belon | 2 | 04/01/2026 | 0.2 | Oui | LC | LC - LC | NA | PC | ||||
| Papillons | Melitaea cinxia | Mélitée du Plantain | 3 | 29/04/2026 | 1.2 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Artemisia annua | Armoise annuelle | 1 | 30/06/2025 | 10 | R | ||||||||
| Mammifères | Microtus arvalis | Campagnol des champs | 1 | 26/11/1995 | 0.3 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Vicia segetalis | Vesce des moissons | 1 | 29/04/2026 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Digitaria sanguinalis | Digitaire sanguine | 1 | 30/06/2025 | 0.7 | AC | ||||||||
| Mammifères | Sorex minutus | Musaraigne pygmée | 1 | 26/11/1995 | 1.1 | LC | LC | LC | ||||||
| Crustacés | Limnomysis benedeni | 1 | 21/05/2015 | 8.3 | ||||||||||
| Plantes | Cynodon dactylon | Chiendent pied-de-poule | 1 | 02/10/2022 | 0.7 | AC | ||||||||
| Plantes | Rubus fruticosus | Ronce de Bertram | 1 | 02/10/2022 | 0.1 | C | ||||||||
| Plantes | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 2 | 02/10/2022 | 0.1 | CC | ||||||||
| Papillons | Leptidea sinapis | Piéride du Lotier | 2 | 19/04/2025 | 1.1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Lobelia urens | Lobélie brûlante | 1 | 13/09/2025 | 2.6 | AR | ||||||||
| Plantes | Phytolacca americana | Raisin d'Amérique | 1 | 02/10/2022 | 1.2 | AC | ||||||||
| Plantes | Poterium sanguisorba | Pimprenelle à fruits réticulés | 1 | 02/10/2022 | 0.3 | C | ||||||||
