Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Saint-Denis-en-Val par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mollusques | Euglesa henslowana | Pisidie des gardons | 1 | 21/04/2002 | 5.6 | LC | LC | |||||||
| Libellules | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 4 | 04/09/2025 | 3.2 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Petrorhagia prolifera | Oeillet prolifère | 3 | 04/09/2025 | 4 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 51 | 08/04/2026 | 1.2 | LC | LC - NA | LC | CC | |||||
| Coléoptères | Cryptocephalus vittatus | 1 | 12/06/2025 | 3.6 | ||||||||||
| Coléoptères | Cerambyx scopolii | 1 | 24/04/2024 | 2.6 | ||||||||||
| Plantes | Eragrostis minor | Éragrostis faux-pâturin | 2 | 04/09/2025 | 4.2 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Rissa tridactyla | Mouette tridactyle | 8 | 16/01/1998 | 23.5 | Oui | VU | VU - NA - DD | AR | |||||
| Hémiptères | Himacerus mirmicoides | Nabide-fourmi | 5 | 10/09/2025 | 27.8 | |||||||||
| Papillons | Spialia sertorius | Hespérie des Sanguisorbes | 1 | 08/05/2023 | 11.1 | Oui | LC | LC | EN | AR | ||||
| Libellules | Erythromma viridulum | Naïade au corps vert | 3 | 06/08/2018 | 4 | LC | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 56 | 16/03/2026 | 1 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Larus marinus | Goéland marin | 1 | 19/04/2012 | 4.3 | Oui | LC | LC - NA - NA | AR | |||||
| Oiseaux | Calidris pugnax | Chevalier combattant | 122 | 26/04/2026 | 8.8 | Oui | Oui | NA - NA - NT | PC | |||||
| Plantes | Anisantha sterilis | Brome stérile | 16 | 13/06/2025 | 2.9 | C | ||||||||
| Plantes | Veronica anagallis-aquatica | Mouron aquatique | 1 | 14/09/2015 | 0.9 | AC | ||||||||
| Hémiptères | Issus coleoptratus | Isside commun | 4 | 12/06/2025 | 57.1 | |||||||||
| Coléoptères | Isomira murina | 1 | 12/06/2025 | 5.3 | ||||||||||
| Hémiptères | Halyomorpha halys | Punaise diabolique | 3 | 17/07/2025 | 12.5 | |||||||||
| Plantes | Solidago gigantea | Solidage géant | 1 | 22/08/2014 | 2.8 | R | ||||||||
| Oiseaux | Riparia riparia | Hirondelle de rivage | 101 | 23/04/2026 | 5.2 | Oui | Oui | LC | DD - LC | LC | AC | |||
| Plantes | Scabiosa columbaria | Scabieuse colombaire | 1 | 04/09/2025 | 0.1 | AC | ||||||||
| Poissons | Perca fluviatilis | Perche | 2 | 21/08/2016 | 5.9 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Picris hieracioides | Picride fausse-épervière | 19 | 05/09/2025 | 1.4 | C | ||||||||
| Libellules | Leucorrhinia caudalis | Leucorrhine à large queue | 1 | 06/06/2015 | 5.6 | Oui | Oui | Oui | PNA | LC | LC | EN | ||
| Plantes | Leersia oryzoides | Léersie faux Riz | 1 | 04/09/2025 | 3.8 | R | ||||||||
| Oiseaux | Arenaria interpres | Tournepierre à collier | 7 | 06/05/2009 | 8.1 | Oui | LC | NA - LC | AR | |||||
| Coléoptères | Hydroporus palustris | Hydropore des marais | 1 | 22/06/2010 | 2.9 | |||||||||
| Oiseaux | Calidris alba | Bécasseau sanderling | 19 | 30/04/2021 | 12.3 | Oui | LC | NA - LC | AR | |||||
| Oiseaux | Curruca curruca | Fauvette babillarde | 3 | 23/04/2017 | 2 | Oui | Oui | LC | NA - LC | VU | ||||
| Plantes | Ranunculus repens | Renoncule rampante | 2 | 10/06/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Anacamptis morio | Orchis bouffon | 1 | 17/04/2020 | 0.7 | NT | AC | |||||||
| Plantes | Poa trivialis | Pâturin commun | 10 | 20/06/2025 | 1.7 | C | ||||||||
| Oiseaux | Charadrius hiaticula | Grand Gravelot | 115 | 11/04/2026 | 10.4 | Oui | LC | NA - VU - LC | PC | |||||
| Hyménoptères | Hedychrum nobile | 1 | 12/06/2025 | 20 | ||||||||||
| Autres insectes | Chloromyia formosa | 3 | 12/06/2025 | 10 | ||||||||||
| Reptiles | Vipera aspis | Vipère aspic | 6 | 24/02/2022 | 1.6 | Oui | PNA | LC | LC | LC | ||||
| Amphibiens | Rana dalmatina | Grenouille agile | 1 | 04/03/2025 | 0.1 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Coléoptères | Hemicrepidius hirtus | 1 | 12/06/2025 | 11.1 | ||||||||||
| Hémiptères | Carpocoris purpureipennis | 1 | 10/09/2025 | 1.4 | ||||||||||
| Plantes | Medicago arabica | Luzerne tachetée | 15 | 20/06/2025 | 4.9 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Falco columbarius | Faucon émerillon | 2 | 18/10/1998 | 1.3 | Oui | Oui | LC | NA - DD | AC | ||||
| Papillons | Maniola jurtina | Myrtil | 27 | 10/09/2025 | 2.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Catapodium rigidum | Pâturin rigide | 2 | 10/06/2025 | 1.3 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | 11 | 17/11/2025 | 0.4 | Oui | Oui | Oui | NT | NA - LC - NA | NT | CC | ||
| Plantes | Dianthus armeria | Oeillet velu | 1 | 08/07/2025 | 1.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Chelidonium majus | Grande chélidoine | 7 | 04/09/2025 | 2.3 | C | ||||||||
| Plantes | Xanthium orientale | Lampourde à gros fruits | 2 | 14/09/2015 | 1.7 | PC | ||||||||
| Plantes | Galium album | Gaillet dressé | 2 | 10/06/2025 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Verbascum thapsus | Molène bouillon-blanc | 2 | 04/09/2025 | 1.5 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Branta leucopsis | Bernache nonnette | 4 | 13/04/2023 | 4 | Oui | Oui | LC | NA - NA | AR | ||||
| Hémiptères | Peribalus strictus | 1 | 17/07/2025 | 7.7 | ||||||||||
| Oiseaux | Upupa epops | Huppe fasciée | 9 | 17/07/2024 | 1.3 | Oui | Oui | LC | LC - NA | LC | C | |||
| Coléoptères | Propylea quatuordecimpunctata | 4 | 10/09/2025 | 4.9 | ||||||||||
| Plantes | Rubus ulmifolius | 2 | 11/06/2025 | 2.4 | PC | |||||||||
| Plantes | Rabelera holostea | Stellaire holostée | 3 | 11/06/2025 | 0.8 | C | ||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus sibilatrix | Pouillot siffleur | 2 | 04/09/2025 | 0.5 | Oui | Oui | LC | NT - NA | VU | AC | |||
| Reptiles | Natrix helvetica | Couleuvre helvétique | 2 | 16/07/2025 | 0.3 | Oui | LC | LC | LC | |||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 19 | 27/04/2026 | 0.6 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Quercus robur | Chêne pédonculé | 14 | 05/09/2025 | 0.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Potentilla verna | Potentille de Tabernaemontanus | 2 | 02/05/2025 | 1.8 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Actitis hypoleucos | Chevalier guignette | 360 | 29/04/2026 | 6.1 | Oui | Oui | LC | NA - DD - NT | EN | AC | |||
| Plantes | Camelina sativa | Caméline cultivée | 1 | 05/05/2021 | 33.3 | TR | ||||||||
| Oiseaux | Oriolus oriolus | Loriot d'Europe | 43 | 26/04/2026 | 2.3 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Plantes | Ligustrum vulgare | Troëne | 6 | 05/09/2025 | 0.3 | C | ||||||||
| Oiseaux | Chroicocephalus ridibundus | Mouette rieuse | 144 | 29/04/2026 | 2.1 | Oui | Oui | NA - LC - NT | EN | C | ||||
| Oiseaux | Calidris ferruginea | Bécasseau cocorli | 16 | 05/05/2019 | 6 | Oui | VU | LC | PC | |||||
| Autres insectes | Episyrphus balteatus | 3 | 17/07/2025 | 3.8 | ||||||||||
| Coléoptères | Dicronychus cinereus | 1 | 12/06/2025 | 7.7 | ||||||||||
| Coléoptères | Agrypnus murinus | 1 | 18/04/2020 | 2.9 | ||||||||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 16 | 10/06/2025 | 3.5 | LC | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Tringa totanus | Chevalier gambette | 205 | 26/04/2026 | 10.9 | Oui | LC | LC - LC - NA | AC | |||||
| Oiseaux | Gallinago gallinago | Bécassine des marais | 155 | 03/01/2026 | 5.3 | LC | DD - NA - CR | CR | AC | |||||
| Oiseaux | Spatula querquedula | Sarcelle d'été | 20 | 26/04/2011 | 5 | Oui | VU - NT | CR | PC | |||||
| Coléoptères | Chrysolina americana | 1 | 12/06/2025 | 4.2 | ||||||||||
| Oiseaux | Tyto alba | Effraie des clochers | 4 | 04/03/2025 | 0.4 | Oui | LC | LC | NT | C | ||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 3 | 02/05/2025 | 0.3 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Plantes | Setaria italica | Millet des oiseaux | 4 | 05/09/2025 | 9.1 | AC | ||||||||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | Punaise arlequin | 2 | 10/09/2025 | 1 | |||||||||
| Coléoptères | Byturus ochraceus | 1 | 19/04/2021 | 11.1 | ||||||||||
| Reptiles | Natrix maura | Couleuvre vipérine | 4 | 28/04/2024 | 1.7 | Oui | Oui | LC | NT | VU | ||||
| Plantes | Saxifraga granulata | Saxifrage granulé | 3 | 02/05/2025 | 2.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Geum urbanum | Benoîte commune | 8 | 13/06/2025 | 0.6 | C | ||||||||
| Plantes | Coronilla varia | Coronille changeante | 1 | 10/06/2025 | 0.2 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Rhagonycha fulva | 7 | 17/07/2025 | 6.7 | ||||||||||
| Hyménoptères | Vespa velutina | Frelon à pattes jaunes | 6 | 10/09/2025 | 2.6 | |||||||||
| Oiseaux | Tringa glareola | Chevalier sylvain | 88 | 29/04/2026 | 9 | Oui | Oui | LC | LC | PC | ||||
| Plantes | Persicaria hydropiper | Renouée Poivre d'eau | 4 | 05/09/2025 | 2.3 | AC | ||||||||
| Libellules | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 11 | 04/09/2025 | 1.6 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Corrigiola littoralis | Corrigiole des grèves | 1 | 24/08/2014 | 1 | PC | ||||||||
| Plantes | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 18 | 05/09/2025 | 2.7 | C | ||||||||
| Plantes | Clematis vitalba | Clématite des haies | 1 | 04/09/2025 | 0.2 | C | ||||||||
| Coléoptères | Amara aenea | Amare bronzée | 1 | 12/06/2025 | 11.1 | |||||||||
| Hyménoptères | Heriades crenulata | 1 | 17/07/2025 | 50 | ||||||||||
| Hyménoptères | Bombus terrestris | Bourdon terrestre | 2 | 17/07/2025 | 2.9 | |||||||||
| Coléoptères | Hydroporus dorsalis | 1 | 22/06/2010 | 5.3 | ||||||||||
| Coléoptères | Anacaena lutescens | 1 | 22/06/2010 | 9.1 | ||||||||||
| Hyménoptères | Colletes hederae | Collète du lierre | 1 | 10/09/2025 | 50 | |||||||||
| Coléoptères | Rhyzobius chrysomeloides | 2 | 10/09/2025 | 8.3 | ||||||||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 43 | 02/03/2026 | 1 | LC | NA - LC - NA | LC | CC | |||||
| Mammifères | Castor fiber | Castor d'Eurasie | 208 | 17/09/2025 | 11.7 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | VU | |||
| Plantes | Prunus avium | Merisier vrai | 3 | 13/06/2025 | 0.4 | C | ||||||||
| Coléoptères | Ochina ptinoides | 1 | 12/06/2025 | 11.1 | ||||||||||
| Papillons | Carcharodus alceae | Hespérie de l'Alcée | 3 | 04/09/2025 | 6.8 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Plantes | Narcissus pseudonarcissus | Jonquille des bois | 2 | 19/05/2025 | 1 | AC | ||||||||
| Papillons | Melanargia galathea | Demi-Deuil | 8 | 20/06/2025 | 1.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Coléoptères | Calamobius filum | 3 | 12/06/2025 | 6.4 | ||||||||||
| Plantes | Ervum tetraspermum | Lentillon | 2 | 26/05/2023 | 1.9 | AC | ||||||||
| Hémiptères | Alydus calcaratus | 1 | 17/07/2025 | 6.7 | ||||||||||
| Mollusques | Physella acuta | Physe voyageuse | 2 | 06/01/2010 | 2 | NA | NA | |||||||
| Amphibiens | Pelodytes punctatus | Pélodyte ponctué | 5 | 23/02/2026 | 2.9 | Oui | Oui | LC | LC | EN | ||||
| Coléoptères | Hoplia philanthus | 1 | 12/06/2025 | 25 | ||||||||||
| Poissons | Rutilus rutilus | Gardon | 2 | 16/07/2018 | 5.6 | LC | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Hydrocoloeus minutus | Mouette pygmée | 16 | 27/04/2026 | 6 | Oui | Oui | NT | NA - LC - NA | PC | ||||
| Plantes | Agrostis stolonifera | Agrostide stolonifère | 1 | 20/06/2025 | 0.4 | C | ||||||||
| Oiseaux | Anthus trivialis | Pipit des arbres | 4 | 15/09/2013 | 0.3 | Oui | LC | LC - DD | LC | C | ||||
| Plantes | Carpinus betulus | Charme | 7 | 05/09/2025 | 1 | C | ||||||||
| Papillons | Papilio machaon | Machaon | 4 | 23/04/2026 | 1.4 | LC | LC | LC | C | |||||
| Coléoptères | Stethorus pusillus | 1 | 10/09/2025 | 11.1 | ||||||||||
| Oiseaux | Netta rufina | Nette rousse | 2 | 03/04/2011 | 0.8 | Oui | LC | LC - LC - NA | VU | PC | ||||
| Plantes | Vicia sativa | Vesce cultivée | 6 | 09/04/2026 | 1.6 | C | ||||||||
| Coléoptères | Dasytes plumbeus | 3 | 12/06/2025 | 6.8 | ||||||||||
| Oiseaux | Muscicapa striata | Gobemouche gris | 5 | 11/09/2010 | 0.7 | Oui | LC | DD - NT | LC | C | ||||
| Plantes | Amaranthus retroflexus | Amarante réfléchie | 1 | 08/07/2025 | 1.9 | PC | ||||||||
| Plantes | Rorippa sylvestris | Rorippe des forêts | 1 | 14/09/2015 | 0.9 | PC | ||||||||
| Mammifères | Sus scrofa | Sanglier | 3 | 01/05/2025 | 0.3 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Centaurea jacea | Centaurée jacée | 4 | 05/09/2025 | 0.8 | C | ||||||||
| Plantes | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 8 | 05/09/2025 | 1.3 | C | ||||||||
| Oiseaux | Podiceps nigricollis | Grèbe à cou noir | 2 | 16/03/1996 | 0.4 | Oui | Oui | LC | LC - LC | VU | PC | |||
| Plantes | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 11 | 05/09/2025 | 2.3 | C | ||||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 4 | 20/04/2026 | 1.5 | LC | LC | C | ||||||
| Autres insectes | Mantis religiosa | Mante religieuse | 3 | 16/09/2025 | 1.6 | |||||||||
| Coléoptères | Psilothrix viridicoerulea | 1 | 12/06/2025 | 2.6 | ||||||||||
| Oiseaux | Emberiza cirlus | Bruant zizi | 24 | 25/04/2026 | 0.9 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Plantes | Salix fragilis | Saule fragile | 1 | 04/09/2010 | 2.6 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Recurvirostra avosetta | Avocette élégante | 3 | 06/05/1997 | 2 | Oui | Oui | LC | LC - LC - NA | NA | PC | |||
| Plantes | Ornithogalum umbellatum | Ornithogale en ombelle | 1 | 07/04/2021 | 1.9 | PC | ||||||||
| Libellules | Ophiogomphus cecilia | Gomphe serpentin | 2 | 06/08/2018 | 1.7 | Oui | Oui | Oui | PNA | LC | LC | VU | ||
| Plantes | Acer pseudoplatanus | Érable sycomore | 4 | 13/06/2025 | 0.8 | C | ||||||||
| Oiseaux | Somateria mollissima | Eider à duvet | 1 | 06/10/1992 | 2 | VU | CR - NA | AR | ||||||
| Plantes | Luzula multiflora | Luzule multiflore | 2 | 02/05/2025 | 1.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Poa nemoralis | Pâturin des bois | 2 | 04/09/2025 | 0.8 | AC | ||||||||
| Orthoptères | Tessellana tessellata | Decticelle carroyée | 1 | 17/07/2025 | 1.5 | LC | LC | |||||||
| Hyménoptères | Vespula germanica | Guêpe germanique | 1 | 10/09/2025 | 5.3 | |||||||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 50 | 24/04/2026 | 1.4 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 9 | 19/05/2025 | 0.5 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Plantes | Primula veris | Coucou | 3 | 11/06/2025 | 0.3 | C | ||||||||
| Oiseaux | Cuculus canorus | Coucou gris | 29 | 27/04/2026 | 1.3 | Oui | LC | LC - DD | LC | CC | ||||
| Arachnides | Agalenatea redii | Épeire de velours | 1 | 17/04/2020 | 6.3 | |||||||||
| Plantes | Corynephorus canescens | Corynéphore blanchâtre | 1 | 02/05/2025 | 1.3 | Oui | PC | |||||||
| Oiseaux | Anser anser | Oie cendrée | 28 | 16/08/2025 | 7.2 | LC | LC - NA - VU | AC | ||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 35 | 20/04/2026 | 1.4 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | C | ||||
| Papillons | Chiasmia clathrata | Réseau | 1 | 05/05/2018 | 4.3 | PC | ||||||||
| Plantes | Carex acutiformis | Laîche des marais | 1 | 11/06/2025 | 1 | AC | ||||||||
| Plantes | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 9 | 05/09/2025 | 2.8 | C | ||||||||
| Plantes | Helminthotheca echioides | Picride fausse Vipérine | 12 | 25/08/2025 | 2.5 | C | ||||||||
| Papillons | Orgyia antiqua | Etoilée | 1 | 29/06/2018 | 12.5 | PC | ||||||||
| Plantes | Carex divulsa | Laîche écartée | 3 | 10/06/2025 | 4.7 | AC | ||||||||
| Mammifères | Mustela putorius | Putois d'Europe | 3 | 14/05/2006 | 1.8 | LC | NT | LC | ||||||
| Plantes | Cyperus eragrostis | Souchet vigoureux | 1 | 08/07/2025 | 2 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Oenanthe oenanthe | Traquet motteux | 41 | 19/08/2025 | 6.6 | Oui | LC | NT - DD | NA | C | ||||
| Oiseaux | Turdus iliacus | Grive mauvis | 13 | 16/03/2026 | 1.1 | NT | LC - NA | C | ||||||
| Mollusques | Anisus septemgyratus | Planorbe resserrée | 1 | 06/01/2010 | 25 | DD | NT | |||||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 20 | 22/02/2026 | 1.6 | NA | NA | |||||||
| Plantes | Geranium pusillum | Géranium fluet | 6 | 13/06/2025 | 2.3 | AC | ||||||||
| Hyménoptères | Andrena flavipes | 1 | 12/06/2025 | 11.1 | ||||||||||
| Plantes | Turritis glabra | Arabette glabre | 1 | 08/05/2023 | 4.8 | AR | ||||||||
| Coléoptères | Cantharis rustica | 2 | 23/04/2026 | 5.3 | ||||||||||
| Plantes | Fraxinus excelsior | Frêne élevé | 8 | 05/09/2025 | 0.7 | C | ||||||||
| Hyménoptères | Halictus sexcinctus | 1 | 17/07/2025 | 50 | ||||||||||
| Plantes | Solanum lycopersicum | Tomate | 1 | 14/09/2015 | 2.9 | AR | ||||||||
| Plantes | Rumex crispus | Patience crépue | 11 | 05/09/2025 | 2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Emberiza schoeniclus | Bruant des roseaux | 110 | 18/01/2026 | 3.8 | Oui | Oui | LC | NA - EN | VU | C | |||
| Plantes | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 9 | 05/09/2025 | 2.8 | C | ||||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 13 | 10/03/2026 | 0.7 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Jasione montana | Jasione des montagnes | 2 | 04/09/2025 | 1.4 | AC | ||||||||
| Plantes | Equisetum arvense | Prêle des champs | 1 | 25/04/2023 | 0.4 | C | ||||||||
| Coléoptères | Agabus bipustulatus | 1 | 12/06/2025 | 9.1 | ||||||||||
| Plantes | Viola odorata | Violette odorante | 2 | 02/05/2025 | 0.2 | C | ||||||||
| Orthoptères | Gomphocerippus biguttulus | Criquet mélodieux | 1 | 10/09/2025 | 2 | LC | ||||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard à deux raies | 8 | 02/05/2025 | 0.9 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Oiseaux | Mergus serrator | Harle huppé | 13 | 26/12/2024 | 21.7 | Oui | NT | CR - LC | AR | |||||
| Plantes | Centaurea decipiens | Centaurée trompeuse | 3 | 04/09/2025 | 0.7 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | 16 | 19/05/2025 | 0.7 | VU | VU - NA | LC | CC | |||||
| Plantes | Silene latifolia | Compagnon blanc | 13 | 04/09/2025 | 1.3 | C | ||||||||
| Plantes | Galium aparine | Gaillet gratteron | 16 | 13/06/2025 | 1 | CC | ||||||||
| Plantes | Acer negundo | Érable negundo | 5 | 04/09/2025 | 2.5 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Ciconia ciconia | Cigogne blanche | 15 | 13/04/2026 | 2.2 | Oui | Oui | Oui | LC | NA - NA - LC | EN | C | ||
| Plantes | Veronica hederifolia | Véronique à feuilles de lierre | 1 | 10/05/2021 | 0.5 | AC | ||||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 6 | 01/05/2025 | 0.4 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Mercurialis annua | Mercuriale annuelle | 1 | 04/09/2025 | 0.5 | AC | ||||||||
| Papillons | Aglais io | Paon-du-jour | 3 | 19/03/2025 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Glaucopsyche alexis | Azuré des Cytises | 6 | 07/05/2021 | 33.3 | Oui | LC | LC | VU | AR | ||||
| Papillons | Lithosia quadra | Lithosie quadrille | 1 | 12/06/2025 | 25 | R | ||||||||
| Oiseaux | Accipiter gentilis | Autour des palombes | 2 | 20/08/2021 | 1.4 | Oui | LC | LC - NA - NA | VU | AC | ||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 36 | 21/04/2026 | 2.3 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Plantes | Aira caryophyllea | Canche caryophillée | 4 | 08/07/2025 | 2.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Phleum pratense | Fléole des prés | 1 | 13/06/2025 | 0.5 | AC | ||||||||
| Papillons | Vanessa cardui | Vanesse des Chardons | 5 | 14/04/2026 | 2.1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Eranthis hyemalis | Éranthe d'hiver | 2 | 23/02/2023 | 40 | TR | ||||||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 4 | 04/08/2025 | 2.1 | C | ||||||||
| Plantes | Danae racemosa | 1 | 19/05/2025 | 50 | TR | |||||||||
| Plantes | Chondrilla juncea | Chondrille à tige de jonc | 2 | 04/09/2025 | 2 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Passer montanus | Moineau friquet | 10 | 12/04/2016 | 2.7 | Oui | Oui | LC | EN | EN | AC | |||
| Plantes | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 9 | 04/09/2025 | 0.4 | CC | ||||||||
| Hyménoptères | Ceratina cyanea | Cératine bleutée | 1 | 12/06/2025 | 7.1 | |||||||||
| Plantes | Bryonia dioica | Bryone dioïque | 4 | 16/07/2025 | 0.6 | C | ||||||||
| Oiseaux | Galerida cristata | Cochevis huppé | 3 | 29/03/1998 | 0.7 | Oui | LC | LC | VU | AC | ||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 15 | 01/02/2026 | 0.8 | Oui | Oui | LC | LC | LC | C | |||
| Coléoptères | Oedemera lurida | 4 | 17/07/2025 | 5.1 | ||||||||||
| Oiseaux | Gavia arctica | Plongeon arctique | 2 | 28/01/1998 | 9.1 | Oui | Oui | LC | NA - DD | AR | ||||
| Libellules | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 10 | 30/06/2023 | 1.9 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Spergularia rubra | Sabline rouge | 1 | 10/06/2025 | 1.2 | PC | ||||||||
| Papillons | Pyrgus malvae | Hespérie de l’Ormière | 2 | 23/04/2017 | 2.9 | NT | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Sparganium erectum | Rubanier dressé | 1 | 04/09/2010 | 2.9 | PC | ||||||||
| Amphibiens | Epidalea calamita | Crapaud calamite | 16 | 06/03/2026 | 3 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | NT | |||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 96 | 23/03/2026 | 1.1 | Oui | LC | NA - NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Galium palustre | Gaillet des marais | 3 | 08/07/2025 | 1 | C | ||||||||
| Coléoptères | Pseudovadonia livida | 1 | 12/06/2025 | 3.1 | ||||||||||
| Hyménoptères | Bombus pascuorum | Bourdon des champs | 4 | 17/07/2025 | 9.3 | |||||||||
| Plantes | Crepis setosa | Crépide hérissée | 6 | 16/07/2025 | 2.5 | C | ||||||||
| Oiseaux | Hirundo rustica | Hirondelle rustique | 137 | 25/04/2026 | 3.1 | Oui | LC | NT - DD | LC | CC | ||||
| Plantes | Elytrigia campestris | Chiendent des champs | 1 | 10/06/2025 | 1.8 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Fulica atra | Foulque macroule | 100 | 23/03/2026 | 1.7 | NT | NA - NA - LC | LC | C | |||||
| Oiseaux | Aythya fuligula | Fuligule morillon | 76 | 20/01/2013 | 2.6 | Oui | LC | NT - LC | VU | AC | ||||
| Plantes | Prunus cerasus | Cerisier acide | 2 | 16/07/2025 | 0.5 | PC | ||||||||
| Coléoptères | Curculio glandium | 1 | 17/07/2025 | 5.9 | ||||||||||
| Papillons | Melitaea cinxia | Mélitée du Plantain | 10 | 24/04/2026 | 4.3 | LC | LC | LC | C | |||||
| Oiseaux | Tadorna tadorna | Tadorne de Belon | 22 | 16/04/2024 | 2.1 | Oui | LC | LC - LC | NA | PC | ||||
| Poissons | Gobio gobio | Goujon | 2 | 31/07/2015 | 3.7 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Calamagrostis epigejos | Calamagrostide épigéios | 1 | 11/06/2025 | 0.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Veronica serpyllifolia | Véronique à feuilles de serpolet | 2 | 02/05/2025 | 2.9 | AC | ||||||||
| Libellules | Erythromma najas | Naïade aux yeux rouges | 4 | 24/05/2017 | 7.4 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Cynodon dactylon | Chiendent pied-de-poule | 3 | 04/09/2025 | 2.2 | AC | ||||||||
| Plantes | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 22 | 04/09/2025 | 1.5 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Oedipoda caerulescens | OEdipode turquoise | 2 | 04/09/2025 | 1.7 | LC | ||||||||
| Autres insectes | Syritta pipiens | 4 | 17/07/2025 | 33.3 | ||||||||||
| Plantes | Lysimachia vulgaris | Lysimaque commune | 4 | 08/07/2025 | 0.9 | C | ||||||||
| Plantes | Ulmus laevis | Orme lisse | 1 | 04/09/2025 | 1.6 | Oui | AR | |||||||
| Plantes | Ambrosia artemisiifolia | Ambroise élevée | 3 | 14/09/2015 | 2.9 | PC | ||||||||
