Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Saint-Germain-des-Prés par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libellules | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 1 | 02/07/2021 | 0.8 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Betonica officinalis | Épiaire officinale | 6 | 02/07/2021 | 4 | C | ||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 11 | 13/06/2021 | 0.3 | LC | LC - NA | LC | CC | |||||
| Plantes | Gaudinia fragilis | Gaudinie fragile | 1 | 21/06/2021 | 14.3 | R | ||||||||
| Libellules | Erythromma viridulum | Naïade au corps vert | 1 | 06/07/2022 | 1.3 | LC | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 11 | 09/01/2026 | 0.2 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Juncus acutiflorus | Jonc à tépales aigus | 1 | 21/06/2021 | 0.6 | AC | ||||||||
| Plantes | Anisantha sterilis | Brome stérile | 11 | 21/06/2021 | 2 | C | ||||||||
| Plantes | Holcus mollis | Houlque molle | 1 | 26/04/2021 | 1.9 | PC | ||||||||
| Plantes | Veronica anagallis-aquatica | Mouron aquatique | 1 | 21/06/2021 | 0.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Scabiosa columbaria | Scabieuse colombaire | 2 | 02/07/2021 | 0.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Festuca heterophylla | Fétuque hétérophylle | 1 | 02/07/2021 | 0.7 | AC | ||||||||
| Papillons | Pararge aegeria tircis | 3 | 19/05/2021 | 11.1 | PC | |||||||||
| Plantes | Picris hieracioides | Picride fausse-épervière | 9 | 02/07/2021 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Leersia oryzoides | Léersie faux Riz | 1 | 21/06/2021 | 3.8 | R | ||||||||
| Plantes | Ranunculus repens | Renoncule rampante | 12 | 02/07/2021 | 1.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Succisa pratensis | Succise des prés | 3 | 21/06/2021 | 1.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Poa trivialis | Pâturin commun | 10 | 11/05/2022 | 1.7 | C | ||||||||
| Plantes | Viburnum opulus | Viorne obier | 9 | 21/06/2021 | 6.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Vicia tenuifolia | Vesce à petites feuilles | 1 | 02/07/2021 | 6.7 | AR | ||||||||
| Amphibiens | Rana dalmatina | Grenouille agile | 17 | 02/03/2026 | 1.1 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Reptiles | Vipera aspis | Vipère aspic | 1 | 20/04/2021 | 0.3 | Oui | PNA | LC | LC | LC | ||||
| Plantes | Medicago arabica | Luzerne tachetée | 3 | 26/04/2021 | 1 | AC | ||||||||
| Papillons | Maniola jurtina | Myrtil | 5 | 02/08/2021 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Quercusia quercus | Thécla du Chêne | 1 | 02/08/2021 | 7.7 | LC | LC | LC | PC | |||||
| Oiseaux | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | 5 | 19/05/2021 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | NT | NA - NA - LC | NT | CC | ||
| Plantes | Dianthus armeria | Oeillet velu | 2 | 02/08/2021 | 2.2 | AC | ||||||||
| Plantes | Cruciata laevipes | Gaillet croisette | 15 | 02/07/2021 | 5.7 | AC | ||||||||
| Plantes | Chelidonium majus | Grande chélidoine | 4 | 21/06/2021 | 1.3 | C | ||||||||
| Plantes | Galium album | Gaillet dressé | 6 | 11/05/2022 | 2 | C | ||||||||
| Plantes | Myriophyllum spicatum | Myriophylle à épis | 2 | 11/05/2022 | 2.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Verbascum thapsus | Molène bouillon-blanc | 1 | 21/06/2021 | 0.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Polygonatum multiflorum | Sceau de Salomon multiflore | 8 | 21/06/2021 | 3.8 | C | ||||||||
| Plantes | Kickxia elatine | Linaire élatine | 1 | 02/07/2021 | 1.8 | PNA | PC | |||||||
| Plantes | Vinca minor | Petite pervenche | 5 | 27/04/2021 | 2.4 | C | ||||||||
| Plantes | Avenella flexuosa | Foin tortueux | 1 | 21/06/2021 | 0.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Rubus ulmifolius | 2 | 21/06/2021 | 2.4 | PC | |||||||||
| Plantes | Rabelera holostea | Stellaire holostée | 13 | 19/05/2021 | 3.3 | C | ||||||||
| Reptiles | Natrix helvetica | Couleuvre helvétique | 3 | 02/07/2021 | 0.5 | Oui | LC | LC | LC | |||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 38 | 19/06/2024 | 1.2 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Quercus robur | Chêne pédonculé | 16 | 11/05/2022 | 0.8 | CC | ||||||||
| Plantes | Potentilla verna | Potentille de Tabernaemontanus | 2 | 11/05/2022 | 1.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Potamogeton trichoides | Potamot filiforme | 1 | 21/06/2021 | 5 | Oui | AR | |||||||
| Oiseaux | Oriolus oriolus | Loriot d'Europe | 10 | 28/05/2021 | 0.5 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Plantes | Ligustrum vulgare | Troëne | 5 | 21/06/2021 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Luzula forsteri | Luzule de Forster | 4 | 11/05/2022 | 5.7 | AC | ||||||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 2 | 11/05/2022 | 0.4 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Moehringia trinervia | Sabline à trois nervures | 5 | 21/06/2021 | 4.8 | AC | ||||||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 4 | 19/05/2021 | 0.4 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Oiseaux | Tyto alba | Effraie des clochers | 2 | 06/03/2026 | 0.2 | Oui | LC | LC | NT | C | ||||
| Plantes | Melica uniflora | Mélique uniflore | 1 | 26/04/2021 | 1.5 | PC | ||||||||
| Plantes | Knautia arvensis | Knautie des champs | 1 | 21/06/2021 | 0.2 | AC | ||||||||
| Plantes | Geranium columbinum | Géranium des colombes | 6 | 02/07/2021 | 1.3 | C | ||||||||
| Plantes | Geum urbanum | Benoîte commune | 13 | 02/07/2021 | 1 | C | ||||||||
| Plantes | Plantago media | Plantain moyen | 1 | 20/04/2021 | 0.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Coronilla varia | Coronille changeante | 2 | 02/07/2021 | 0.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Scrophularia auriculata | Scrofulaire aquatique | 5 | 21/06/2021 | 6.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Persicaria hydropiper | Renouée Poivre d'eau | 2 | 21/06/2021 | 1.2 | AC | ||||||||
| Libellules | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 5 | 06/07/2022 | 0.7 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 8 | 02/07/2021 | 1.2 | C | ||||||||
| Plantes | Clematis vitalba | Clématite des haies | 13 | 02/07/2021 | 2.2 | C | ||||||||
| Plantes | Leontodon hispidus | Liondent hispide | 1 | 02/07/2021 | 0.3 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Troglodytes troglodytes | Troglodyte mignon | 18 | 06/01/2026 | 0.3 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Fringilla coelebs | Pinson des arbres | 32 | 09/01/2026 | 0.3 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Festuca ovina | Fétuque des moutons | 3 | 02/07/2021 | 5 | PC | ||||||||
| Plantes | Brachypodium rupestre | Brachypode des rochers | 3 | 02/07/2021 | 3.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Parietaria officinalis | Pariétaire officinale | 1 | 21/06/2021 | 16.7 | R | ||||||||
| Libellules | Ischnura elegans | Agrion élégant | 1 | 11/05/2022 | 0.1 | LC | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 12 | 13/06/2021 | 0.3 | LC | NA - LC - NA | LC | CC | |||||
| Plantes | Lamium galeobdolon | Lamier jaune | 1 | 26/04/2021 | 2.6 | PC | ||||||||
| Plantes | Prunus avium | Merisier vrai | 8 | 21/06/2021 | 1.1 | C | ||||||||
| Plantes | Anemone nemorosa | Anémone des bois | 6 | 27/04/2021 | 3.2 | AC | ||||||||
| Plantes | Platanus orientalis | Platane d'Orient | 1 | 24/03/2021 | 6.7 | AR | ||||||||
| Plantes | Galanthus nivalis | Perce-neige | 1 | 26/04/2021 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Humulus lupulus | Houblon grimpant | 7 | 21/06/2021 | 2.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Narcissus pseudonarcissus | Jonquille des bois | 1 | 26/04/2021 | 0.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Echium vulgare | Vipérine commune | 1 | 21/06/2021 | 0.2 | C | ||||||||
| Plantes | Scorzonera humilis | Scorsonère des prés | 1 | 27/04/2021 | 1.6 | PC | ||||||||
| Plantes | Phragmites australis | Roseau | 3 | 21/06/2021 | 1.3 | C | ||||||||
| Papillons | Melanargia galathea | Demi-Deuil | 3 | 02/08/2021 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Ervum tetraspermum | Lentillon | 1 | 02/07/2021 | 1 | AC | ||||||||
| Plantes | Microthlaspi perfoliatum | Tabouret perfolié | 2 | 20/04/2021 | 4.4 | PC | ||||||||
| Plantes | Rhamnus cathartica | Nerprun purgatif | 5 | 21/06/2021 | 0.7 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Anthus trivialis | Pipit des arbres | 13 | 28/05/2021 | 0.8 | Oui | LC | LC - DD | LC | C | ||||
| Plantes | Angelica sylvestris | Angélique sauvage | 9 | 21/06/2021 | 6.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Agrostis stolonifera | Agrostide stolonifère | 4 | 21/06/2021 | 1.5 | C | ||||||||
| Libellules | Calopteryx splendens splendens | Caloptéryx éclatant | 1 | 02/07/2021 | 100 | |||||||||
| Plantes | Wolffia arrhiza | Lentille d'eau sans racine | 2 | 16/05/2024 | 7.4 | EN | AR | |||||||
| Plantes | Carpinus betulus | Charme | 16 | 02/07/2021 | 2.2 | C | ||||||||
| Plantes | Hylotelephium telephium | Orpin téléphium | 1 | 27/04/2021 | 1.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Rosa micrantha | Rosier à petites fleurs | 1 | 21/06/2021 | 0.5 | Oui | AR | |||||||
| Plantes | Vicia lathyroides | Vesce printannière | 1 | 20/04/2021 | 3.4 | Oui | AR | |||||||
| Oiseaux | Anthus pratensis | Pipit farlouse | 1 | 13/04/2021 | 0 | Oui | Oui | NT | DD - VU - NA | VU | C | |||
| Plantes | Polygala vulgaris | Polygala commun | 8 | 11/05/2022 | 7.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Vicia sativa | Vesce cultivée | 5 | 19/05/2021 | 1.3 | C | ||||||||
| Plantes | Rorippa sylvestris | Rorippe des forêts | 1 | 21/06/2021 | 0.9 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Motacilla cinerea | Bergeronnette des ruisseaux | 4 | 13/06/2021 | 0.2 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Mammifères | Sus scrofa | Sanglier | 13 | 16/04/2022 | 1.2 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Centaurea jacea | Centaurée jacée | 2 | 21/06/2021 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Lonicera xylosteum | Chèvrefeuille des haies | 1 | 19/05/2021 | 0.1 | PC | ||||||||
| Plantes | Centaurium erythraea | Petite centaurée commune | 1 | 02/07/2021 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 7 | 21/06/2021 | 1.2 | C | ||||||||
| Plantes | Muscari comosum | Muscari à toupet | 2 | 19/05/2021 | 0.5 | AC | ||||||||
| Amphibiens | Ichthyosaura alpestris | Triton alpestre | 6 | 02/03/2026 | 3.3 | Oui | Oui | LC | VU | |||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 2 | 02/07/2021 | 0.7 | LC | LC | C | ||||||
| Plantes | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 5 | 02/07/2021 | 1 | C | ||||||||
| Plantes | Loncomelos pyrenaicus | Aspergette | 2 | 27/04/2021 | 3.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Trifolium campestre | Trèfle champêtre | 2 | 02/07/2021 | 0.7 | C | ||||||||
| Oiseaux | Emberiza cirlus | Bruant zizi | 5 | 28/05/2021 | 0.2 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Plantes | Carlina vulgaris | Carline commune | 3 | 21/06/2021 | 0.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Ornithogalum umbellatum | Ornithogale en ombelle | 1 | 24/03/2021 | 1.9 | PC | ||||||||
| Plantes | Viola hirta | Violette hérissée | 4 | 02/07/2021 | 0.2 | PC | ||||||||
| Plantes | Ribes nigrum | Cassis | 1 | 21/06/2021 | 50 | TR | ||||||||
| Plantes | Trifolium pratense | Trèfle des prés | 4 | 02/07/2021 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Reseda luteola | Réséda jaunâtre | 2 | 02/07/2021 | 1.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Acer pseudoplatanus | Érable sycomore | 6 | 21/06/2021 | 1.1 | C | ||||||||
| Plantes | Cirsium palustre | Cirse des marais | 3 | 16/05/2024 | 1.1 | C | ||||||||
| Plantes | Poa nemoralis | Pâturin des bois | 6 | 21/06/2021 | 2.4 | AC | ||||||||
| Plantes | Pulicaria dysenterica | Pulicaire dysentérique | 3 | 21/06/2021 | 2.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Crataegus monogyna | Aubépine à un style | 16 | 21/06/2021 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Viscum album | Gui des feuillus | 10 | 21/06/2021 | 3.4 | C | ||||||||
| Plantes | Silene vulgaris | Silène enflé | 1 | 21/06/2021 | 0.4 | AC | ||||||||
| Plantes | Pyrus communis | Poirier cultivé | 1 | 21/06/2021 | 3.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Rosa arvensis | Rosier des champs | 2 | 21/06/2021 | 0.7 | AC | ||||||||
| Plantes | Aethusa cynapium | 2 | 02/07/2021 | 7.7 | PC | |||||||||
| Libellules | Sympetrum striolatum | Sympétrum fascié | 2 | 02/07/2021 | 1.1 | LC | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 25 | 28/05/2021 | 0.7 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Primula veris | Coucou | 9 | 11/05/2022 | 1 | C | ||||||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 4 | 28/02/2022 | 0.2 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Oiseaux | Cuculus canorus | Coucou gris | 9 | 15/05/2025 | 0.4 | Oui | LC | DD - LC | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Accipiter nisus | Épervier d'Europe | 2 | 26/04/2021 | 0.1 | Oui | LC | NA - LC - NA | LC | C | ||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 8 | 13/06/2021 | 0.3 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | C | ||||
| Plantes | Carduus tenuiflorus | Chardon à petites fleurs | 1 | 21/06/2021 | 2.9 | PC | ||||||||
| Plantes | Carex acutiformis | Laîche des marais | 2 | 21/06/2021 | 1.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 6 | 21/06/2021 | 1.8 | C | ||||||||
| Papillons | Lysandra bellargus | Azuré bleu-céleste | 2 | 02/08/2021 | 4.1 | Oui | NT | LC | LC | AC | ||||
| Plantes | Helminthotheca echioides | Picride fausse Vipérine | 2 | 02/07/2021 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Platanthera chlorantha | Orchis vert | 2 | 11/05/2022 | 0.4 | LC | C | |||||||
| Plantes | Geranium molle | Géranium à feuilles molles | 8 | 02/07/2021 | 1.7 | C | ||||||||
| Oiseaux | Oenanthe oenanthe | Traquet motteux | 2 | 26/04/2025 | 0.3 | Oui | LC | DD - NT | NA | C | ||||
| Papillons | Polyommatus icarus | Azuré de la Bugrane | 3 | 19/05/2021 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Briza media | Brize intermédiaire | 4 | 21/06/2021 | 0.7 | PC | ||||||||
| Plantes | Veronica beccabunga | Cresson de cheval | 1 | 21/06/2021 | 2.5 | PC | ||||||||
| Plantes | Alnus glutinosa | Aulne glutineux | 7 | 21/06/2021 | 2.8 | C | ||||||||
| Plantes | Lunaria annua | Monnaie-du-Pape | 1 | 19/05/2021 | 5.6 | AR | ||||||||
| Plantes | Crepis capillaris | Crépide capillaire | 1 | 21/06/2021 | 0.2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Bubulcus ibis | Héron garde-boeufs | 1 | 28/03/2025 | 0.1 | Oui | Oui | LC | NA - LC | VU | AC | |||
| Oiseaux | Dendrocopos minor | Pic épeichette | 4 | 26/04/2021 | 0.3 | Oui | Oui | VU | NT | C | ||||
| Oiseaux | Buteo buteo | Buse variable | 14 | 28/05/2021 | 0.2 | Oui | LC | NA - LC - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Geranium pusillum | Géranium fluet | 2 | 02/07/2021 | 0.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Stellaria aquatica | Stellaire aquatique | 2 | 21/06/2021 | 2.7 | PC | ||||||||
| Plantes | Silene baccifera | Cucubale couchée | 3 | 21/06/2021 | 2.9 | AC | ||||||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 1 | 13/04/2021 | 0.1 | NA | NA | |||||||
| Plantes | Reseda lutea | Réséda jaune | 2 | 02/07/2021 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Carex spicata | Laîche en épis | 2 | 21/06/2021 | 2.2 | AC | ||||||||
| Plantes | Primula elatior | Primevère élevée | 1 | 26/04/2021 | 1.9 | Oui | PC | |||||||
| Plantes | Astragalus glycyphyllos | Réglisse sauvage | 1 | 20/04/2021 | 1 | PC | ||||||||
| Plantes | Fraxinus excelsior | Frêne élevé | 8 | 02/07/2021 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Ruscus aculeatus | Fragon | 10 | 21/06/2021 | 3.8 | C | ||||||||
| Plantes | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 4 | 02/07/2021 | 1.3 | C | ||||||||
| Plantes | Rumex crispus | Patience crépue | 3 | 21/06/2021 | 0.5 | C | ||||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 8 | 02/08/2021 | 0.4 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Glyceria maxima | Glycérie aquatique | 1 | 19/05/2021 | 3 | PC | ||||||||
| Plantes | Equisetum arvense | Prêle des champs | 1 | 21/06/2021 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Sambucus nigra | Sureau noir | 16 | 21/06/2021 | 1.8 | C | ||||||||
| Plantes | Geranium dissectum | Géranium découpé | 8 | 21/06/2021 | 1.6 | C | ||||||||
| Amphibiens | Triturus cristatus | Triton crêté | 2 | 02/03/2021 | 0.3 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | NT | |||
| Plantes | Viola odorata | Violette odorante | 5 | 21/06/2021 | 0.6 | C | ||||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard à deux raies | 1 | 26/04/2021 | 0.1 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Plantes | Cardamine impatiens | Cardamine impatiens | 1 | 21/06/2021 | 4 | R | ||||||||
| Plantes | Centaurea decipiens | Centaurée trompeuse | 2 | 02/07/2021 | 0.5 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | 8 | 19/04/2025 | 0.3 | VU | NA - VU | LC | CC | |||||
| Plantes | Berberis aquifolium | Faux Houx | 1 | 24/03/2021 | 0.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Oenanthe silaifolia | Oenanthe à feuilles de Silaüs | 1 | 21/06/2021 | 14.3 | Oui | R | |||||||
| Oiseaux | Columba palumbus | Pigeon ramier | 30 | 13/06/2021 | 0.4 | LC | LC - NA - LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Galium aparine | Gaillet gratteron | 17 | 21/06/2021 | 1.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Hyacinthoides non-scripta | Jacinthe sauvage | 3 | 26/04/2021 | 2.2 | AC | ||||||||
| Plantes | Silene latifolia | Compagnon blanc | 6 | 02/07/2021 | 0.6 | C | ||||||||
| Plantes | Acer negundo | Érable negundo | 4 | 21/06/2021 | 2 | AC | ||||||||
| Plantes | Himantoglossum hircinum | Orchis bouc | 3 | 02/07/2021 | 0.4 | LC | C | |||||||
| Oiseaux | Ciconia ciconia | Cigogne blanche | 1 | 10/05/1997 | 0.1 | Oui | Oui | Oui | LC | NA - NA - LC | EN | C | ||
| Plantes | Euphorbia exigua | Euphorbe fluette | 1 | 02/07/2021 | 3.2 | AR | ||||||||
| Plantes | Veronica hederifolia | Véronique à feuilles de lierre | 7 | 19/05/2021 | 3.5 | AC | ||||||||
| Mollusques | Helix pomatia | Escargot de Bourgogne | 3 | 27/04/2021 | 1.8 | LC | LC | |||||||
| Plantes | Carex strigosa | Laîche à épis grêles | 1 | 21/06/2021 | 100 | Oui | NT | E | ||||||
| Plantes | Trifolium fragiferum | Trèfle Porte-fraises | 1 | 21/06/2021 | 1.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Mercurialis annua | Mercuriale annuelle | 2 | 21/06/2021 | 1 | AC | ||||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 2 | 19/05/2021 | 0.1 | LC | LC | LC | ||||||
| Papillons | Aglais io | Paon-du-jour | 2 | 02/07/2021 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Quercus petraea | Chêne sessile | 7 | 21/06/2021 | 3.3 | C | ||||||||
| Plantes | Verbascum blattaria | Molène blattaire | 2 | 02/07/2021 | 5 | PC | ||||||||
| Plantes | Torilis nodosa | Torilis à fleurs glomérulées | 1 | 02/07/2021 | 1.8 | PC | ||||||||
| Plantes | Carthamus mitissimus | Cardoncelle mou | 3 | 02/08/2021 | 0.3 | Oui | Oui | AR | ||||||
| Plantes | Phleum pratense | Fléole des prés | 4 | 02/07/2021 | 1.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Carex flacca | Laîche glauque | 8 | 02/07/2021 | 0.6 | C | ||||||||
| Papillons | Aricia agestis | Collier-de-corail | 2 | 02/07/2021 | 0.5 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Teucrium chamaedrys | Germandrée petit-chêne | 1 | 21/06/2021 | 0.1 | Oui | AR | |||||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 1 | 27/04/2021 | 1.2 | LC | LC | |||||||
| Plantes | Euphorbia stricta | Euphorbe raide | 3 | 21/06/2021 | 7.7 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Turdus viscivorus | Grive draine | 8 | 06/01/2026 | 0.3 | LC | LC - NA - NA | LC | CC | |||||
| Plantes | Mercurialis perennis | Mercuriale vivace | 2 | 27/04/2021 | 16.7 | AR | ||||||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 2 | 27/04/2021 | 1 | C | ||||||||
| Oiseaux | Erithacus rubecula | Rougegorge familier | 29 | 09/01/2026 | 0.3 | Oui | LC | NA - LC - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 10 | 11/05/2022 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Bryonia dioica | Bryone dioïque | 5 | 02/07/2021 | 0.8 | C | ||||||||
| Plantes | Agrostis canina | Agrostide des chiens | 1 | 02/07/2021 | 0.5 | C | ||||||||
| Plantes | Ribes uva-crispa | Groseillier à maquereaux | 2 | 26/04/2021 | 1.9 | PC | ||||||||
| Plantes | Viola riviniana | Violette de Rivinus | 4 | 21/06/2021 | 0.8 | C | ||||||||
| Plantes | Tragopogon pratensis subsp. orientalis | Salsifis d'Orient | 1 | 21/06/2021 | 100 | E | ||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 3 | 22/04/2025 | 0.2 | Oui | Oui | LC | LC | LC | C | |||
| Plantes | Prunus laurocerasus | Laurier-cerise | 1 | 27/04/2021 | 0.9 | AC | ||||||||
| Amphibiens | Epidalea calamita | Crapaud calamite | 1 | 05/05/2016 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | NT | |||
| Plantes | Bromus arvensis | Brome des champs | 1 | 21/06/2021 | 4.5 | PNA | AR | |||||||
| Oiseaux | Pyrrhula pyrrhula | Bouvreuil pivoine | 3 | 26/04/2021 | 0.2 | Oui | Oui | LC | VU - NA | VU | C | |||
| Plantes | Poa annua | Pâturin annuel | 11 | 02/07/2021 | 2 | C | ||||||||
| Plantes | Lapsana communis | Lampsane commune | 7 | 02/07/2021 | 1.4 | C | ||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 36 | 15/05/2025 | 0.4 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Gallinula chloropus | Poule-d'eau | 5 | 06/12/2023 | 0.1 | LC | LC - NA - NA | LC | C | |||||
| Plantes | Galium palustre | Gaillet des marais | 3 | 02/07/2021 | 1 | C | ||||||||
| Plantes | Lythrum salicaria | Salicaire commune | 3 | 21/06/2021 | 0.5 | C | ||||||||
| Plantes | Corylus avellana | Noisetier | 13 | 11/05/2022 | 1.2 | C | ||||||||
| Plantes | Crepis setosa | Crépide hérissée | 2 | 02/07/2021 | 0.8 | C | ||||||||
| Oiseaux | Hirundo rustica | Hirondelle rustique | 18 | 20/04/2025 | 0.4 | Oui | LC | DD - NT | LC | CC | ||||
| Plantes | Carduus nutans | Chardon penché | 2 | 02/07/2021 | 0.6 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Acrocephalus scirpaceus | Rousserolle effarvatte | 4 | 28/05/2021 | 0.3 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Papillons | Thymelicus lineola | Hespérie du Dactyle | 2 | 06/07/2022 | 1.8 | EN | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Prunus cerasus | Cerisier acide | 1 | 27/04/2021 | 0.2 | PC | ||||||||
| Plantes | Lycopus europaeus | Lycope d'Europe | 6 | 06/07/2022 | 1 | C | ||||||||
| Papillons | Melitaea cinxia | Mélitée du Plantain | 2 | 19/05/2021 | 0.8 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Cirsium acaulon | Cirse acaule | 1 | 19/05/2021 | 0.1 | PC | ||||||||
| Plantes | Ranunculus circinatus | Renoncule divariquée | 1 | 21/06/2021 | 9.1 | Oui | VU | R | ||||||
| Plantes | Blackstonia perfoliata | Chlorette | 1 | 20/04/2021 | 2.1 | Oui | AR | |||||||
| Plantes | Rorippa palustris | Rorippe faux-cresson | 1 | 26/04/2021 | 1.1 | PC | ||||||||
| Plantes | Vicia segetalis | Vesce des moissons | 4 | 02/07/2021 | 1.2 | C | ||||||||
| Plantes | Calamagrostis epigejos | Calamagrostide épigéios | 1 | 26/04/2021 | 0.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Geranium purpureum | Géranium pourpre | 1 | 20/04/2021 | 2.1 | PC | ||||||||
| Plantes | Rubus fruticosus | Ronce de Bertram | 6 | 21/06/2021 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Vulpia myuros | Vulpie queue-de-rat | 2 | 02/07/2021 | 1.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 13 | 02/07/2021 | 0.9 | CC | ||||||||
| Plantes | Luzula pilosa | Luzule de printemps | 1 | 24/03/2021 | 6.7 | R | ||||||||
| Plantes | Sambucus ebulus | Sureau yèble | 4 | 02/07/2021 | 5.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Poterium sanguisorba | Pimprenelle à fruits réticulés | 7 | 02/07/2021 | 2 | C | ||||||||
