Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Sully-sur-Loire par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | Bubulcus ibis ibis | Héron garde-bœufs | 3 | 17/05/2024 | 6 | |||||||||
| Libellules | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 1 | 15/08/2018 | 0.8 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Plantes | Petrorhagia prolifera | Oeillet prolifère | 1 | 04/09/2024 | 1.2 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 268 | 18/07/2026 | 6.1 | LC | LC - NA | LC | CC | |||||
| Coléoptères | Cryptocephalus vittatus | 1 | 23/06/2017 | 3.6 | ||||||||||
| Oiseaux | Rissa tridactyla | Mouette tridactyle | 2 | 06/01/1998 | 5.9 | Oui | VU | NA - VU - DD | AR | |||||
| Coléoptères | Cerambyx scopolii | 1 | 08/05/2024 | 2.3 | ||||||||||
| Hémiptères | Himacerus mirmicoides | Nabide-fourmi | 1 | 24/08/2017 | 5.6 | |||||||||
| Libellules | Erythromma viridulum | Naïade au corps vert | 2 | 15/08/2018 | 2.5 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 367 | 18/07/2026 | 6.3 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Juncus acutiflorus | Jonc à tépales aigus | 11 | 04/09/2024 | 6.6 | C | ||||||||
| Oiseaux | Calidris pugnax | Chevalier combattant | 65 | 27/06/2026 | 4.6 | Oui | Oui | NA - NA - NT | PC | |||||
| Plantes | Anisantha sterilis | Brome stérile | 27 | 29/06/2026 | 4.6 | C | ||||||||
| Plantes | Epilobium brachycarpum | Épilobe d'automne | 3 | 27/08/2025 | 25 | AR | ||||||||
| Plantes | Holcus mollis | Houlque molle | 9 | 24/08/2023 | 15.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Veronica anagallis-aquatica | Mouron aquatique | 10 | 18/05/2026 | 8 | C | ||||||||
| Coléoptères | Stictoleptura rubra | 1 | 23/06/2017 | 6.7 | ||||||||||
| Oiseaux | Riparia riparia | Hirondelle de rivage | 169 | 18/07/2026 | 8.6 | Oui | Oui | LC | LC - DD | LC | AC | |||
| Papillons | Saturnia pyri | Grand Paon de nuit | 1 | 15/05/2019 | 4.2 | Oui | AC | |||||||
| Plantes | Festuca heterophylla | Fétuque hétérophylle | 1 | 07/06/2022 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Picris hieracioides | Picride fausse-épervière | 24 | 29/06/2026 | 1.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Ludwigia palustris | Isnardie des marais | 9 | 04/09/2024 | 20.9 | Oui | AC | |||||||
| Hémiptères | Corizus hyoscyami | Corise de la jusquiame | 1 | 24/08/2017 | 5.6 | |||||||||
| Oiseaux | Arenaria interpres | Tournepierre à collier | 3 | 20/09/2016 | 3.4 | Oui | LC | LC - NA | AR | |||||
| Oiseaux | Calidris alba | Bécasseau sanderling | 7 | 19/05/2021 | 4.3 | Oui | LC | LC - NA | AR | |||||
| Oiseaux | Curruca curruca | Fauvette babillarde | 8 | 16/06/2025 | 5.2 | Oui | Oui | LC | LC - NA | VU | ||||
| Plantes | Ranunculus repens | Renoncule rampante | 17 | 11/06/2024 | 2.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Anacamptis morio | Orchis bouffon | 1 | 28/04/2025 | 0.7 | NT | C | |||||||
| Plantes | Poa trivialis | Pâturin commun | 9 | 11/06/2024 | 1.5 | CC | ||||||||
| Coléoptères | Malachius bipustulatus | Malachie à deux points | 1 | 28/04/2025 | 4.5 | |||||||||
| Oiseaux | Charadrius hiaticula | Grand Gravelot | 45 | 12/05/2026 | 4 | Oui | LC | LC - VU - NA | PC | |||||
| Amphibiens | Rana dalmatina | Grenouille agile | 23 | 29/04/2025 | 1.5 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Reptiles | Vipera aspis | Vipère aspic | 1 | 18/04/2018 | 0.3 | Oui | PNA | LC | LC | LC | ||||
| Hémiptères | Carpocoris purpureipennis | 2 | 20/08/2019 | 2.9 | ||||||||||
| Plantes | Medicago arabica | Luzerne tachetée | 3 | 27/08/2025 | 0.9 | C | ||||||||
| Papillons | Maniola jurtina | Myrtil | 18 | 26/08/2025 | 1.4 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Catapodium rigidum | Pâturin rigide | 1 | 15/06/2017 | 0.6 | C | ||||||||
| Plantes | Oenothera glazioviana | Onagre à sépales rouges | 1 | 03/06/2015 | 6.3 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | 50 | 03/01/2026 | 1.6 | Oui | Oui | Oui | NT | LC - NA - NA | NT | CC | ||
| Plantes | Dianthus armeria | Oeillet velu | 9 | 27/08/2025 | 9 | C | ||||||||
| Plantes | Melilotus officinalis | Mélilot officinal | 3 | 18/05/2026 | 5.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Cruciata laevipes | Gaillet croisette | 1 | 07/06/2022 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Xanthium orientale | Lampourde à gros fruits | 3 | 27/08/2025 | 2.4 | AC | ||||||||
| Plantes | Galium album | Gaillet dressé | 17 | 29/06/2026 | 5.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Epilobium ciliatum | Épilobe cilié | 2 | 07/06/2022 | 11.1 | PC | ||||||||
| Plantes | Tragopogon dubius | Grand salsifis | 3 | 29/06/2026 | 5.6 | AC | ||||||||
| Plantes | Myriophyllum spicatum | Myriophylle à épis | 10 | 18/05/2026 | 10.6 | C | ||||||||
| Plantes | Verbascum thapsus | Molène bouillon-blanc | 5 | 04/09/2024 | 3.6 | C | ||||||||
| Plantes | Polygonatum multiflorum | Sceau de Salomon multiflore | 5 | 21/04/2026 | 2.2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Branta leucopsis | Bernache nonnette | 8 | 19/03/2024 | 8.1 | Oui | Oui | LC | NA - NA | AR | ||||
| Plantes | Melilotus albus | Mélilot blanc | 4 | 27/08/2025 | 3.6 | AC | ||||||||
| Plantes | Kickxia elatine | Linaire élatine | 8 | 18/05/2026 | 12.9 | PNA | C | |||||||
| Oiseaux | Upupa epops | Huppe fasciée | 22 | 11/07/2023 | 3 | Oui | Oui | LC | NA - LC | LC | C | |||
| Coléoptères | Propylea quatuordecimpunctata | 2 | 23/06/2017 | 2.4 | ||||||||||
| Oiseaux | Cygnus atratus | Cygne noir | 4 | 20/02/2024 | 4.8 | AR | ||||||||
| Plantes | Vinca minor | Petite pervenche | 2 | 23/04/2020 | 0.9 | C | ||||||||
| Plantes | Avenella flexuosa | Foin tortueux | 9 | 18/05/2026 | 8 | C | ||||||||
| Plantes | Rubus ulmifolius | 1 | 27/04/2021 | 1.2 | AC | |||||||||
| Plantes | Rabelera holostea | Stellaire holostée | 10 | 18/05/2026 | 2.5 | C | ||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus sibilatrix | Pouillot siffleur | 2 | 23/07/2025 | 0.5 | Oui | Oui | LC | NT - NA | VU | AC | |||
| Reptiles | Natrix helvetica | Couleuvre helvétique | 2 | 29/05/2020 | 0.3 | Oui | LC | LC | LC | |||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 52 | 03/07/2026 | 1.6 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Quercus robur | Chêne pédonculé | 14 | 18/05/2026 | 0.7 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Acrocephalus palustris | Rousserolle verderolle | 1 | 07/07/1993 | 33.3 | Oui | Oui | LC | LC - NA | CR | TR | |||
| Plantes | Potentilla verna | Potentille de Tabernaemontanus | 4 | 28/04/2023 | 3.5 | C | ||||||||
| Oiseaux | Actitis hypoleucos | Chevalier guignette | 281 | 18/07/2026 | 4.7 | Oui | Oui | LC | DD - NA - NT | EN | AC | |||
| Oiseaux | Oriolus oriolus | Loriot d'Europe | 89 | 18/07/2026 | 4.3 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Plantes | Spergula morisonii | Spargoute printanière | 1 | 29/04/2026 | 100 | Oui | EN | TR | ||||||
| Plantes | Ligustrum vulgare | Troëne | 1 | 11/06/2024 | 0.1 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Chroicocephalus ridibundus | Mouette rieuse | 359 | 18/07/2026 | 5.1 | Oui | Oui | LC - NA - NT | EN | C | ||||
| Oiseaux | Calidris ferruginea | Bécasseau cocorli | 9 | 17/05/2017 | 3.4 | Oui | VU | LC | PC | |||||
| Coléoptères | Agrypnus murinus | 1 | 23/06/2017 | 2.6 | ||||||||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 8 | 18/05/2026 | 1.6 | LC | LC | LC | C | |||||
| Oiseaux | Tringa totanus | Chevalier gambette | 71 | 20/05/2026 | 3.7 | Oui | LC | NA - LC - LC | AC | |||||
| Oiseaux | Gallinago gallinago | Bécassine des marais | 166 | 14/03/2026 | 5.7 | LC | NA - CR - DD | CR | AC | |||||
| Oiseaux | Spatula querquedula | Sarcelle d'été | 6 | 07/11/2023 | 1.5 | Oui | NT - VU | CR | PC | |||||
| Plantes | Moehringia trinervia | Sabline à trois nervures | 2 | 10/06/2016 | 1.8 | C | ||||||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 18 | 18/05/2026 | 1.8 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Oiseaux | Tyto alba | Effraie des clochers | 20 | 02/02/2026 | 2 | Oui | LC | LC | NT | C | ||||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | Punaise arlequin | 6 | 28/05/2026 | 2.9 | |||||||||
| Plantes | Setaria italica | Millet des oiseaux | 1 | 27/08/2025 | 2.2 | C | ||||||||
| Papillons | Hemaris fuciformis | Sphinx gazé | 1 | 28/04/2025 | 1.7 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Lucanus cervus cervus | 2 | 31/05/2023 | 5.3 | Oui | |||||||||
| Plantes | Saxifraga granulata | Saxifrage granulé | 3 | 22/04/2024 | 2.3 | C | ||||||||
| Plantes | Geranium columbinum | Géranium des colombes | 8 | 18/06/2024 | 1.7 | C | ||||||||
| Coléoptères | Bembidion quadrimaculatum | 1 | 23/06/2017 | 20 | ||||||||||
| Plantes | Geum urbanum | Benoîte commune | 2 | 11/06/2024 | 0.2 | CC | ||||||||
| Coléoptères | Rhagonycha fulva | 3 | 21/06/2019 | 2.9 | ||||||||||
| Hyménoptères | Vespa velutina | Frelon à pattes jaunes | 1 | 28/06/2022 | 0.4 | |||||||||
| Plantes | Chaenorrhinum minus | Petite linaire | 1 | 19/06/2025 | 3.2 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Tringa glareola | Chevalier sylvain | 38 | 09/05/2026 | 3.9 | Oui | Oui | LC | LC | PC | ||||
| Plantes | Scrophularia auriculata | Scrofulaire aquatique | 1 | 11/06/2024 | 1.2 | C | ||||||||
| Plantes | Persicaria hydropiper | Renouée Poivre d'eau | 3 | 04/09/2024 | 1.7 | C | ||||||||
| Libellules | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 8 | 15/06/2021 | 1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Spergula arvensis | Spergule des champs | 2 | 18/05/2026 | 4.8 | PNA | AC | |||||||
| Plantes | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 29 | 29/06/2026 | 4.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Leontodon hispidus | Liondent hispide | 3 | 28/04/2023 | 0.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Montia fontana subsp. minor | Montie à graines cartilagineuses | 2 | 28/04/2023 | 9.1 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Charadrius alexandrinus | Gravelot à collier interrompu | 1 | 08/04/1998 | 9.1 | Oui | Oui | LC | VU - NA - NA | R | ||||
| Plantes | Festuca ovina | Fétuque des moutons | 3 | 18/05/2026 | 4.9 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 298 | 18/07/2026 | 6.7 | LC | NA - NA - LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Prunus avium | Merisier vrai | 3 | 07/06/2022 | 0.4 | C | ||||||||
| Mammifères | Castor fiber | Castor d'Eurasie | 39 | 06/02/2025 | 2.2 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | VU | |||
| Papillons | Melanargia galathea | Demi-Deuil | 13 | 20/06/2026 | 1.9 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Logfia minima | Cotonnière naine | 10 | 18/05/2026 | 27 | PC | ||||||||
| Coléoptères | Harpalus tardus | 1 | 23/06/2017 | 7.7 | ||||||||||
| Plantes | Ervum tetraspermum | Lentillon | 7 | 04/09/2024 | 6.5 | C | ||||||||
| Papillons | Cossus cossus | Cossus gâte-bois | 1 | 28/04/2025 | 7.7 | AR | ||||||||
| Hémiptères | Alydus calcaratus | 2 | 24/08/2017 | 13.3 | ||||||||||
| Oiseaux | Hydrocoloeus minutus | Mouette pygmée | 6 | 24/04/2026 | 2.2 | Oui | Oui | NT | LC - NA - NA | PC | ||||
| Coléoptères | Larinus turbinatus | 2 | 24/08/2017 | 18.2 | ||||||||||
| Oiseaux | Anthus trivialis | Pipit des arbres | 69 | 20/06/2026 | 4.2 | Oui | LC | LC - DD | LC | C | ||||
| Papillons | Aphantopus hyperantus | Tristan | 1 | 23/06/2017 | 0.9 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Angelica sylvestris | Angélique sauvage | 2 | 12/06/2018 | 1.4 | C | ||||||||
| Plantes | Agrostis stolonifera | Agrostide stolonifère | 7 | 24/08/2023 | 2.4 | C | ||||||||
| Oiseaux | Xema sabini | Mouette de Sabine | 1 | 17/09/1997 | 7.7 | Oui | NA | R | ||||||
| Plantes | Carpinus betulus | Charme | 3 | 18/06/2024 | 0.4 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Netta rufina | Nette rousse | 4 | 17/12/2022 | 1.5 | Oui | LC | NA - LC - LC | VU | PC | ||||
| Papillons | Papilio machaon | Machaon | 2 | 27/04/2021 | 0.6 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Matricaria chamomilla | Matricaire Camomille | 3 | 16/05/2025 | 8.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Tuberaria guttata | Hélianthème taché | 24 | 27/08/2025 | 35.3 | Oui | AC | |||||||
| Plantes | Polygala vulgaris | Polygala commun | 3 | 18/05/2026 | 2.7 | C | ||||||||
| Plantes | Buddleja davidii | Buddleja du père David | 2 | 04/09/2024 | 4.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Vicia sativa | Vesce cultivée | 19 | 22/04/2024 | 4.9 | C | ||||||||
| Oiseaux | Muscicapa striata | Gobemouche gris | 45 | 20/06/2026 | 6 | Oui | LC | NT - DD | LC | C | ||||
| Plantes | Centaurea jacea | Centaurée jacée | 10 | 29/06/2026 | 1.8 | CC | ||||||||
| Mammifères | Sus scrofa | Sanglier | 31 | 09/07/2026 | 2.9 | LC | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Podiceps nigricollis | Grèbe à cou noir | 11 | 10/05/2022 | 2.1 | Oui | Oui | LC | LC - LC | VU | PC | |||
| Plantes | Potentilla recta | Potentille dressée | 4 | 11/06/2024 | 11.4 | AC | ||||||||
| Plantes | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 8 | 18/05/2026 | 1.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 20 | 18/05/2026 | 3.7 | CC | ||||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 3 | 24/08/2017 | 1.1 | LC | LC | C | ||||||
| Autres insectes | Mantis religiosa | Mante religieuse | 2 | 30/07/2025 | 1 | |||||||||
| Oiseaux | Emberiza cirlus | Bruant zizi | 317 | 18/07/2026 | 11 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Plantes | Bidens cernua | Bident penché | 3 | 04/09/2024 | 21.4 | AR | ||||||||
| Oiseaux | Larus fuscus graellsii | Goéland brun | 2 | 01/12/2023 | 7.7 | Oui | R | |||||||
| Oiseaux | Recurvirostra avosetta | Avocette élégante | 16 | 25/04/2026 | 10.3 | Oui | Oui | LC | NA - LC - LC | NA | PC | |||
| Plantes | Acer pseudoplatanus | Érable sycomore | 1 | 18/06/2024 | 0.2 | C | ||||||||
| Coléoptères | Serica brunnea | 1 | 23/06/2017 | 16.7 | ||||||||||
| Plantes | Luzula multiflora | Luzule multiflore | 7 | 18/05/2026 | 4.7 | C | ||||||||
| Oiseaux | Somateria mollissima | Eider à duvet | 1 | 19/10/2009 | 2 | VU | CR - NA | AR | ||||||
| Plantes | Poa nemoralis | Pâturin des bois | 4 | 11/06/2024 | 1.6 | C | ||||||||
| Plantes | Acer saccharinum | Érable argenté | 1 | 07/06/2022 | 20 | AR | ||||||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 128 | 10/06/2026 | 6.7 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Plantes | Primula veris | Coucou | 14 | 21/04/2026 | 1.6 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 187 | 18/07/2026 | 5.1 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Cuculus canorus | Coucou gris | 80 | 13/06/2026 | 3.4 | Oui | LC | LC - DD | LC | CC | ||||
| Hémiptères | Raglius alboacuminatus | 1 | 20/08/2019 | 25 | ||||||||||
| Plantes | Corynephorus canescens | Corynéphore blanchâtre | 13 | 18/05/2026 | 15.1 | Oui | AC | |||||||
| Oiseaux | Anser anser | Oie cendrée | 8 | 30/09/2024 | 2.1 | LC | LC - VU - NA | AC | ||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 147 | 13/06/2026 | 5.7 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | C | ||||
| Plantes | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 3 | 11/06/2024 | 0.9 | C | ||||||||
| Plantes | Helminthotheca echioides | Picride fausse Vipérine | 9 | 27/08/2025 | 1.8 | C | ||||||||
| Plantes | Carex divulsa | Laîche écartée | 6 | 18/05/2026 | 7.1 | C | ||||||||
| Mammifères | Mustela putorius | Putois d'Europe | 2 | 16/01/2000 | 1.2 | LC | NT | LC | ||||||
| Oiseaux | Oenanthe oenanthe | Traquet motteux | 18 | 25/04/2026 | 2.9 | Oui | LC | NT - DD | NA | C | ||||
| Plantes | Inula helenium | Inule aunée | 1 | 28/06/2022 | 33.3 | R | ||||||||
| Oiseaux | Turdus iliacus | Grive mauvis | 65 | 21/02/2026 | 5.6 | NT | NA - LC | C | ||||||
| Oiseaux | Ardeola ralloides | Héron crabier | 1 | 26/07/2022 | 2.3 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | CR | AR | ||
| Hémiptères | Dictyla echii | 2 | 23/06/2017 | 28.6 | ||||||||||
| Plantes | Trifolium medium | Trèfle intermédiaire | 1 | 18/06/2024 | 2.6 | Oui | AC | |||||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 47 | 21/02/2026 | 3.7 | NA | NA | |||||||
| Plantes | Geranium pusillum | Géranium fluet | 3 | 11/06/2024 | 1.1 | C | ||||||||
| Plantes | Reseda lutea | Réséda jaune | 4 | 18/05/2026 | 0.8 | C | ||||||||
| Plantes | Carex spicata | Laîche en épis | 4 | 07/06/2022 | 4.2 | C | ||||||||
| Coléoptères | Oxythyrea funesta | drap mortuaire | 2 | 27/04/2021 | 1.4 | |||||||||
| Plantes | Fraxinus excelsior | Frêne élevé | 2 | 12/06/2023 | 0.2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Emberiza schoeniclus | Bruant des roseaux | 252 | 10/07/2026 | 8.6 | Oui | Oui | LC | EN - NA | VU | C | |||
| Plantes | Rumex crispus | Patience crépue | 16 | 18/05/2026 | 2.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 9 | 18/05/2026 | 2.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Alopecurus aequalis | Vulpin roux | 15 | 19/06/2025 | 17.2 | AC | ||||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 50 | 10/07/2026 | 2.5 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Jasione montana | Jasione des montagnes | 10 | 27/08/2025 | 6.5 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Cryptocephalus moraei | 2 | 23/06/2017 | 8.7 | ||||||||||
| Amphibiens | Triturus cristatus | Triton crêté | 1 | 18/04/2018 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | NT | |||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard à deux raies | 6 | 29/06/2026 | 0.7 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Plantes | Centaurea decipiens | Centaurée trompeuse | 4 | 27/08/2025 | 0.9 | C | ||||||||
| Oiseaux | Mergus serrator | Harle huppé | 2 | 08/11/1995 | 3.3 | Oui | NT | LC - CR | AR | |||||
| Oiseaux | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | 94 | 13/06/2026 | 3.8 | VU | NA - VU | LC | CC | |||||
| Oiseaux | Acanthis flammea flammea | Sizerin boréal | 2 | 16/03/2018 | 28.6 | Oui | R | |||||||
| Hyménoptères | Lestica clypeata | 1 | 21/06/2019 | 6.7 | ||||||||||
| Plantes | Silene latifolia | Compagnon blanc | 28 | 18/05/2026 | 2.8 | CC | ||||||||
| Plantes | Galium aparine | Gaillet gratteron | 18 | 18/05/2026 | 1.1 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Ciconia ciconia | Cigogne blanche | 12 | 23/05/2026 | 1.8 | Oui | Oui | Oui | LC | LC - NA - NA | EN | C | ||
| Plantes | Veronica hederifolia | Véronique à feuilles de lierre | 1 | 07/06/2022 | 0.5 | C | ||||||||
| Coléoptères | Onthophagus ovatus | Onthophage ovatus | 1 | 23/06/2017 | 25 | |||||||||
| Plantes | Trifolium fragiferum | Trèfle Porte-fraises | 1 | 07/06/2022 | 1.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Oenothera x fallax | Onagre trompeuse | 2 | 27/08/2025 | 15.4 | AR | ||||||||
| Plantes | Carex leporina | Laîche Patte-de-lièvre | 5 | 12/06/2018 | 5 | C | ||||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 48 | 17/07/2026 | 2.9 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Mercurialis annua | Mercuriale annuelle | 3 | 18/05/2026 | 1.5 | C | ||||||||
| Coléoptères | Phaedon armoraciae | 1 | 24/08/2017 | 20 | ||||||||||
| Papillons | Aglais io | Paon-du-jour | 9 | 08/05/2024 | 1.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Oiseaux | Accipiter gentilis | Autour des palombes | 4 | 06/10/2024 | 2.9 | Oui | LC | LC - NA - NA | VU | AC | ||||
| Plantes | Torilis nodosa | Torilis à fleurs glomérulées | 1 | 07/06/2022 | 1.6 | AC | ||||||||
| Hyménoptères | Prionyx kirbii | 1 | 24/08/2017 | 11.1 | ||||||||||
| Plantes | Aira caryophyllea | Canche caryophillée | 21 | 18/05/2026 | 9.9 | C | ||||||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 95 | 18/07/2026 | 6.1 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Plantes | Phleum pratense | Fléole des prés | 2 | 12/06/2018 | 0.9 | C | ||||||||
| Papillons | Vanessa cardui | Vanesse des Chardons | 3 | 18/05/2026 | 0.9 | LC | LC | LC | C | |||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 1 | 23/06/2017 | 1.2 | LC | LC | |||||||
| Plantes | Chondrilla juncea | Chondrille à tige de jonc | 3 | 04/09/2024 | 2.7 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Mogulones geographicus | 1 | 09/06/2017 | 20 | ||||||||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 3 | 25/06/2024 | 1.4 | C | ||||||||
| Plantes | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 46 | 29/06/2026 | 2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Passer montanus | Moineau friquet | 3 | 27/02/2000 | 0.8 | Oui | Oui | LC | EN | EN | AC | |||
| Plantes | Bryonia dioica | Bryone dioïque | 6 | 18/05/2026 | 0.9 | C | ||||||||
| Oiseaux | Galerida cristata | Cochevis huppé | 6 | 29/03/2016 | 1.4 | Oui | LC | LC | VU | AC | ||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 59 | 07/06/2026 | 3.1 | Oui | Oui | LC | LC | LC | C | |||
| Plantes | Lepidium campestre | Passerage champêtre | 1 | 22/04/2024 | 3.1 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Oedemera lurida | 2 | 09/06/2017 | 2.6 | ||||||||||
| Plantes | Spergularia rubra | Sabline rouge | 13 | 18/05/2026 | 14.4 | AC | ||||||||
| Libellules | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 11 | 18/05/2026 | 1.9 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Nymphalis antiopa | Morio | 1 | 23/06/2017 | 3.7 | Oui | NT | LC | NT | AC | ||||
| Amphibiens | Epidalea calamita | Crapaud calamite | 12 | 18/05/2026 | 2.2 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | NT | |||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 413 | 18/07/2026 | 4.8 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Galium palustre | Gaillet des marais | 9 | 18/05/2026 | 2.7 | C | ||||||||
| Coléoptères | Pseudovadonia livida | 1 | 21/06/2019 | 3 | ||||||||||
| Plantes | Crepis setosa | Crépide hérissée | 10 | 29/06/2026 | 3.9 | C | ||||||||
| Oiseaux | Hirundo rustica | Hirondelle rustique | 184 | 18/07/2026 | 4 | Oui | LC | NT - DD | LC | CC | ||||
| Plantes | Carduus nutans | Chardon penché | 10 | 19/06/2025 | 3 | C | ||||||||
| Oiseaux | Fulica atra | Foulque macroule | 355 | 20/06/2026 | 5.9 | NT | LC - NA - NA | LC | C | |||||
| Oiseaux | Aythya fuligula | Fuligule morillon | 287 | 10/06/2026 | 9.6 | Oui | LC | LC - NT | VU | AC | ||||
| Hyménoptères | Ammophila sabulosa | 1 | 20/08/2019 | 4.2 | ||||||||||
| Coléoptères | Curculio glandium | 1 | 21/06/2019 | 5.9 | ||||||||||
| Oiseaux | Tadorna tadorna | Tadorne de Belon | 35 | 09/05/2026 | 3.3 | Oui | LC | LC - LC | NA | PC | ||||
| Papillons | Melitaea cinxia | Mélitée du Plantain | 3 | 18/05/2026 | 1.1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Calamagrostis epigejos | Calamagrostide épigéios | 1 | 04/09/2024 | 0.9 | C | ||||||||
| Plantes | Veronica serpyllifolia | Véronique à feuilles de serpolet | 1 | 15/06/2016 | 1.4 | C | ||||||||
| Plantes | Cynodon dactylon | Chiendent pied-de-poule | 6 | 07/06/2022 | 4 | AC | ||||||||
| Libellules | Erythromma najas | Naïade aux yeux rouges | 2 | 30/08/2016 | 3.4 | LC | LC | LC | PC | |||||
| Plantes | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 47 | 29/06/2026 | 3 | CC | ||||||||
| Plantes | Phytolacca americana | Raisin d'Amérique | 14 | 29/06/2026 | 14.3 | C | ||||||||
| Orthoptères | Oedipoda caerulescens | OEdipode turquoise | 2 | 20/08/2019 | 1.7 | LC | ||||||||
| Plantes | Lysimachia vulgaris | Lysimaque commune | 4 | 12/06/2018 | 0.9 | CC | ||||||||
| Plantes | Ambrosia artemisiifolia | Ambroise élevée | 1 | 09/09/2020 | 0.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Juncus bufonius | Jonc des crapauds | 16 | 18/06/2024 | 11.2 | C | ||||||||
