Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Anthicidae | 2 | 1 |
Anthribidae | 2 | 1 |
Attelabidae | 4 | 2 |
Bostrichidae | 3 | 1 |
Buprestidae | 2 | 2 |
Byturidae | 1 | 1 |
Cantharidae | 23 | 4 |
Carabidae | 13 | 5 |
Cerambycidae | 81 | 32 |
Chrysomelidae | 42 | 21 |
Cleridae | 15 | 4 |
Coccinellidae | 41 | 14 |
Curculionidae | 21 | 10 |
Dermestidae | 2 | 1 |
Dytiscidae | 49 | 16 |
Elateridae | 9 | 6 |
Geotrupidae | 8 | 2 |
Histeridae | 1 | 1 |
Hydrophilidae | 6 | 2 |
Lampyridae | 3 | 1 |
Lucanidae | 21 | 3 |
Lycidae | 2 | 1 |
Meloidae | 4 | 1 |
Melyridae | 6 | 4 |
Oedemeridae | 13 | 3 |
Paelobiidae | 4 | 1 |
Pyrochroidae | 6 | 2 |
Scarabaeidae | 65 | 15 |
Silphidae | 7 | 6 |
Staphylinidae | 8 | 4 |
Tenebrionidae | 4 | 2 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce