Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Anthicidae | 2 | 1 |
Anthribidae | 2 | 1 |
Attelabidae | 5 | 3 |
Bostrichidae | 3 | 1 |
Buprestidae | 2 | 2 |
Byturidae | 2 | 1 |
Cantharidae | 25 | 4 |
Carabidae | 16 | 7 |
Cerambycidae | 81 | 30 |
Chrysomelidae | 51 | 22 |
Cleridae | 22 | 4 |
Coccinellidae | 47 | 14 |
Curculionidae | 25 | 12 |
Dermestidae | 4 | 2 |
Dytiscidae | 102 | 15 |
Elateridae | 9 | 6 |
Geotrupidae | 8 | 2 |
Histeridae | 1 | 1 |
Hydrophilidae | 9 | 2 |
Lampyridae | 4 | 2 |
Lucanidae | 21 | 3 |
Meloidae | 4 | 1 |
Melyridae | 6 | 4 |
Mordellidae | 1 | 1 |
Oedemeridae | 19 | 5 |
Paelobiidae | 5 | 1 |
Pyrochroidae | 4 | 2 |
Scarabaeidae | 67 | 14 |
Silphidae | 7 | 6 |
Staphylinidae | 9 | 4 |
Tenebrionidae | 4 | 3 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce